Štatistika súborov
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Kancelárske súbory
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 22 (0,969 %) | 1 460 455 bajtov (1,39 MB; 1,14 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 6 (0,264 %) | 314 992 bajtov (308 KB; 0,246 %) |
| application/vnd.ms-office | 1 (0,044 %) | 680 448 bajtov (665 KB; 0,531 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 1 (0,044 %) | 1 183 744 bajtov (1,13 MB; 0,924 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 3 639 639 bajtů (3,47 MB; 2,84 %).
Rastrové obrázky
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1 149 (50,6 %) | 40 790 261 bajtov (38,9 MB; 31,8 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1 067 (47 %) | 80 755 556 bajtov (77,01 MB; 63 %) |
| image/gif | .gif | 23 (1,01 %) | 342 455 bajtov (334 KB; 0,267 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,044 %) | 1 927 914 bajtov (1,84 MB; 1,5 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 123 816 186 bajtů (118,08 MB; 96,6 %).
Neznáme
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 1 (0,044 %) | 683 008 bajtov (667 KB; 0,533 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 683 008 bajtů (667 KB; 0,533 %).
Všetky súbory
Celková velikost všech souborů: 128 138 833 bajtů (122,2 MB).