Štatistika súborov
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Kancelárske súbory
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/pdf | 22 (0,97 %) | 1 460 455 bajtov (1,39 MB; 1,14 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 6 (0,264 %) | 314 992 bajtov (308 KB; 0,246 %) |
application/vnd.ms-office | 1 (0,0441 %) | 680 448 bajtov (665 KB; 0,532 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0,0441 %) | 1 183 744 bajtov (1,13 MB; 0,925 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 3 639 639 bajtů (3,47 MB; 2,84 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 1 149 (50,6 %) | 40 790 261 bajtov (38,9 MB; 31,9 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1 065 (46,9 %) | 80 606 544 bajtov (76,87 MB; 63 %) |
image/gif | .gif | 23 (1,01 %) | 342 455 bajtov (334 KB; 0,268 %) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0441 %) | 1 927 914 bajtov (1,84 MB; 1,51 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 123 667 174 bajtů (117,94 MB; 96,6 %).
Neznáme
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,0441 %) | 683 008 bajtov (667 KB; 0,534 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 683 008 bajtů (667 KB; 0,534 %).
Všetky súbory
Celková velikost všech souborů: 127 989 821 bajtů (122,06 MB).