Vydanie 18.09
Verzia z 12:18, 12. október 2018, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (→Pohľadávky a záväzky)
Obsah
Vydanie - verzia 18.09.xx (22.15.2018)
| |
Text na stránke je rozpracovaný.
|
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | Verzia 8.37 po xx.xx.2018, systémový import z xx.xx.2018 |
| Evidencia majetku | EMO 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Administrátor | ADM 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Pošta | RSD 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Logistika | SOF 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Pokladňa | PKL 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Účtovníctvo | UCT 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Bankové operácie | BAN 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Controlling | REZ 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Regionálna pokladnica | REP 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
| Cestovné príkazy | CEP 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 |
Spoločné prostriedky
Administrátor
Logistika
Pokladňa
Pohľadávky a záväzky
- V oknách Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti a Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti pribudla možnosť zobraziť pohľadávky/záväzky celkom za firmu.
