Vydanie 18.09
Obsah
- 1 Vydanie - verzia 18.09.03 (22.10.2018)
- 2 Vydanie - verzia 18.09.04 (12.11.2018)
- 3 Vydanie - verzia 18.09.12 (10.12.2018)
- 4 Vydanie - verzia 18.09.13 (14.01.2019)
- 5 Vydanie - verzia 18.09.16 (28.01.2019)
- 6 Vydanie - verzia 18.09.17 (11.02.2019)
- 7 Vydanie - verzia 18.09.18 (25.02.2019)
- 8 Vydanie - verzia 18.09.19 (11.03.2019)
- 9 Vydanie - verzia 18.09.21 (25.03.2019)
- 10 Vydanie - verzia 18.09.22 (08.04.2019)
Vydanie - verzia 18.09.03 (22.10.2018)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.03.01 | 22.10.2018 | Verzia 8.37 po 22.10.2018, systémový import z 22.10.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.03.62 | 22.10.2018 | |
Administrátor | ADM 18.09.03.65 | 22.10.2018 | |
Pošta | RSD 18.09.03.65 | 22.10.2018 | |
Logistika | SOF 18.09.03.91 | 22.10.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.09.03.21 | 22.10.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.03.64 | 22.10.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.03.06 | 22.10.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.03.71 | 22.10.2018 | |
Controlling | REZ 18.09.03.05 | 22.10.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.03.04 | 22.10.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.03.04 | 22.10.2018 |
Spoločné prostriedky
- Nový vzhľad programu, upravili sme použité vizuálne prvky, napr. - ikony, farby, písmo, veľkosť písma a pod.
Niekoľko najväčších zmien vzhľadu:
- prvý riadok programu, ktorý obsahuje:
- ikony pre akcie, ktoré sú prístupné pre otvorené okno - Rýchlo exportovať do Excelu, Rýchlo exportovať do PDF, Poslať údaje poštou, Tlačiť údaje, Rýchlo tlačiť zostavu. Tieto akcie boli vyňaté z menu Program a do prvého riadku sa pridajú automaticky pre všetkých používateľov
- názov aktívneho mandanta - kliknutím na mandanta sa otvorí okno na zmenu mandanta. Farba písma a pozadie pre popis aktívneho mandanta sa berie podľa farebných nastavení
- názov aktívneho používateľa - kliknutím na používateľa sa otvorí okno na zmenu databázy alebo používateľa
- posledný riadok programu, ktorý obsahuje popis modulu a číslo verzie, inštalačný kód a prvok na zväčšovanie alebo zmenšovanie veľkosti písma
- ribbon - zmena ikon pre voľby v menu, zmena farby a zmena písma
- menu Program - usporiadanie a sprehľadnenie obslužných volieb
- údaje v tabuľke - úprava nadpisu okna, záložiek okna, záhlavia okna a zapracovanie nových nastavení pre farebné zvýrazňovanie riadkov v tabuľke
Parametre pre farby, voľba Nastavenia, časť Spoločné nastavenia, Farebné označovanie
Kód parametra | Popis parametra |
---|---|
DLGRID_RASTER_ENABLED_BRDCOLOR | farba na odlíšenie riadkov |
DLSELREQ_MARKEDROW_BKGCOLOR | farba pozadia označeného riadku |
DLSELREQ_MARKEDROW_TEXTCOLOR | farba textu označeného riadku |
DLSELREQ_INACTIVEMARKEDROW_BKGCOLOR | farba pozadia označeného riadku v neaktívnom okne |
DLSELREQ_INACTIVEMARKEDROW_TEXTCOLOR | farba textu označeného riadku v neaktívnom okne |
DLGRID_RASTER_ENABLED_BRDCOLOR | nastavenie farby rastru v gride (mriežka) |
- usporiadanie a sprehľadnenie editovacích prvkov vo formulároch
Konfigurácie - pokiaľ máte nadefinované konfigurácie staršie ako rok 2017, tak pri použití takejto konfigurácie sa neaplikuje nový vizuál pre tabuľku. |
Pohľadávky a záväzky
- V oknách Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti a Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti pribudla možnosť zobraziť pohľadávky/záväzky celkom za firmu.
- Vzájomný zápočet online - možnosť vytvoriť vzájomný zápočet z online údajov, pri zaevidovaní a zaúčtovaní faktúry nie je potrebné spustiť generovanie PaZ. Pre sprístupnenie tejto voľby je potrebné zapnúť setup PAZ_VZ_ONLINE, ktorý je platný pre všetkých používateľov daného mandanta.
- Okno Inventarizácia PaZ - akcia Pridať stĺpce - pridať záložky MÚ firmy, Údaje o firme
Logistika
- Do okna Dodávateľská faktúra a Odberateľská faktúra bol doplnený preskok do okna Daňové doklady osobitná úprava v prípade, že ide o daňový doklad v osobitnom režime uplatňovania DPH
Vydanie - verzia 18.09.04 (12.11.2018)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.04.01 | 12.11.2018 | Verzia 8.37 po 12.11.2018, systémový import z 12.11.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.04.63 | 12.11.2018 | |
Administrátor | ADM 18.09.04.67 | 12.11.2018 | |
Pošta | RSD 18.09.04.66 | 12.11.2018 | |
Logistika | SOF 18.09.04.96 | 12.11.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.09.04.22 | 12.11.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.04.65 | 12.11.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.04.10 | 12.11.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.04.73 | 12.11.2018 | |
Controlling | REZ 18.09.04.06 | 12.11.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.04.05 | 12.11.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.04.05 | 12.11.2018 |
Majetok
- Vyberač Spôsobu spracovania v okne Druhy pohybov zosúladený podľa evidencie: Dlhodobý majetok a Operatívny majetok
Logistika
- Číselník druh zmluvy bol upravený ako mandantný.
- V nastaveniach logistiky boli dopracované záložky "Žurnál, Prehľad".
- Okne Obalové saldo boli vykonané úpravy v záložke Počiatočný stav.
- Boli vykonané úpravy pri importovaní položiek z iného mandanta.
Vydanie - verzia 18.09.12 (10.12.2018)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.12.01 | 10.12.2018 | Verzia 8.37 po 10.12.2018, systémový import z 10.12.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.12.70 | 10.12.2018 | |
Administrátor | ADM 18.09.12.70 | 10.12.2018 | |
Pošta | RSD 18.09.12.69 | 10.12.2018 | |
Logistika | SOF 18.09.12.104 | 10.12.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.09.12.31 | 10.12.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.12.68 | 10.12.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.12.16 | 10.12.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.12.84 | 10.12.2018 | |
Controlling | REZ 18.09.12.10 | 10.12.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.12.08 | 10.12.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.12.10 | 10.12.2018 |
Spoločné prostriedky
- Pri tlačení zostáv cez akciu Tlač údajov sme dopracovali možnosti Prispôsobenia tlače. (NETSYST-4639)
- Workflow - pri zapnutej notifikácií mailom sa zmenil subjekt notifikácie, aby už priamo v subjekte bola informácia o tom, čo treba schvaľovať. Do subjektu pribudol názov scenára. Napr. WORKFLOW - Dodávateľská faktúra podľa sumy. (NETSYST-4671)
- Workflow - pri zapnutej notifikácií mailom je možné posielať informáciu zadávateľovi dokladu o zmene stavu dokladu. V prípade, že je zapnutý setup WFL_WATCHER_AUTO_ADD, tak zadávateľ dokladu sa automaticky pridá do sledovačov a pri každej zmene stavu dokladu mu príde mailová notifikácia. (NETSYST-4594)
Podvojné účtovníctvo
- V okne Daňové doklady účtované cez interné doklady doplnená akcia Text evidenčnej položky. Taktiež tento Text EP je možné doplniť do tabuľky ako Stĺpec - Voliteľné texty. (NETUCT-2444)
Cestovné príkazy
- Cestovné príkazy - úprava výpočtu náhrad pri ceste cez viac krajín (NETCEP-147)
Vydanie - verzia 18.09.13 (14.01.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.13.01 | 14.01.2019 | Verzia 8.37 po 14.01.2019, systémový import z 14.01.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.13.71 | 14.01.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.13.71 | 14.01.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.13.70 | 14.01.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.13.105 | 14.01.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.13.32 | 14.01.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.13.69 | 14.01.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.13.17 | 14.01.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.13.85 | 14.01.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.13.11 | 14.01.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.13.9 | 14.01.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.13.11 | 14.01.2019 |
Logistika
- V položkách skladových dokladov pri pridaní stĺpca zobrazujúcu hodnotu EpId bolo nutné použiť stĺpec "Položka", momentálne upravený názov stĺpca na "EpId".
- V oknách Dodací list a Výdaj bolo zapracované vyhľadávanie produktu podľa sériového čísla podkarty.
- Bolo upravené kopírovanie volitelných údajov vrámci väzby Predajnej objednávky a Nákupnej objednávky.
Vydanie - verzia 18.09.16 (28.01.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.16.01 | 28.01.2019 | Verzia 8.37 po 28.01.2019, systémový import z 28.01.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.16.73 | 28.01.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.16.73 | 28.01.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.16.72 | 28.01.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.16.107 | 28.01.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.16.34 | 28.01.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.16.71 | 28.01.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.16.21 | 28.01.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.16.87 | 28.01.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.16.13 | 28.01.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.16.11 | 28.01.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.16.13 | 28.01.2019 |
Majetok
- Do okna Stav, Pohyb záložka Odpisový kalendár bolo pridané pole Počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie. Slúži to na to, ak v Nastaveniach je zapísané iné zaokrúhľovanie ako je potrebné nastaviť pri konkrétnom majetku. V prípade, že nie je dané pole vyplnené, systém hodnotu zaokrúhľovania zoberie zo setupu.
Podvojné účtovníctvo
- Okno Časové rozlíšenie - do záložky Predmet ČR bola dopracovaná akcia Zmena OŠ a EO nad označenými predmetmi. Pomocou akcie sa dá prepísať OŠ a EO nad nezaúčtovanými položkami (NETUCT-2474)
Logistika
- Bol zapracovaný setup - SERIA_NAZOV, DATUM_NAZOV.
- Bol zapracovaný setup - F_FV_VYB_UC_DPH_ALL.
- Bol zapracovaný setup - F_FD_VYB_UC_DPH_ALL.
- Bol dopracovaný prenos VU z Hromadnej fakturácie do Odberateľskej faktúry.
- Bola dopracovaná automatická väzba medzi dobropisom a pôvodnou faktúrou.
Vydanie - verzia 18.09.17 (11.02.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.17.01 | 11.02.2019 | Verzia 8.37 po 11.02.2019, systémový import z 11.02.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.17.74 | 11.02.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.17.74 | 11.02.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.17.73 | 11.02.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.17.108 | 11.02.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.17.35 | 11.02.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.17.72 | 11.02.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.17.22 | 11.02.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.17.88 | 11.02.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.17.14 | 11.02.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.17.12 | 11.02.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.17.14 | 11.02.2019 |
Bankové operácie
- Do okna Prevodný príkaz - Prehľad saldokonta bol doplnený pohľad Postúpené záväzky.
Pohľadávky a záväzky
- Urýchlené načítanie okien Prehľad pohľadávok/záväzkov podľa lehoty splatnosti v prípade zakliknutia Aj záväzky/Aj pohľadávky
Logistika
- Bola dopracovaná kontrola záporného zostatku na skladovej karte.
Vydanie - verzia 18.09.18 (25.02.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.18.01 | 25.02.2019 | Verzia 8.37 po 25.02.2019, systémový import z 25.02.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.18.75 | 25.02.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.18.75 | 25.02.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.18.74 | 25.02.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.18.109 | 25.02.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.18.36 | 25.02.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.18.74 | 25.02.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.18.23 | 25.02.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.18.89 | 25.02.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.18.15 | 25.02.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.18.13 | 25.02.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.18.15 | 25.02.2019 |
Spoločné prostriedky
- Upravené exportovanie pridaných stĺpcov do Excelu
Pošta
- Pridaný e-dokument Drag&Drop v okne Prijatá pošta, Dodávateľská faktúra sa automaticky prenesie aj do okna Dodávateľská faktúra, záložka E-dokumenty.
Vydanie - verzia 18.09.19 (11.03.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.20.01 | 11.03.2019 | Verzia 8.37 po 11.03.2019, systémový import z 11.03.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.20.77 | 11.03.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.20.77 | 11.03.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.20.76 | 11.03.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.20.112 | 11.03.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.20.38 | 11.03.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.20.76 | 11.03.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.20.27 | 11.03.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.20.91 | 11.03.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.20.17 | 11.03.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.20.15 | 11.03.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.20.17 | 11.03.2019 |
Spoločné prostriedky
- Na pravý klik nad otvoreným oknom pribudli možnosti Zatvoriť všetky okná a Zatvoriť všetky okná okrem aktuálneho.(NETSYST-4691)
- Nové zobrazovanie Noviniek, ktoré uverejňuje firma Asseco solutions za svojich stránkach
Podvojné účtovníctvo
- V okne Interné účtovné doklady v prípade zakliknutia KURZ sa automaticky predplnia polia : STRED a Dátum z hlavičky ID
Logistika
- V okne Príjem pri importovaní položiek bol v dialógovom okne dopracovaný checkbox "Všetky" a "Pre sklad".
Vydanie - verzia 18.09.21 (25.03.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.21.01 | 25.03.2019 | Verzia 8.37 po 25.03.2019, systémový import z 25.03.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.21.78 | 25.03.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.21.79 | 25.03.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.21.77 | 25.03.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.21.118 | 25.03.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.21.39 | 25.03.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.21.77 | 25.03.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.21.28 | 25.03.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.21.92 | 25.03.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.21.18 | 25.03.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.21.16 | 25.03.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.21.18 | 25.03.2019 |
Spoločné prostriedky
- Pribudlo zatvorenie všetkých okien na klávesovú skratku CTRL+SHIFT + F4 (NETSYST-4740)
Logistika
- V okne Dodávateľskej / Odberateľskej faktúry bola zapracovaná možnosť zmeny druhu dokladu pri storne faktúry.
- V okne Dodávateľskej / Odberateľskej faktúry bola zapracovaná zmena predpĺňania dátumu storna faktúry na aktuálny dátum (sysdate).
Vydanie - verzia 18.09.22 (08.04.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.22.01 | 08.04.2019 | Verzia 8.37 po 08.04.2019, systémový import z 08.04.2019 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.22.79 | 08.04.2019 | |
Administrátor | ADM 18.09.22.80 | 08.04.2019 | |
Pošta | RSD 18.09.22.78 | 08.04.2019 | |
Logistika | SOF 18.09.22.123 | 08.04.2019 | |
Pokladňa | PKL 18.09.22.40 | 08.04.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.22.78 | 08.04.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.22.30 | 08.04.2019 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.22.93 | 08.04.2019 | |
Controlling | REZ 18.09.22.19 | 08.04.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.22.17 | 08.04.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.22.21 | 08.04.2019 |
Logistika
- V okne Skladová karta v pohľade Podkarty v karte Skladová podkarta bola dopracovaná akcia na výber obdobia.
- V okne Skladová karta v pohľade Podkarty v karte Skladová podkarta bol dopracovaný stĺpec "Typ pohybu" zobrazujúci typ pohybu aktuálneho záznamu.
- V okne Číselník skladov pod akciou Stĺpce bola dopracovaná karta Voliteľné údaje.
- V okne Predajná objednávka v karte Položky pri zadávaní predajnej ceny bola dopracovaná možnosť zadávať cenu s DPH.
- V okne Dodací list v karte Prehľad boli stĺpce "Celková suma, Celková suma s DPH" boli nadefinované ako voliteľné.