Vydanie 18.09: Rozdiel medzi revíziami
(→Spoločné prostriedky) |
(→Pohľadávky a záväzky) |
||
Riadok 154: | Riadok 154: | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | + | * V oknách ''Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti'' a ''Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti'' pribudla možnosť zobraziť pohľadávky/záväzky celkom za firmu. | |
[[Súbor:PAZ_PP_podla_splatnosti_1.jpg]] | [[Súbor:PAZ_PP_podla_splatnosti_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Vzájomný zápočet online - možnosť vytvoriť vzájomný zápočet z online údajov, pri zaevidovaní a zaúčtovaní faktúry nie je potrebné spustiť generovanie PaZ. Pre sprístupnenie tejto voľby je potrebné zapnúť setup PAZ_VZ_ONLINE, ktorý je platný pre všetkých používateľov daného mandanta. | ||
[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' |
Verzia zo dňa a času 12:24, 18. október 2018
Obsah
Vydanie - verzia 18.09.xx (22.15.2018)
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | Verzia 8.37 po xx.xx.2018, systémový import z xx.xx.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Administrátor | ADM 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Pošta | RSD 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Logistika | SOF 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Controlling | REZ 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.09.xx.xx | xx.xx.2018 |
Spoločné prostriedky
- Nový vzhľad programu, upravili sme použité vizuálne prvky, napr. - ikony, farby, písmo, veľkosť písma a pod.
Niekoľko najväčších zmien vzhľadu:
- prvý riadok programu, ktorý obsahuje:
- ikony pre akcie, ktoré sú prístupné pre otvorené okno - Rýchlo exportovať do Excelu, Rýchlo exportovať do PDF, Poslať údaje poštou, Tlačiť údaje, Rýchlo tlačiť zostavu. Tieto akcie boli vyňaté z menu Program a do prvého riadku sa pridajú automaticky pre všetkých používateľov
- názov aktívneho mandanta - kliknutím na mandanta sa otvorí okno na zmenu mandanta. Farba písma a pozadie pre popis aktívneho mandanta sa berie podľa farebných nastavení
- názov aktívneho používateľa - kliknutím na používateľa sa otvorí okno na zmenu databázy alebo používateľa
- posledný riadok programu, ktorý obsahuje popis modulu a číslo verzie, inštalačný kód a prvok na zväčšovanie alebo zmenšovanie veľkosti písma
- ribbon - zmena ikon pre voľby v menu, zmena farby a zmena písma
- menu Program - usporiadanie a sprehľadnenie obslužných volieb
- údaje v tabuľke - úprava nadpisu okna, záložiek okna, záhlavia okna a zapracovanie nových nastavení pre farebné zvýrazňovanie riadkov v tabuľke
Parametre pre farby, voľba Nastavenia, časť Spoločné nastavenia, Farebné označovanie
Kód parametra | Popis parametra |
---|---|
DLGRID_RASTER_ENABLED_BRDCOLOR | farba na odlíšenie riadkov |
DLSELREQ_MARKEDROW_BKGCOLOR | farba pozadia označeného riadku |
DLSELREQ_MARKEDROW_TEXTCOLOR | farba textu označeného riadku |
DLSELREQ_INACTIVEMARKEDROW_BKGCOLOR | farba pozadia označeného riadku v neaktívnom okne |
DLSELREQ_INACTIVEMARKEDROW_TEXTCOLOR | farba textu označeného riadku v neaktívnom okne |
DLGRID_RASTER_ENABLED_BRDCOLOR | nastavenie farby rastru v gride (mriežka) |
- usporiadanie a sprehľadnenie editovacích prvkov vo formulároch
Konfigurácie - pokiaľ máte nadefinované konfigurácie staršie ako rok 2017, tak pri použití takejto konfigurácie sa neaplikuje nový vizuál pre tabuľku. |
Administrátor
Logistika
Pokladňa
Pohľadávky a záväzky
- V oknách Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti a Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti pribudla možnosť zobraziť pohľadávky/záväzky celkom za firmu.
- Vzájomný zápočet online - možnosť vytvoriť vzájomný zápočet z online údajov, pri zaevidovaní a zaúčtovaní faktúry nie je potrebné spustiť generovanie PaZ. Pre sprístupnenie tejto voľby je potrebné zapnúť setup PAZ_VZ_ONLINE, ktorý je platný pre všetkých používateľov daného mandanta.