Vydanie 16.06: Rozdiel medzi revíziami
(→Patch - verzia 16.06.2X (10.10.2016)) |
(→Patch - verzia 16.06.22 (10.10.2016)) |
||
(44 medziľahlých úprav od 4 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 110: | Riadok 110: | ||
==='''Účtovníctvo'''=== | ==='''Účtovníctvo'''=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 120: | Riadok 117: | ||
* Prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu - v prípade, že vyúčtovacia faktúra je v inom období ako DD1, prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu nezbehne. Opravené | * Prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu - v prípade, že vyúčtovacia faktúra je v inom období ako DD1, prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu nezbehne. Opravené | ||
− | |||
Riadok 136: | Riadok 132: | ||
==='''Pohľadávky a záväzky'''=== | ==='''Pohľadávky a záväzky'''=== | ||
− | |||
Riadok 142: | Riadok 137: | ||
* V okne Prehľad záväzkov, ak je implicitne nastavenie zgrupených stĺpcov, tak okno sa nenačíta správne. Opravené | * V okne Prehľad záväzkov, ak je implicitne nastavenie zgrupených stĺpcov, tak okno sa nenačíta správne. Opravené | ||
− | |||
Riadok 150: | Riadok 144: | ||
==='''Pokladňa'''=== | ==='''Pokladňa'''=== | ||
− | |||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
* Položka pokladničného dokladu - odkliknutie okna s chybovou hláškou spôsobí výmaz formulára. Opravené | * Položka pokladničného dokladu - odkliknutie okna s chybovou hláškou spôsobí výmaz formulára. Opravené | ||
− | |||
− | |||
Riadok 161: | Riadok 152: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | |||
=='''Patch - verzia 16.06.12''' (09.08.2016)== | =='''Patch - verzia 16.06.12''' (09.08.2016)== | ||
Riadok 388: | Riadok 378: | ||
[[Súbor:PAZ_Tlac.jpg]] | [[Súbor:PAZ_Tlac.jpg]] | ||
− | |||
Riadok 468: | Riadok 457: | ||
* ADM - Špeciálne prístupové práva | * ADM - Špeciálne prístupové práva | ||
− | + | vo verzii 16.6.18 sa nezobrazovali žiadne položky v okne Špeciálne prístupové práva - Opravené | |
Riadok 598: | Riadok 587: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 629: | Riadok 593: | ||
==='''Logistika'''=== | ==='''Logistika'''=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 646: | Riadok 605: | ||
==='''Účtovníctvo'''=== | ==='''Účtovníctvo'''=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 655: | Riadok 610: | ||
* Skupinová DPH - v prípade, že v sumarizovanom mandantovi boli faktúry so samozdanením, systém pri prepočte skupinovej DPH nevypočítal správne DP DPH. Opravené | * Skupinová DPH - v prípade, že v sumarizovanom mandantovi boli faktúry so samozdanením, systém pri prepočte skupinovej DPH nevypočítal správne DP DPH. Opravené | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 691: | Riadok 629: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | =='''Patch - verzia 16.06.22''' (10.10.2016)== | |
− | =='''Patch - verzia 16.06. | ||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Riadok 704: | Riadok 640: | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
− | | MAIN 16.06. | + | | MAIN 16.06.22.1 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 10.10.2016, systémový import z 10.10.2016 | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 10.10.2016, systémový import z 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
− | | EMO 16.06. | + | | EMO 16.06.22.67 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| Administrátor | | Administrátor | ||
− | | ADM 16.06. | + | | ADM 16.06.22.64 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
− | | RSD 16.06. | + | | RSD 16.06.22.65 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
− | | SOF 16.06. | + | | SOF 16.06.22.110 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
− | | PKL 16.06. | + | | PKL 16.06.22.27 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
− | | PAZ 16.06. | + | | PAZ 16.06.22.64 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
− | | UCT 16.06. | + | | UCT 16.06.22.105 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
− | | BAN 16.06. | + | | BAN 16.06.22.73 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
− | | REZ 16.06. | + | | REZ 16.06.22.60 |
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
|} | |} | ||
Riadok 752: | Riadok 688: | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Zarovnanie textu v prezentáciách | ||
+ | |||
+ | Do okna Pridanie stĺpca- záložka Stĺpce prezentácie sú doplnené vyberače na zarovnanie textu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:Zarovnanie_textu_v_prezentacii.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Číselník osôb | ||
+ | V okne Osoba pri akcii Skopírovanie do mandanta je doplnené kopírovanie adresy a bankového účtu osôb | ||
+ | |||
[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * Crystall reports | ||
+ | - pri požívaní zostavy Crystall reports, systém po čase skončil na nedostatku pamäte, opravené | ||
− | [[ | + | * úprava importu adresy z databázy '''Finstat''' počas importu firmy - počas pridania adresy sa porovnávajú údaje z číselníka [[Spoločné číselníky - Štát/mesto/kraj/okres]] |
+ | ** najskôr program vyhľadá mesto podľa presnej zhody názvu mesta a PSČ - ak takéto mesto v číselníku miest nájde tak ho použije pre importovanú adresu | ||
+ | ** ak presnú zhodu nenájde tak, vyhľadá mesto v číselníku porovnaním názvu mesta a PSČ, pričom veľké písmena nahradí malými, bude odstránená diakritika, budú odstránené medzery | ||
+ | ** ak nájde jeden výskyt tak ho použije | ||
+ | ** ak nájde viac výskytov, použije prvý výskyt | ||
+ | ** ak nenájde žiadnu zhodu tak založí nové mesto s pôvodnými importovanými údajmi z '''Finstatu''' (názov mesta a PSČ, kde momentálne Finstat eviduje PSČ s medzerou medzi znakmi) | ||
Riadok 765: | Riadok 722: | ||
==='''Majetok'''=== | ==='''Majetok'''=== | ||
− | |||
− | |||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | * upravený formulár Riadne zaradenie pri zapnutom setupe Medzinárodné štandardy | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
Riadok 778: | Riadok 734: | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * V okne ''Zmluvy'' - Ak pre obsah zmluvy používate často podobné texty, môžete si vzorový text zadefinovať vrámci ''Druhu zmluvy'' - tento sa potom do každej novej zmluvy daného druhu skopíruje a stačí ho len upraviť. V prípade, že na zmluve zmeníte hodnotu ''Druh zmluvy'', tak text preddefinovaný novému druhu sa pridá k textom, ktoré sú už na zmluve evidované. | ||
+ | * Doplnený XML import do okna nákupnej a predajnej objednávky. | ||
+ | * Dopracovaná funkčnosť okien Rabat/Prirážka | ||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * Ak je dodací list stornovaný, faktúra, ktorá sa z neho generuje, má príznak Dobropis (typ opravného dokladu). Platí pre okno Dodací list aj Nevyfakturované dodacie listy. | ||
+ | * Pravý klik na zálohovú odberateľskú faktúru zobrazí ponuku možných skokov. Pri "Faktúre k prijatej platbe" je nesprávne číslo. Opravené. | ||
[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
− | * | + | * V okne Neplatiči na záložkách Pohľadávky a Záväzky boli doplnené "skoky" do faktúr - pravý klik nad číslo faktúry |
− | + | * Okno Generovanie dodacieho listu z predajnej objednávky bolo doplnené o informácie o cene a DPH a niektoré položky ergonomicky premiestnené. | |
+ | * Pri kopírovaní dodávateľskej faktúry nedovolí prepisovať fakturovanú sumu v hlavičke, keďže sa prepočítava sama automaticky z položiek | ||
Riadok 796: | Riadok 760: | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * Pri kopírovaní položky v okne ''Daňové doklady účtované cez interné doklady'' sa kopíruje text položky. | ||
+ | * V okne ''Hlavná kniha podľa OŠ'' je zobrazenie OŠ rozšírené o ''stromový pohľad''. | ||
+ | * CZ Legislatíva - zapracovanie nového tlačiva ''Přiznání k dani z přidané hodnoty č. 20'', ktoré je platné od 01.08.2016. | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Bankové operácie'''=== | ||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
− | * | + | |
+ | * V prípade zmeny saldokontného účtu na iný saldokontný účet, na ktorý nie je účtovaná faktúra, systém 2x upozornil, že položka je inak účtovaná. Opravené, systém upozorni len 1x. | ||
+ | * V prípade, že bola uložená konfigurácia okna ''PP - Prehľad saldokonta'' vo verzii 16.3, následne vo verzii 16.6 sa v stĺpci ''Výber'' zle zobrazovali hodnoty.Opravené | ||
+ | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | ===''' | + | ==='''Pokladňa'''=== |
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | * ''Pokladničný doklad'' - ak je kurzor v záložke ''Položky'' a v záložke ''Hlavička'' stlačím pravým tlačítkom myši ''Zobraziť len'', systém vypíše chybové hlásenie.Opravené | ||
+ | * ''Typ položky pokladničného dokladu'' - skratka nemá byť jedinečná. Opravené | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | =='''Patch - verzia 16.06.25''' (19.10.2016)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 16.06.25.1 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 19.10.2016, systémový import z 10.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 16.06.25.70 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | Administrátor | ||
+ | | ADM 16.06.25.67 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 16.06.25.68 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 16.06.25.114 | ||
+ | | 24.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 16.06.25.30 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 16.06.25.67 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 16.06.25.108 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 16.06.25.76 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 16.06.25.63 | ||
+ | | 19.10.2016 | ||
+ | |} | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | |||
− | + | ==='''Spoločné prostriedky'''=== | |
+ | |||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * Tlačiť údaje | ||
+ | |||
+ | po potvrdení akcie Tlačiť údaje a kliknutí na Ukážka vyskočila chyba - Opravené | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Filter | ||
+ | vo filtrovacom okne po kliknutí do poľa pre vyplnenie hľadanej hodnoty sa údaj "nevymodril", kurzor sa zobrazil tam kde sa kliklo - Opravené | ||
+ | |||
Riadok 824: | Riadok 864: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | ===''' | + | ==='''Majetok'''=== |
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | |||
− | [[Súbor: | + | * V okne Stav majetku v záložke Zaúčtovanie pohybov je doplnené info o majetku - inventárne číslo + názov |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Logistika'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Dopracovaná prezentácia - Sumárny prehľad podľa odberateľov za sklad z DL (dátový zdroj ds_skl_predaj_dl_odber_sklad) - podľa prezentácie zo SPIN1. | ||
− | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
[[category:Zmeny podľa verzií]] | [[category:Zmeny podľa verzií]] |
Aktuálna revízia z 12:10, 27. október 2016
Obsah
Vydanie - verzia 16.06.10 (28.07.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.10.1 | 28.07.2016 | Verzia 8.35 po 28.07.2016, systémový import z 28.07.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.10.52 | 28.07.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.10.52 | 28.07.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.10.54 | 28.07.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.10.80 | 28.07.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.10.12 | 28.07.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.10.51 | 28.07.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.10.83 | 28.07.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.10.52 | 28.07.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.10.49 | 28.07.2016 |
Spoločné prostriedky
- Dopracovaná platená funkčnosť Dashboard
Majetok
- Riadne zaradenie - skupinové
- dopracovaná funkčnosť, po vyplnení formulára a zadaní počtu opakovaní akcia Zapísať vykoná zaradenie toľkých kariet majetku aký bol počet opakovaní
Logistika
- Opravená zmena produktu pri kopírovaní na výdajke
- Opravená chyba pri importe predajnej aj nákupnej objednávky v okne príjemky
- Úpravy v okne DD1 a druhu dokladu pre DD1:
1. Pri zapnutom setupe F_DD1_FROM_UHR je zobrazená akcia Hromadná fakturácia zašednutá v záložkách, na ktorých nefunguje. Funkčná je v záložke Platby bez DD1.
2. Pri zadávaní Druhu dokladu pre oba DD1 cez SPIN2 vo formulári pribudla možnosť zachecknúť DPH.
3. Schovaný stĺpec Územné členenie v druhu dokladu, ten sa v SPIN2 už vôbec neberie do úvahy. Potom sa v dokladoch ponúkajú všetky sadzby DPH.
- Zrýchlené načítanie okna DD1 - Platby bez DD1, aby nepadalo na chybe (timeout)
Účtovníctvo
- Prepočet daňového priznania, záložka Preúčtovanie koeficientom - upravený prepočet v prípade došlých faktúr so samozdanením, zaúčtovaním základu na 04*
- Prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu - v prípade, že vyúčtovacia faktúra je v inom období ako DD1, prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu nezbehne. Opravené
Bankové operácie
Pohľadávky a záväzky
- V okne Prehľad záväzkov, ak je implicitne nastavenie zgrupených stĺpcov, tak okno sa nenačíta správne. Opravené
Pokladňa
- Položka pokladničného dokladu - odkliknutie okna s chybovou hláškou spôsobí výmaz formulára. Opravené
Patch - verzia 16.06.12 (09.08.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.12.1 | 09.08.2016 | Verzia 8.35 po 08.08.2016, systémový import z 28.07.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.12.55 | 09.08.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.12.54 | 09.08.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.11.56 | 09.08.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.12.86 | 09.08.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.11.14 | 09.08.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.11.54 | 09.08.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.11.88 | 09.08.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.11.57 | 09.08.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.11.51 | 09.08.2016 |
Logistika
- Možnosť nastaviť formát názvu výstupného súboru PDF pri posielaní cez HDF, setup (platená úprava)
- Pridané stĺpce v skladových dokladoch zobrazovali id namiesto názvu
- Na položkách dodacieho listu sa do poľa rabat2 dalo zapísať aj ručne (K - koeficient) a potom to padalo na chybe
- Dopracovaná kontrola dĺžky polí ešte pred zápisom v dodávateľských aj odberateľských faktúrach: číslo objednávky, číslo zmluvy, špecifický symbol a označenie dodávky v položkách
Účtovníctvo
- Opravené zobrazenie údajov v okne Sledovanie nákladov po zaplatení. Do zobrazenie fa v uvedenom okne sú zahrnuté aj prípady, kedy úhrada Fa bola účtovaná na opačnú stranu mínusom a taktiež dobropisy.
Bankové operácie
- Pri tvorbe PP v cudzej mene cez akciu Načítanie faktúry, systém neberie do úvahy cudziu menu. Opravené
Patch - verzia 16.06.14 (22.08.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.14.1 | 22.08.2016 | Verzia 8.35 po 22.08.2016, systémový import z 22.08.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.14.56 | 22.08.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.14.56 | 22.08.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.14.57 | 22.08.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.14.89 | 22.08.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.14.16 | 22.08.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.14.56 | 22.08.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.14.90 | 22.08.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.14.60 | 22.08.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.14.52 | 22.08.2016 |
Spoločné prostriedky
- Pri zmene zobrazenia zostáv z formátu PDF na DataWindow vyskočí chybová hláška. Opravené
- Saldokontné vyberače nerešpektujú práva na OŠ. Opravené
Logistika
- Opravená chyba pri otvorení okna Väzba DF - Pr/NO
- Opravený skok z dodávateľskej faktúry na príjemku (okno nefiltrovalo konkrétnu príjemku)
- Možnosť editácie v najvyššej úrovni stromu číselníka Typ špedície
Účtovníctvo
- Dopracovanie akcie XML IMPORT a XML EXPORT do okna Položky daňového dokladu
Bankové operácie
- Rozúčtovanie položiek BV - systém neumožní zapísať položku v CM s desatinnou hodnotou. Opravené
Pohľadávky a záväzky
- Do okien:
- Prehľad pohľadávok
- Prehľad pohľadávok podľa splatnosti
- Prehľad záväzkov
- Prehľad záväzkov podľa splatnosti
doplnená informácia o názve okna, ktorá je potrebná pri tlači daného okna.
Patch - verzia 16.06.19 (12.09.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.19.1 | 14.09.2016 | Verzia 8.35 po 12.09.2016, systémový import z 22.08.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.19.62 | 14.09.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.19.61 | 14.09.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.19.62 | 14.09.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.19.102 | 14.09.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.19.22 | 14.09.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.19.61 | 14.09.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.19.96 | 14.09.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.19.68 | 14.09.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.19.57 | 14.09.2016 |
Spoločné prostriedky
- Vlastnosti okna - Zalomiť texty záhlavia
- dopracovaný nový setup Zalomiť texty záhlavia pri otvorení okna' - DL_WRAP_HEADER, po zaškrtnutí začiarkávacieho políčka budú vo všetkých oknách zalomené texty záhlavia, v prípade ak bola uložená konfigurácia okna bez zaškrtnutého políčka ostane zobrazovanie textu záhlavia bez zalomenia
- Pridané reťazcové voliteľné stĺpce prepnú grid do režimu "prispôsobiť výšku", príklad. Ak sa do okna Firma pridá stĺpec Spojenia Email, pričom v Záložke spojenia je viac emailových adries, v pridanom stlpci sa zobrazia všetky adresy
- Dialógové okno Vlastnosti okna, ak sa v časti Zobrazené stĺpce označil stĺpec, ktorý chcel používateľ posunúť šípkou hore alebo dole, po stlačení sa vymodrili 2 riadky a ikony zašedli - Opravené
- ADM - Špeciálne prístupové práva
vo verzii 16.6.18 sa nezobrazovali žiadne položky v okne Špeciálne prístupové práva - Opravené
Logistika
- Na položkách faktúr bola doplnená ikona produktu (kužeľ) pri vyberači produktu s odskokom na číselník
Účtovníctvo
- Pre lepšiu kontrolu v okne DPH MOSS doplnené stĺpce:
- Celková suma základov v DM
- Celková suma DPH v DM
- Suma DPH v DM
bližší popis na stránke DPH - DPH MOSS
- V tlačive Účtovná závierka a DP DPH sa do ulice ťahá z číselníka Firiem - adresa 1, čo zapríčiní, že v tlačive je orientačné číslo a súpisné číslo 2x. Opravené
- Pri filtrovaní v okne Priradenie účtu k organizačnej štruktúre podľa čísla analytického účtu vypíše chybovú hlášku. Opravené
- Okno Položky daňového dokladu - pri oprave položky mizlo začiarkávacie pole Vstupuje do Súhrnného výkazu. Opravené
- Akcia Presunúť v Kontrolnom výkaze ponúka od 1.4.2016 sekciu B3 namiesto B3.1 a B3.2. Doplnené
Bankové operácie
- V okne Bankový výpis, záložka Ručne pridané položky ÚD, zobrazuje názov meny namiesto skratky. Opravené
- Za určitých okolností nebolo možné dať vygenerovať opakovanú položku prevodných príkazov. Opravené
Pokladňa
- Nad okno Pokladničná kniha doplnené zostavy:
- Inventúra pokladničnej knihy (bez obratov) - r_pok_pk_inventura_ps
- Inventúra zahranič. pokl. knihy (bez obratov) - r_pok_pk_inventura_cm_ps
- Upravené zobrazenie rekapitulácie DPH v cudzej mene.
- V prípade evidencie paragónu v cudzej mene kvôli vráteniu DPH, systém vyžadoval mať otvorené daňové priznanie. Opravené
Patch - verzia 16.06.20 (26.09.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.20.1 | 26.09.2016 | Verzia 8.35 po 26.09.2016, systémový import z 26.09.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.20.63 | 26.09.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.20.62 | 26.09.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.20.63 | 26.09.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.20.105 | 26.09.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.20.24 | 26.09.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.20.62 | 26.09.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.20.98 | 26.09.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.20.69 | 26.09.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.20.58 | 26.09.2016 |
Logistika
- Umožnená editácia väzby dobropisu na pôvodnú faktúru
Účtovníctvo
- Skupinová DPH - v prípade, že v sumarizovanom mandantovi boli faktúry so samozdanením, systém pri prepočte skupinovej DPH nevypočítal správne DP DPH. Opravené
Pokladňa
Do okna Pokladničný doklad, záložka Paragóny doplnená akcia Informácia o daňovom doklade.
Patch - verzia 16.06.22 (10.10.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.06.22.1 | 10.10.2016 | Verzia 8.35 po 10.10.2016, systémový import z 10.10.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.06.22.67 | 10.10.2016 | |
Administrátor | ADM 16.06.22.64 | 10.10.2016 | |
Pošta | RSD 16.06.22.65 | 10.10.2016 | |
Logistika | SOF 16.06.22.110 | 10.10.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.06.22.27 | 10.10.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.06.22.64 | 10.10.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.06.22.105 | 10.10.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.06.22.73 | 10.10.2016 | |
Controlling | REZ 16.06.22.60 | 10.10.2016 |
Spoločné prostriedky
- Zarovnanie textu v prezentáciách
Do okna Pridanie stĺpca- záložka Stĺpce prezentácie sú doplnené vyberače na zarovnanie textu
- Číselník osôb
V okne Osoba pri akcii Skopírovanie do mandanta je doplnené kopírovanie adresy a bankového účtu osôb
- Crystall reports
- pri požívaní zostavy Crystall reports, systém po čase skončil na nedostatku pamäte, opravené
- úprava importu adresy z databázy Finstat počas importu firmy - počas pridania adresy sa porovnávajú údaje z číselníka Spoločné číselníky - Štát/mesto/kraj/okres
- najskôr program vyhľadá mesto podľa presnej zhody názvu mesta a PSČ - ak takéto mesto v číselníku miest nájde tak ho použije pre importovanú adresu
- ak presnú zhodu nenájde tak, vyhľadá mesto v číselníku porovnaním názvu mesta a PSČ, pričom veľké písmena nahradí malými, bude odstránená diakritika, budú odstránené medzery
- ak nájde jeden výskyt tak ho použije
- ak nájde viac výskytov, použije prvý výskyt
- ak nenájde žiadnu zhodu tak založí nové mesto s pôvodnými importovanými údajmi z Finstatu (názov mesta a PSČ, kde momentálne Finstat eviduje PSČ s medzerou medzi znakmi)
Majetok
- upravený formulár Riadne zaradenie pri zapnutom setupe Medzinárodné štandardy
Logistika
