SOF 13.10.26.25: Rozdiel medzi revíziami
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | * | + | * Legislatíva - Dopracovať do hlavičky DF, ZDF možnosť evidovať externé číslo dokladu, okrem teraz existujúceho VS - [[Fakturácia - Dodávateľská faktúra - Logistika#Faktúry|popis]] |
* číselný rad podľa OŠ (countos) - rešpektovanie roka | * číselný rad podľa OŠ (countos) - rešpektovanie roka | ||
Riadok 14: | Riadok 14: | ||
* akcia v okne DL Položky z PO nevybavuje objednávku | * akcia v okne DL Položky z PO nevybavuje objednávku | ||
− | * | + | * Predajná objednávka: pri pridávaní nových položiek kurzor neskáče na začiatok - kód produktu |
* zrýchlené načítavanie údajov do okna | * zrýchlené načítavanie údajov do okna | ||
− | * generovanie | + | * generovanie faktúry z DL stále necháva začeknuté Otvoriť faktúru |
* Intrastat - odstrániť obdobie z hlavičky okna Evidencia údajov | * Intrastat - odstrániť obdobie z hlavičky okna Evidencia údajov | ||
− | * Intrastat - akcia | + | * Intrastat - akcia Predplniť nepredpĺňa Kód obdobia, región pôvodu, druh obchodu a tiež množstvo |
− | * Intrastat - otváranie okna Evidencia údajov a akcia Intrastat vyhodí | + | * Intrastat - otváranie okna Evidencia údajov a akcia Intrastat vyhodí hlášku o načítavaní a je potrebné ju odkliknúť |
− | |||
− | |||
Aktuálna revízia z 11:56, 21. január 2014
- Legislatíva - Dopracovať do hlavičky DF, ZDF možnosť evidovať externé číslo dokladu, okrem teraz existujúceho VS - popis
- číselný rad podľa OŠ (countos) - rešpektovanie roka
- Zmena meny na DL s dopadom na položky
- Zmena Cenníka na hlavičke DL s ošetrením zmeny ceny na položkách
- akcia v okne DL Položky z PO nevybavuje objednávku
- Predajná objednávka: pri pridávaní nových položiek kurzor neskáče na začiatok - kód produktu
- zrýchlené načítavanie údajov do okna
- generovanie faktúry z DL stále necháva začeknuté Otvoriť faktúru
- Intrastat - odstrániť obdobie z hlavičky okna Evidencia údajov
- Intrastat - akcia Predplniť nepredpĺňa Kód obdobia, región pôvodu, druh obchodu a tiež množstvo
- Intrastat - otváranie okna Evidencia údajov a akcia Intrastat vyhodí hlášku o načítavaní a je potrebné ju odkliknúť