Zoznam obrázkov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
 
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Popis Verzie
10:20, 26. november 2024 Zsetup podpisPDF.png (súbor) 60 KB   1
06:33, 27. september 2024 CD NO.png (súbor) 189 KB   1
06:01, 27. september 2024 CD importPol.png (súbor) 149 KB   1
08:27, 23. august 2024 DialogDD1.png (súbor) 44 KB   1
22:38, 24. máj 2024 Precen start.png (súbor) 70 KB   1
22:19, 24. máj 2024 DL neodpisA2.png (súbor) 58 KB   1
22:13, 24. máj 2024 DL neodpisAkcia.png (súbor) 96 KB   1
22:06, 24. máj 2024 DL neodpisStav.png (súbor) 70 KB   1
21:51, 24. máj 2024 DL neodpis.png (súbor) 55 KB   1
21:50, 24. máj 2024 DL neodpisStavMat.png (súbor) 10 KB   1
21:01, 22. máj 2024 ImportCennikJ.png (súbor) 9 KB   1
20:59, 22. máj 2024 ImportCennikR.png (súbor) 33 KB   1
08:57, 12. apríl 2024 Appsettings.png (súbor) 77 KB   1
08:23, 21. marec 2024 Dl opravDatum.png (súbor) 29 KB   1
12:35, 18. marec 2024 Vydajka.png (súbor) 28 KB   1
12:12, 18. marec 2024 Preddef test2.png (súbor) 78 KB   1
11:18, 18. marec 2024 Preddef test1.png (súbor) 107 KB   1
11:11, 18. marec 2024 Preddef text.png (súbor) 16 KB   1
21:50, 26. február 2024 BV rozuct.png (súbor) 80 KB   1
20:43, 26. február 2024 BV vyber.png (súbor) 32 KB   1
20:41, 26. február 2024 BV priamoNacitat.png (súbor) 70 KB   1
12:17, 5. február 2024 Obst nakl nulSum.png (súbor) 43 KB   1
16:36, 25. január 2024 PO sablony.png (súbor) 21 KB   1
15:14, 28. december 2023 Rychle zadavanie check.png (súbor) 91 KB   1
11:14, 28. december 2023 Rychle zadavanie DD.png (súbor) 100 KB   1
15:34, 9. október 2023 Inventura.png (súbor) 45 KB   2
10:30, 9. október 2023 Inventura menu1.png (súbor) 45 KB   1
10:25, 9. október 2023 INV stav.png (súbor) 21 KB   1
10:20, 9. október 2023 INV prebytok.png (súbor) 29 KB   1
10:19, 9. október 2023 INV manko.png (súbor) 29 KB   1
08:29, 9. október 2023 INV zmaz1.png (súbor) 10 KB   1
08:29, 9. október 2023 INV zmaz.png (súbor) 47 KB   1
06:22, 9. október 2023 INV uzavierka1.png (súbor) 10 KB   1
06:21, 9. október 2023 INV uzavierka.png (súbor) 19 KB   1
11:14, 6. október 2023 Inventura menu.png (súbor) 41 KB   1
09:37, 29. september 2023 Prijemka faktura.png (súbor) 36 KB   1
13:37, 19. september 2023 Wfl odomknut.png (súbor) 51 KB   1
13:27, 19. september 2023 Wfl uzamknut.png (súbor) 48 KB   1
08:49, 21. august 2023 HDF MUfirma1.png (súbor) 17 KB   2
08:38, 21. august 2023 HDF MUfirma.png (súbor) 17 KB   1
07:18, 21. august 2023 HDF akcia.png (súbor) 31 KB   1
07:00, 21. august 2023 HDF email1.png (súbor) 25 KB   1
07:00, 21. august 2023 HDF email2.png (súbor) 25 KB   1
21:12, 20. august 2023 Setup EDOC VLFIR.png (súbor) 70 KB   1
20:55, 20. august 2023 VU EDOCVLFIR.png (súbor) 20 KB   1
11:10, 17. august 2023 SpracovanieDMxx.png (súbor) 312 KB   2
11:05, 17. august 2023 SpracovanieDMx.png (súbor) 156 KB   1
11:02, 17. august 2023 SpracovanieDM.png (súbor) 81 KB   1
10:25, 15. august 2023 Umiestnenie.png (súbor) 10 KB   1
07:57, 18. máj 2023 Podukt ceny.png (súbor) 44 KB   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka