Audit firiem: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Podvojné účtovníctvo“) |
|||
(6 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | {{ram|Funkcionalita je prístupná od verzie 17.05}} | |
+ | |||
+ | Táto nová funkcionalita vám umožní skontrolovať a pri zistenom nesúlade následne opraviť údaje o firmách, ktoré sú registrované v SR. Údaje sa kontrolujú na databázu spoločnosti [http://www.finstat.sk/ FinStat.] | ||
+ | |||
+ | Na základe IČO sú kontrolované nasledujúce údaje: | ||
+ | |||
+ | * názov firmy | ||
+ | * DIČ | ||
+ | * IČ DPH | ||
+ | * Ulica | ||
+ | * PSČ | ||
+ | * Mesto | ||
+ | |||
+ | Zároveň sa do okna firiem dotiahnu aj iné údaje k firmám: | ||
+ | |||
+ | * hlavná činnosť firmy | ||
+ | * rast alebo pokles tržieb | ||
+ | * rast alebo pokles zisku | ||
+ | * vystraha-ak je firma dlžníkom | ||
+ | * platobný rozkaz-ak bol na firmu vydaný | ||
+ | * pozastavenie živnosti | ||
+ | * údaje o zápise do obchodného registra | ||
+ | * dátum vzniku resp. zániku firmy | ||
+ | |||
+ | V okne '''Číselniky-Firmy''' pribudli 3 akcie: | ||
+ | * '''spracovanie auditu''' | ||
+ | * '''zobrazenie auditu''' | ||
+ | * '''oprava podľa auditu''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Spracovanie auditu == | ||
+ | |||
+ | Akcia ''Spracovanie auditu'' môže byť spustená nad celým číselníkom firiem alebo len nad označenými záznamami. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Trvanie kontroly záznamov závisí od počtu firiem v číselníku. Ak je firiem viac ako 1000, môže trvať niekoľko minút. | ||
+ | |||
+ | Po ukončení pribudnú do zoznamu firiem nové stĺpce s výsledkom auditu. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Oprava podľa auditu == | ||
+ | |||
+ | Firmy, kde bol zistený nesúlad, môžete opraviť akciou ''Oprava podľa auditu.'' | ||
+ | |||
+ | Opravu môžete urobiť len po jednotlivých firmách. Akcia otvorí informačné okno o dátach. ktoré môžu byť opravené: | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | V políčku ''Preberať'' automaticky zaškrtne údaj, kde bol zistený nesúlad. Ak údaj napriek tomu nechcete opraviť, políčko odškrtnite. | ||
+ | |||
+ | Kliknutím na OK sa zaškrtnuté údaje z auditu prepíšu do vašej databázy firiem. | ||
+ | |||
+ | Informácia o vykonanej oprave sa zapíše k firme do záložky ''Poznámky:'' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Ďaľšie informácie z auditu sú zobrazené takto: | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Au5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | {{Pozor|Všetky nové stĺpce týkajúce sa auditu sú virtuálne, dočasné. To znamená, že ak zavriete okno firiem a znovu ho otvoríte, audit sa nezobrazí. | ||
+ | |||
+ | Opätovné zobrazenie auditu vyvoláte akciou '''Zobrazenie auditu''' a nie je potrebné znova spúšťať spracovanie auditu.}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[category:Podvojné účtovníctvo]] | [[category:Podvojné účtovníctvo]] |
Aktuálna revízia z 14:19, 15. október 2015
Funkcionalita je prístupná od verzie 17.05 |
Táto nová funkcionalita vám umožní skontrolovať a pri zistenom nesúlade následne opraviť údaje o firmách, ktoré sú registrované v SR. Údaje sa kontrolujú na databázu spoločnosti FinStat.
Na základe IČO sú kontrolované nasledujúce údaje:
- názov firmy
- DIČ
- IČ DPH
- Ulica
- PSČ
- Mesto
Zároveň sa do okna firiem dotiahnu aj iné údaje k firmám:
- hlavná činnosť firmy
- rast alebo pokles tržieb
- rast alebo pokles zisku
- vystraha-ak je firma dlžníkom
- platobný rozkaz-ak bol na firmu vydaný
- pozastavenie živnosti
- údaje o zápise do obchodného registra
- dátum vzniku resp. zániku firmy
V okne Číselniky-Firmy pribudli 3 akcie:
- spracovanie auditu
- zobrazenie auditu
- oprava podľa auditu
Spracovanie auditu
Akcia Spracovanie auditu môže byť spustená nad celým číselníkom firiem alebo len nad označenými záznamami.
Trvanie kontroly záznamov závisí od počtu firiem v číselníku. Ak je firiem viac ako 1000, môže trvať niekoľko minút.
Po ukončení pribudnú do zoznamu firiem nové stĺpce s výsledkom auditu.
Oprava podľa auditu
Firmy, kde bol zistený nesúlad, môžete opraviť akciou Oprava podľa auditu.
Opravu môžete urobiť len po jednotlivých firmách. Akcia otvorí informačné okno o dátach. ktoré môžu byť opravené:
V políčku Preberať automaticky zaškrtne údaj, kde bol zistený nesúlad. Ak údaj napriek tomu nechcete opraviť, políčko odškrtnite.
Kliknutím na OK sa zaškrtnuté údaje z auditu prepíšu do vašej databázy firiem.
Informácia o vykonanej oprave sa zapíše k firme do záložky Poznámky:
Ďaľšie informácie z auditu sú zobrazené takto: