Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:41, 4. február 2020 | UCT CR 102.jpg (súbor) | 116 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 11:37, 4. február 2020 | UCT CR 101.jpg (súbor) | 85 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 11:32, 4. február 2020 | UCT CR 100.jpg (súbor) | 92 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:27, 4. február 2020 | UCT-CR 20.jpg (súbor) | 65 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:23, 4. február 2020 | UCT CR 19.jpg (súbor) | 122 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:18, 4. február 2020 | UCT Saldo CR.jpg (súbor) | 128 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:07, 4. február 2020 | UCT TPP.jpg (súbor) | 50 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:04, 4. február 2020 | UCT UR 1.jpg (súbor) | 127 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:00, 4. február 2020 | UCT UR.jpg (súbor) | 56 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 09:26, 29. január 2020 | EMO Dan 2.jpg (súbor) | 162 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 09:18, 29. január 2020 | EMO Dan 1.jpg (súbor) | 160 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 09:15, 29. január 2020 | EMO Dan.jpg (súbor) | 163 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 12:57, 3. december 2019 | UCT19 DP 5.jpg (súbor) | 119 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 11:38, 3. december 2019 | UCT19 DP 4.jpg (súbor) | 164 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:30, 3. december 2019 | UCT19 DP 3.jpg (súbor) | 37 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:21, 3. december 2019 | UCT19 DP 2.jpg (súbor) | 28 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:19, 3. december 2019 | UCT19 DP 1.jpg (súbor) | 55 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:11, 3. december 2019 | UCT19 DP.jpg (súbor) | 29 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 09:59, 21. november 2019 | UCT SV 99.jpg (súbor) | 64 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 09:58, 21. november 2019 | UCT SV.jpg (súbor) | 64 KB | Andrea.simova | 2 | ||
| 15:14, 11. november 2019 | Cashback odoslanie.png (súbor) | 146 KB | Klaudia.repelova | 1 | ||
| 13:03, 8. november 2019 | Cashback Import - Genius dev.png (súbor) | 48 KB | Klaudia.repelova | 1 | ||
| 09:34, 29. október 2019 | Fiskal7.png (súbor) | 30 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:33, 29. október 2019 | Fiskal6.png (súbor) | 14 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:32, 29. október 2019 | Fiskal5.png (súbor) | 24 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:31, 29. október 2019 | Fiskal4.png (súbor) | 20 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:27, 29. október 2019 | Fiskal3.png (súbor) | 30 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:23, 29. október 2019 | Fiskal2.png (súbor) | 9 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 07:57, 29. október 2019 | Fiskal1.png (súbor) | 23 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 07:51, 29. október 2019 | Fiskal.png (súbor) | 60 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 06:33, 14. október 2019 | SOF Zmluvna fa.jpg (súbor) | 85 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 08:18, 3. október 2019 | Ok thick.png (súbor) | ![]() |
4 KB | Peter.bačik | OK | 2 |
| 10:57, 2. október 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy AktivityVymahania ADD.png (súbor) | 7 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 10:30, 2. október 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Reklamacie ADD.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 12:19, 30. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy AktivityVymahania Grid.png (súbor) | 38 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 12:06, 30. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Reklamacie Grid.png (súbor) | 39 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 19:59, 29. september 2019 | GNS Produkt Akcia ADD 01.png (súbor) | 26 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 19:55, 29. september 2019 | GNS Produkt Akcia Grid 01.png (súbor) | 33 KB | Peter.bačik | Produkt Akcia Browse | 2 | |
| 19:43, 29. september 2019 | GNS Produkt Cislovanie 01.png (súbor) | 13 KB | Peter.bačik | produkt cislovanie | 2 | |
| 19:08, 29. september 2019 | GNS Produkt ADD 01.png (súbor) | 20 KB | Peter.bačik | GNS Produkt | 2 | |
| 11:31, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Podmienky 01.png (súbor) | 41 KB | Peter.bačik | 3 | ||
| 08:53, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy PredmetFinancovania 01.png (súbor) | 6 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 07:55, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy ADD 01.png (súbor) | 24 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 07:41, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Grid 01.png (súbor) | 46 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 11:03, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov PolozkyKorekcie.png (súbor) | 68 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 08:57, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov Davka Prepocet.png (súbor) | 34 KB | Peter.bačik | Evidencia bonusov, zalozka Davka, akcia Prepocet | 2 | |
| 08:44, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov Grid.png (súbor) | 51 KB | Peter.bačik | 5 | ||
| 10:18, 18. september 2019 | GNS StavZmluvy grid 01.png (súbor) | 28 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 10:18, 18. september 2019 | GNS StavZmluvy Add 01.png (súbor) | 19 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 07:55, 18. september 2019 | GNS TypReklamanacie Grid 01.png (súbor) | 21 KB | Peter.bačik | 3 |
