Vydanie 22
Verzia z 17:24, 24. marec 2022, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (→Evidencia majetku)
Obsah
Vydanie - verzia 22.3. (28.3.2022)
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu | 
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 22.3. | x.3.2022 | Verzia 8.37 po x.3.2022, systémový import z x.3.2022 | 
| Evidencia majetku | EMO 22.3. | x.3.2022 | |
| Administrátor | ADM 22.3. | x.3.2022 | |
| Pošta | RSD 222.3. | x.3.2022 | |
| Logistika | SOF 22.3. | x.3.2022 | |
| Pokladňa | PKL 22.3. | x.3.2022 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 22.3. | x.3.2022 | |
| Účtovníctvo | UCT 22.3. | x.3.2022 | |
| Bankové operácie | BAN 22.3. | x.3.2022 | |
| Controlling | REZ 22.3. | x.3.2022 | |
| Regionálna pokladnica | REP 22.3. | x.3.2022 | |
| Cestovné príkazy | CEP 22.3. | x.3.2022 | |
| Mzdy | MZD 22.3. | x.3.2022 | 
Spoločné
- V nastaveniach bol dopracovaný nový parameter DL_GLOBAL_DATE_FILTER - Zobrazovať položiek vo vybraných oknách od určitého dátumu, tzv. globálny filter. Viac je popísané v časti Spoločné nastavenia / Filter
Evidencia majetku
- Inventúra majetku - upravili sme funkcionalitu tak, aby bolo možné importovať a exportovať aj osoby s prázdnym osobným číslom. Upravenú štruktúru csv súborov nájdete popísanú v téme Inventúra majetku, v častiach Export číselníkov, Export údajov a Import.
Logistika
Pohľadávky a záväzky
- Nové okno Pohľadávky a záväzky v prehľade z aktuálnych dát. Okno zobrazuje položkovo všetky pohľadávky a záväzky za firmu. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodníka.



