Vydanie 17.09
Verzia z 06:00, 21. september 2017, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (→Účtovníctvo)
| |
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Obsah
Vydanie - verzia 17.09 (25.09.2017)
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 17.09.28.1 | 07.09.2017 | Verzia 8.37 po 11.09.2017, systémový import z 11.09.2017 |
| Evidencia majetku | EMO 17.09.28.89 | 07.09.2017 | |
| Administrátor | ADM 17.03.28.83 | 07.09.2017 | |
| Pošta | RSD 17.03.28.81 | 07.09.2017 | |
| Logistika | SOF 17.03.28.147 | 07.09.2017 | |
| Pokladňa | PKL 17.03.28.41 | 07.09.2017 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 17.03.28.82 | 07.09.2017 | |
| Účtovníctvo | UCT 17.03.28.39 | 07.09.2017 | |
| Bankové operácie | BAN 17.03.28.88 | 07.09.2017 | |
| Controlling | REZ 17.03.28.75 | 07.09.2017 | |
| Regionálna pokladnica | REP 17.03.28.82 | 07.09.2017 | |
| Cestovné príkazy | CEP 17.03.28.79 | 07.09.2017 |
Spoločné prostriedky
Administrátor
Majetok
- Zaokrúhľovanie odpisov matematicky
Doplnený nový setup EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_MAT, po zapnutý bude pri spracovaní použitá funkcia na zaokrúhľovanie súm matematicky
Logistika
- Okno Faktúra k prijatej platbe, záložka Položky - pri modifikácii položky hneď po zápise položky, systém vypíše hlášku. Opravené
Účtovníctvo
- V prípade, že firma má hospodársky rok, tak Celkový obrat v okne HV OŠ, HV EO zobrazuje položky za kalendárny rok. Opravené
Bankové operácie
Pohľadávky a záväzky
Pokladňa