Vydanie 13.12: Rozdiel medzi revíziami
(→Účtovníctvo) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | ==Fix 13.12.18== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum vydania | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.31 po 15.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | Administrátor | ||
+ | | ADM 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 13.10.26 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 13.12.18 | ||
+ | | 17.02.2014 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ===Spoločné prostriedky=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ===Logistika=== | ||
+ | |||
+ | * [[:category:Logistika - Zmeny |Popis zmien SOF 13.10.26.25]] | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
==Zoznam modulov verzie 13.12== | ==Zoznam modulov verzie 13.12== | ||
Verzia zo dňa a času 12:30, 17. február 2014
Obsah
Fix 13.12.18
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum vydania | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 13.12.18 | 17.02.2014 | Verzia 8.31 po 15.02.2014 |
Evidencia majetku | EMO 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Administrátor | ADM 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Pošta | RSD 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Logistika | SOF 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Pokladňa | PKL 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 13.10.26 | 17.02.2014 | |
Bankové operácie | BAN 13.12.18 | 17.02.2014 | |
Controlling | REZ 13.12.18 | 17.02.2014 |
Spoločné prostriedky
Logistika
Zoznam modulov verzie 13.12
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum vydania | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 13.12.14.1 | 31.01.2014 | Verzia 8.31 po 31.01.2014 |
Evidencia majetku | EMO 13.12.14.50 | 31.01.2014 | |
Administrátor | ADM 13.12.14.12 | 31.01.2014 | |
Pošta | RSD 13.12.14.18 | 31.01.2014 | |
Logistika | SOF 13.12.14.18 | 31.01.2014 | |
Pokladňa | PKL 13.12.14.50 | 31.01.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 13.12.14.53 | 31.01.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 13.12.14.15 | 31.01.2014 | |
Bankové operácie | BAN 13.12.14.68 | 31.01.2014 | |
Controlling | REZ 13.12.14.18 | 31.01.2014 |
Spôsob získania verzie
Stiahnutím z ftp servera
Nové verzie jednotlivých modulov použitelné pre aktualizáciu na klientských PC pomocou programu Spin2Update sú k dispozícii na FTP
Doplnená funkčnosť aktualizačného programu Spin2Update o použitie s parametrami. Program nájdete na FTP
Popis podporovaných operačných systémov a platforiem
V súčasnosti podporované platformy operačných systémov pre prevádzkovanie IS SPIN sú:
- Microsoft Windows XP (Professional Edition) SP3 a vyšší
- Microsoft Windows Vista Business a vyšší
- Microsoft Windows 7 Business a vyšší , 32-bit aj 64-bit
- Microsoft Windows 8 a PRO , 32-bit aj 64-bit
Podporovaná platforma databázy je
- Oracle 10g a vyššie (minimálne 10.2.0.5)
- Oracle 11g
Podporovaná platforma klientského SW pre spoluprácu IS SPIN s databázou Oracle (Oracle klient) je 11g.
Popis noviniek a úprav jednotlivých modulov
Informácie k Bonite firmy
Informácie k SEPA
Pracovný postup Kontrolný výkaz k DPH
Spoločné prostriedky
- Import dát z Daňového úradu SR
V okne Bonita fimy je dopracovaná akcia Import dát z Daňového úradu, ktorá stiahne zoznam neplatičov zo stránky daňového úradu SR vo formáte csv a reťazec odošle do Databázy
- Marketingový údaj Firmy/Osoby -nebolo možné vykonať žiadnu zmenu existujúcich marketingových údajov, po zmene a načítaní zobrazoval pôvodné údaje - Opravené, zmena existujúcich marketingových údajov sa zapíše.
- voliteľný údaj typu Date je zapísaný do DB ako Datetime. To spôsobovalo chybu v reportoch. - Opravené, údaj typu Date je zapísaný do DB ako Date
- Voľba na zmenu hesla je presunutá z Nastavenia do menu pod Program - Systém
- V dialógovom okne Pridanie stĺpcov - záložka Údaje o firme je pridaný údaj Typ firmy
Majetok
- v okne Spracovanie a uzávierka obdobia záložka Doklady je dopracovaný skok na účtovný doklad. Po nastavení na ktorýkoľvek riadok dokladu a potvrdení pravého tlačidla na myške je do ponuky kontextového menu dopracovaný skok na účtovný doklad
Logistika
- Zákaznícka úprava: Upozornenie na duplicitný variabilný symbol pri zaúčtovaní faktúry - na setup
- Zákaznícka úprava: Import položiek dodávateľskej faktúry z inej faktúry - na setup
- SEPA inkasné príkazy - kontroly pri vystavovaní odberateľských faktúr
- Nové okno Sumárna obratovka za sklady - nahradí aj zostavu na kontrolu uzávierok
- Nové ikonky stavov dokladov PO, NO, ZI, PM
- Odpamätanie checkboxu Platný pri zadávaní nového cenníka
- Sumáre k položkám NO, PO, DL, PR, VY, ZI
- Generovanie DL z PO - výdaj zo skladových podkariet FIFO metódou
- Otváranie okna Uzávierka v sklade je chybné - opravené
- Prezentácia Príjem položkovitý zobrazuje Aktuálna mena SKK - opravené
- Pri vložení informácie odberateľ ručne (nie na hlavičke) sa nepredplní fakturačné miesto - opravené
- Zaokrúhľovanie ceny v príjemke na 3 desatinné miesta
Pokladňa
- Umožnené kopírovanie pokladničných dokladov aj s položkami
Účtovníctvo
- Zapracovanie Kontrolného výkazu k DPH. Podrobný popis sa nachádza na stránke Kontrolný výkaz k DPH
- Zapracovanie "Výkaz ziskov a strát priebežnej účt. závierky 2011( DL_VZaS204_11)" do okna Vykazy
- Rozšírená možnosť zadávania poradového čísla v okne Daňové doklady účtované cez interné - možnosť zadať 50 alfanumerických znakov
Banka
- Zapracované nové tlačové zostavy pre prevodné príkazy:
- IBAN - Hromadný prevodný príkaz (r_ban_pp_iban_faktura)
- IBAN - Jednoduchý prevodný príkaz (r_ban_pp_jednoduchy_iban_faktura)
- Dopracovaný nový formát na načítavanie bankových výpisov a zasielanie prevodných príkazov cez formáty SEPA.GPP a SEPA.KBV. Pri prvom použití formátu SEPA pri tvorbe prevodného príkazu, systém žiada v okne Prevodný príkaz zadanie BIC kódu (Bank Identifier Code /identifikačný kód banky/ = swiftový kód banky). Je potrebné v okne Vlastné bankové účty, záložka Výstupy cez komponentový ABO formát vložiť BIC kód k jednotlivým bankám pri formáte SEPA.
- V okne Prehľad saldokonta (prenos do PP) akciou Vybrať hodnoty (v prípade odčiarknutého začiarkávacieho políčka "Zavrieť okno po výbere)sa označené položky označia a pri ďalšom výbere systém zahlási, že sa nachádzajú na PP