Prehľad majetku - Majetok: Rozdiel medzi revíziami
d (Majetok - Prehľad majetku - Majetok premiestnená na Prehľad majetku - Majetok) |
|||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku a''' : | V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku a''' : | ||
+ | |||
+ | '''Definície UI''' | ||
+ | |||
+ | '''Odpisov''' | ||
+ | |||
+ | '''Odpisov podľa zdroja financovania''' | ||
'''Pohybov''' | '''Pohybov''' | ||
+ | |||
+ | '''Prerušené odpisovanie''' | ||
'''Príslušenstva''' | '''Príslušenstva''' | ||
− | |||
− | |||
'''Rozúčtovanie OŠ, EO''' | '''Rozúčtovanie OŠ, EO''' | ||
− | |||
− | |||
− | Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety | + | Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa vybranej kategórie a Celý stav. |
[[category:Dlhodobý majetok]] | [[category:Dlhodobý majetok]] |
Verzia zo dňa a času 08:43, 14. august 2012
Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve, definície UI, rozúčtovania OŠ,EO , pozastaveného odpisovania.
V okne je možné nastaviť prehľad Stavu majetku a :
Definície UI
Odpisov
Odpisov podľa zdroja financovania
Pohybov
Prerušené odpisovanie
Príslušenstva
Rozúčtovanie OŠ, EO
Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa vybranej kategórie a Celý stav.