Cestná daň - Dopravný prostriedok: Rozdiel medzi revíziami
(→Cestná daň) |
(→Cestná daň) |
||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
== Cestná daň == | == Cestná daň == | ||
'''Dátum evidencie:''' vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane | '''Dátum evidencie:''' vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane | ||
+ | |||
'''Daňová povinnosť od:''' dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania. | '''Daňová povinnosť od:''' dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania. | ||
+ | |||
'''Daňová povinnosť do:''' dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok. | '''Daňová povinnosť do:''' dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok. | ||
+ | |||
'''Druh vozidla:''' členenie dopravných prostriedkov podľa zákona | '''Druh vozidla:''' členenie dopravných prostriedkov podľa zákona | ||
+ | |||
'''Elektromobil:''' označenie dopravného prostriedku | '''Elektromobil:''' označenie dopravného prostriedku | ||
Riadok 19: | Riadok 23: | ||
'''Daňovník podľa § 3:''' členenie podľa zákona | '''Daňovník podľa § 3:''' členenie podľa zákona | ||
+ | |||
'''Oslobodené od dane § 4 ods.1:''' členenie podľa zákona | '''Oslobodené od dane § 4 ods.1:''' členenie podľa zákona | ||
+ | |||
'''Číslo daňového úradu:''' Daňový úrad pre dané vozidlo | '''Číslo daňového úradu:''' Daňový úrad pre dané vozidlo | ||
+ | |||
'''Zníženie sadzby o 50%:''' členenie podľa zákona | '''Zníženie sadzby o 50%:''' členenie podľa zákona | ||
+ | |||
'''Zníženie sadzby o 50%:''' vozidlo používané v kombinovanej doprave | '''Zníženie sadzby o 50%:''' vozidlo používané v kombinovanej doprave | ||
+ | |||
'''Náves:''' ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane. | '''Náves:''' ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane. | ||
[[Súbor:SpracovanieDM4.png]] | [[Súbor:SpracovanieDM4.png]] |
Verzia zo dňa a času 07:29, 21. január 2021
Obsah
Dopravný prostriedok
Ide o rovnaký číselník ako v doprave. Potrebné vyplniť: Typ, PHM, Spôsob vlastnenia, EČV, Priezvisko, EO, OŠ. Ak je typ auta príves a je súčasťou iného dopravného prostriedku, tak jeho sadzba dane je najbližšia nižšia sadzba. Ak príves nieje zväzbený v záložke Cestná daň zo žiadnym dopravným prostriedkom, má príslušnú sadzbu dane podľa tabuľky v spracovaní.
Evidenčné značky vozidla
Zoznam evidenčných značiek daného dopravného prostriedku. Každý dopravný prostriedok musí mať jednu platnú evidenčnú značku.
Údaje technického preukazu
Pre osobné vozidlá je povinné vyplniť objem motora, pre nákladné vozidlá hmotnosť a počet náprav.
Cestná daň
Dátum evidencie: vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane
Daňová povinnosť od: dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania.
Daňová povinnosť do: dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok.
Druh vozidla: členenie dopravných prostriedkov podľa zákona
Elektromobil: označenie dopravného prostriedku
Zaradenie pre účely dane - vybrať možnosť T-ťahač/N-náves pre zistenie hodnoty dane v sadzobníku, predvolená je hodnota I - iné úžitkové vozidlo
Daňovník podľa § 3: členenie podľa zákona
Oslobodené od dane § 4 ods.1: členenie podľa zákona
Číslo daňového úradu: Daňový úrad pre dané vozidlo
Zníženie sadzby o 50%: členenie podľa zákona
Zníženie sadzby o 50%: vozidlo používané v kombinovanej doprave
Náves: ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane.
Evidencia využitia vozidla
Používa sa pri súkromných dopravných prostriedkoch. Pre každé obdobie sa vytvára nový riadok s označením mesiacov, kedy bol dopravný prostriedok použitý na podnikanie.
Ak sa pre súkromné vozidlo a pre spracovávané obdobie nezaloží v Evidencii využitia vozidla nový riadok, výpočet počíta daň tak, akoby bolo vozidlo využívané plných 12 mesiacov. |
Ak sa súkromné vozidlo v spracovávanom období nevyužívalo na služobné účely, ale ostáva v evidencii, je nutné založíť pre daný rok nový riadok a odkliknúť všetky mesiace. |