Vydanie 19.03: Rozdiel medzi revíziami
(→Cestovné príkazy) |
(→Cestovné príkazy) |
||
Riadok 259: | Riadok 259: | ||
- Upravené zobrazenie akcií v okne ''Preddavky a vyúčtovanie CP'': | - Upravené zobrazenie akcií v okne ''Preddavky a vyúčtovanie CP'': | ||
− | *v | + | *v prípade, že je zobrazené ''Vsetky'' - akcie týkajúce sa vyúčtovania a vyplatenia preddavkov sú zamrazené |
− | + | [[Súbor:CEP_vsetky.jpg]] | |
− | *v | + | *v prípade, že je zobrazené ''Preddavky'' - je aktívna iba akcia ''Vyplatenie preddavkov'' |
+ | |||
+ | [[Súbor:CEP_preddavky.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *v prípade, že je zobrazené ''Vyúčtovanie'' - sú aktívne akcie pre vyúčtovanie: ''Vyúčtovanie bez pokl. dokladu'', ''Vyúčtovanie CP'' a ''Vyúčtovanie cez banku''. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:CEP_vyuctovanie.jpg]] | ||
Verzia zo dňa a času 08:02, 9. máj 2019
Obsah
Vydanie - verzia 19.03.07 (29.04.2019)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.03. | 29.04.2019 | Verzia 8.37 po 29.04.2019, systémový import z 29.04.2019 |
Evidencia majetku | EMO 19.03. | 29.04.2019 | |
Administrátor | ADM 19.03. | 29.04.2019 | |
Pošta | RSD 19.03. | 29.04.2019 | |
Logistika | SOF 19.03. | 29.04.2019 | |
Pokladňa | PKL 19.03. | 29.04.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.03. | 29.04.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 19.03. | 29.04.2019 | |
Bankové operácie | BAN 19.03. | 29.04.2019 | |
Controlling | REZ 19.03. | 29.04.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.03. | 29.04.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.03. | 29.04.2019 |
Spoločné prostriedky
- Zapracovanie nového fulltextového vyhľadávania s cieľom urýchliť používateľom prácu so systémom. Podrobnejší popis je na stránke Fulltextové vyhľadávanie - Spoločné prostriedky
- Prehľadnejšie upravený ribbon v časti Spoločné. Niektoré voľby boli presunuté
- Rozšírený export do excelu. Od tejto verzie akcie Rýchlo exportovať do excelu ale taktiež akcia Exportovať vyexportujú súbor s dvomi záložkami.
V prvej záložke Export (názov prvej záložky je možné meniť na základe setupu: DL_XLSEXPORT_SHEETNAME) sú údaje vyexportované podľa nastavenia v okne.
V druhej záložke Položky sú vyexportované LEN údaje z okna, bez akýchkoľvek nastavení a zoskupení v okne.
Bankové operácie
- Doplnená možnosť zadať na jeden prevodný príkaz viac položiek s rôznymi dátumami splatnosti. Viac na Zasielanie prevodných príkazov s viacerými dátumami splatnosti
Logistika
- V okne Predajná objednávka bola zapracovaná funkčnosť s možnosťou zrušenia skladu na hlavičke predajnej objednávky.
- V okne Odberateľskej faktúry bol upravený algoritmus výpočtu splatnosti faktúry.
Vydanie - verzia 19.03.xx (13.05.2019)
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.03. | 13.05.2019 | Verzia 8.37 po 13.05.2019, systémový import z 13.05.2019 |
Evidencia majetku | EMO 19.03. | 13.05.2019 | |
Administrátor | ADM 19.03. | 13.05.2019 | |
Pošta | RSD 19.03. | 13.05.2019 | |
Logistika | SOF 19.03. | 13.05.2019 | |
Pokladňa | PKL 19.03. | 13.05.2019 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.03. | 13.05.2019 | |
Účtovníctvo | UCT 19.03. | 13.05.2019 | |
Bankové operácie | BAN 19.03. | 13.05.2019 | |
Controlling | REZ 19.03. | 13.05.2019 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.03. | 13.05.2019 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.03. | 13.05.2019 |
Spoločné prostriedky
Bankové operácie
Majetok
Pohľadávky a záväzky
Podvojné účtovníctvo
- Cestná daň - pre zlepšenie identifikácie zasielania kontaktných údajov v xml formáte pre daňový úrad (emailový kontakt a telefonický kontakt), rozšírili sme možnosť v okne Firma, záložka Spojenia o pridanie poznámky (#DMV#) ku kontaktu. V prípade, že kontakt je rovnaký pre Daňové priznanie a taktiež aj pre Cestnú daň, je možné do Poznámky zadať kódy pre spracovanie oddelené čiarkou.
Logistika
- Okno Zmluva, zapracovanie prístupových práv podľa OŠ
Cestovné príkazy
- Upravené zobrazenie akcií v okne Preddavky a vyúčtovanie CP:
- v prípade, že je zobrazené Vsetky - akcie týkajúce sa vyúčtovania a vyplatenia preddavkov sú zamrazené
- v prípade, že je zobrazené Preddavky - je aktívna iba akcia Vyplatenie preddavkov
- v prípade, že je zobrazené Vyúčtovanie - sú aktívne akcie pre vyúčtovanie: Vyúčtovanie bez pokl. dokladu, Vyúčtovanie CP a Vyúčtovanie cez banku.