Cestná daň - Dopravný prostriedok: Rozdiel medzi revíziami
(→Cestná daň) |
|||
Riadok 10: | Riadok 10: | ||
[[Súbor:SpracovanieDM3.png]] | [[Súbor:SpracovanieDM3.png]] | ||
== Cestná daň == | == Cestná daň == | ||
− | Dátum evidencie: vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane | + | '''Dátum evidencie:''' vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane |
− | Daňová povinnosť od: dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania. | + | '''Daňová povinnosť od:''' dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania. |
− | Daňová povinnosť do: dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok. | + | '''Daňová povinnosť do:''' dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok. |
− | Druh vozidla: členenie dopravných prostriedkov podľa zákona | + | '''Druh vozidla:''' členenie dopravných prostriedkov podľa zákona |
− | Elektromobil: označenie dopravného prostriedku | + | '''Elektromobil:''' označenie dopravného prostriedku |
− | Daňovník podľa § 3: členenie podľa zákona | + | '''Daňovník podľa § 3:''' členenie podľa zákona |
− | Oslobodené od dane § 4 ods.1: členenie podľa zákona | + | '''Oslobodené od dane § 4 ods.1:''' členenie podľa zákona |
− | Číslo daňového úradu: Daňový úrad pre dané vozidlo | + | '''Číslo daňového úradu:''' Daňový úrad pre dané vozidlo |
− | Zníženie sadzby o 50%: členenie podľa zákona | + | '''Zníženie sadzby o 50%:''' členenie podľa zákona |
− | Zníženie sadzby o 50%: vozidlo používané v kombinovanej doprave | + | '''Zníženie sadzby o 50%:''' vozidlo používané v kombinovanej doprave |
− | Náves: ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane. | + | '''Náves:''' ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane. |
[[Súbor:SpracovanieDM4.png]] | [[Súbor:SpracovanieDM4.png]] | ||
+ | |||
== Evidencia využitia vozidla == | == Evidencia využitia vozidla == | ||
Používa sa pri súkromných dopravných prostriedkoch. Pre každé obdobie sa vytvára nový riadok s označením mesiacov, kedy bol dopravný prostriedok použitý na podnikanie. | Používa sa pri súkromných dopravných prostriedkoch. Pre každé obdobie sa vytvára nový riadok s označením mesiacov, kedy bol dopravný prostriedok použitý na podnikanie. | ||
[[Súbor:SpracovanieDM5.png]] | [[Súbor:SpracovanieDM5.png]] |
Verzia zo dňa a času 06:55, 16. január 2016
Obsah
Dopravný prostriedok
Ide o rovnaký číselník ako v doprave. Potrebné vyplniť: Typ, PHM, Spôsob vlastnenia, EČV, Priezvisko, EO, OŠ.
Evidenčné značky vozidla
Zoznam evidenčných značiek daného dopravného prostriedku. Každý dopravný prostriedok musí mať jednu platnú evidenčnú značku.
Údaje technického preukazu
Pre osobné vozidlá je povinné vyplniť objem motora, pre nákladné vozidlá hmotnosť a počet náprav.
Cestná daň
Dátum evidencie: vyplníme dátum z technického preukazu. Na základe tohto dátumu sa znižuje, prípadne zvyšuje sadzba dane Daňová povinnosť od: dátum na základe ktorého sa vyberie dopravný prostriedok do prepočtu, ak je obdobie daňovej povinnosti v období daňového priznania. Daňová povinnosť do: dátum, kedy sa dopravný prostriedok prestal používať na podnikateľskú činnosť. Dopravný prostriedok s vyplneným dátumom nemá vypočítanú predpokladanú daň na nasledujúci rok. Druh vozidla: členenie dopravných prostriedkov podľa zákona Elektromobil: označenie dopravného prostriedku Daňovník podľa § 3: členenie podľa zákona Oslobodené od dane § 4 ods.1: členenie podľa zákona Číslo daňového úradu: Daňový úrad pre dané vozidlo Zníženie sadzby o 50%: členenie podľa zákona Zníženie sadzby o 50%: vozidlo používané v kombinovanej doprave Náves: ak je vyplnený, daný dopravný prostriedok je ťahačom a má najbližšiu nižšiu sadzbu dane.
Evidencia využitia vozidla
Používa sa pri súkromných dopravných prostriedkoch. Pre každé obdobie sa vytvára nový riadok s označením mesiacov, kedy bol dopravný prostriedok použitý na podnikanie.