Vydanie 19.12: Rozdiel medzi revíziami
(→Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)) |
(→Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)) |
||
Riadok 304: | Riadok 304: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | =='''Vydanie - verzia 19.12.09''' (24.2.2020)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 19.12.09.01 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | | align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 24.2.2020, systémový import z 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 19.12.09.82 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]] | ||
+ | | ADM 19.12.09.20 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 19.12.09.83 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 19.12.09.109 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 19.12.09.40 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 19.12.09.84 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 19.12.09.34 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 19.12.09.90 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 19.12.09.23 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Regionálna pokladnica | ||
+ | | REP 19.12.09.21 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cestovné príkazy | ||
+ | | CEP 19.12.09.23 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Podvojné účtovníctvo'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Legislatíva CZ - okno ''Souhrnné hlášení DPH'', záložka ''Položky souhrnného hlášení'' je od roku 2020 rozšírená o časť 2. Časť 1 je možné predplniť akciou ''Import SV'' alebo ručným zadávaním položiek (tak ako to bolo do roku 2019 vrátane) a časť 2 je možné vyplniť len ručným zadávaním. Akciou ''Exporty'' sa vytvorí xml súbor pre ''Daňový portál''. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_SV_2020.jpg]] | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Logistika'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * okno Dodávateľská faktúra - akcia Väzba DF - Pr/NO - upravená hlavička pridaním čísla faktúry a dodávateľa | ||
+ | * okno Nákupná objednávka – dopracovaná funkcia na vytvorenie spoločnej faktúry z viacerých objednávok | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | =='''Vydanie - verzia 19.12.09''' (24.2.2020)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 19.12.09.01 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | | align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 24.2.2020, systémový import z 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 19.12.09.82 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]] | ||
+ | | ADM 19.12.09.20 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 19.12.09.83 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 19.12.09.109 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 19.12.09.40 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 19.12.09.84 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 19.12.09.34 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 19.12.09.90 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 19.12.09.23 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Regionálna pokladnica | ||
+ | | REP 19.12.09.21 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cestovné príkazy | ||
+ | | CEP 19.12.09.23 | ||
+ | | 24.2.2020 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Podvojné účtovníctvo'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Legislatíva CZ - okno ''Souhrnné hlášení DPH'', záložka ''Položky souhrnného hlášení'' je od roku 2020 rozšírená o časť 2. Časť 1 je možné predplniť akciou ''Import SV'' alebo ručným zadávaním položiek (tak ako to bolo do roku 2019 vrátane) a časť 2 je možné vyplniť len ručným zadávaním. Akciou ''Exporty'' sa vytvorí xml súbor pre ''Daňový portál''. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_SV_2020.jpg]] | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Logistika'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * okno Dodávateľská faktúra - akcia Väzba DF - Pr/NO - upravená hlavička pridaním čísla faktúry a dodávateľa | ||
+ | * okno Nákupná objednávka – dopracovaná funkcia na vytvorenie spoločnej faktúry z viacerých objednávok | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | =='''Vydanie - verzia 19.12.09''' (24.2.2020)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 19.12.XX.01 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | | align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 9.3.2020, systémový import z 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 19.12.XX.82 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]] | ||
+ | | ADM 19.12.XX.20 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 19.12.XX.83 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 19.12.XX.109 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 19.12.XX.40 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 19.12.XX.84 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 19.12.XX.34 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 19.12.XX.90 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 19.12.XX.23 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Regionálna pokladnica | ||
+ | | REP 19.12.XX.21 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cestovné príkazy | ||
+ | | CEP 19.12.XX.23 | ||
+ | | 9.3.2020 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Podvojné účtovníctvo'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ==='''Logistika'''=== | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:Zmeny podľa verzií]] | ||
[[category:Zmeny podľa verzií]] | [[category:Zmeny podľa verzií]] |
Verzia zo dňa a času 07:27, 2. marec 2020
Obsah
Vydanie - verzia 19.12.05 (27.1.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.05.01 | 27.1.2020 | Verzia 8.37 po 29.1.2020, systémový import z 27.1.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.05.78 | 27.1.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.05.17 | 27.1.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.05.80 | 27.1.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.05.105 | 27.1.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.05.37 | 27.1.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.05.81 | 27.1.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.05.27 | 27.1.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.05.87 | 27.1.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.05.20 | 27.1.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.05.18 | 27.1.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.05.20 | 27.1.2020 |
Podvojné účtovníctvo
- okno Časové rozlíšenie - záložka Rozúčtovanie - do hornej časti okna bola doplnená možnosť vybrať obdobie od-do, na základe tohto výberu sa vyfiltrujú doklady v okne
Logistika
- Zmluvná fakturácia, okno Zmluvná fakturácia, do okna boli doplnené údaje do stĺpcov Číslo faktúry, Dátum fakturácie a Fakturované - paušál podľa vybraného obdobia
- Zmluvná fakturácia, okno Zmluvné parametre - v prípade prepojenia Zmluvy a Zmluvných parametrov skopírovať aj edokumenty ak ich zmluva obsahuje. Funkcionalita je zapnuteľná na logistické nastavenie (setup) F_ZMLFA_COPY_EDOK, Pri prepojení zmluvy kopírovať aj edokumenty, "A" - kopírovať, "N" - nekopírovať
- V okne Výdaj po kliknutí na akciu, ktorá zabezpečuje importovanie položiek zo Žiadanky je možné v medziokne filtrovať doklady podľa časového obdobia.
Majetok
- Legislatíva 2020 - zapracovanie zaokrúhľovania daňových odpisov na 2 desatinné miesta matematicky. (Potrebná synchronizácia po 29.1.2020)
- Pribudol nový setup na : EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT - Zaokrúhľovanie daňových odpisov matematicky
- Upravený popis setupov:
- EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN - Pôvodný popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje daňový odpis nahor. Nový popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje daňový odpis nahor/matematicky
- EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_MAT -Pôvodný popis: Zaokrúhľovanie odpisov matematicky. Nový popis: Zaokrúhľovanie účtovných odpisov matematicky
- EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_UCT- Pôvodný popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje účtovný odpis nahor. Nový popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje účtovný odpis nahor/matematicky
Popis:
Po synchronizácii databázy po 29.1.2020, v Nastaveniach - Majetok - Odpisy a účtovanie pribudne setup EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT, ktorý je s dátumovou platnosťou. Systém automaticky predplní nastavenia pre rok 2020, to znamená Zaokrúhľovanie daňových odpisov matematicky (EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT) a počet desatinných miest bude 2 ( EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN). Prosím skontrolujte svoje nastavenie.
![]() |
Prosím skontrolujte nastavenie. |
Pre zistenie nastavenia setupov pre rok 2019 je potrebné zmeniť v poli: Platné k dátumu - dátum. To znamená, že v roku 2019 sa daňové odpisy zaokrúhľovali nahor na celé.
Systém pracuje podľa uvedených nastavení. Do roku 2019 zaokrúhli daňové odpisy na celé čísla nahor a od roku 2020 zaokrúhli daňové odpisy matematicky na 2 desatinné miesta.
Vydanie - verzia 19.12.08 (10.2.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.08.01 | 10.2.2020 | Verzia 8.37 po 10.2.2020, systémový import z 10.2.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.08.80 | 10.2.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.08.19 | 10.2.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.08.82 | 10.2.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.08.107 | 10.2.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.08.39 | 10.2.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.08.83 | 10.2.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.08.32 | 10.2.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.08.89 | 10.2.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.08.22 | 10.2.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.08.20 | 10.2.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.08.22 | 10.2.2020 |
Spoločné prostriedky
- Okno Firma - záložka Odberateľ - možnosť vybrať Kód upomínania v prípade, že je prístupný modul PAZ
Pokladňa
- Cenové rozdiely rozšírené o evidenciu Pokladničných dokladov. Viac v popise CENOVÝ ROZDIEL
Podvojné účtovníctvo
- Súhrnný výkaz DPH - úprava xml exportu pre Finančnú správu
Logistika
- okno Nákupná objednávka - zapracovaná kontrola platnosti INT/EXT IČ DPH voči dátumu na doklade
Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.09.01 | 24.2.2020 | Verzia 8.37 po 24.2.2020, systémový import z 24.2.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.09.82 | 24.2.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.09.20 | 24.2.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.09.83 | 24.2.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.09.109 | 24.2.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.09.40 | 24.2.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.09.84 | 24.2.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.09.34 | 24.2.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.09.90 | 24.2.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.09.23 | 24.2.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.09.21 | 24.2.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.09.23 | 24.2.2020 |
Podvojné účtovníctvo
- Legislatíva CZ - okno Souhrnné hlášení DPH, záložka Položky souhrnného hlášení je od roku 2020 rozšírená o časť 2. Časť 1 je možné predplniť akciou Import SV alebo ručným zadávaním položiek (tak ako to bolo do roku 2019 vrátane) a časť 2 je možné vyplniť len ručným zadávaním. Akciou Exporty sa vytvorí xml súbor pre Daňový portál.
Logistika
- okno Dodávateľská faktúra - akcia Väzba DF - Pr/NO - upravená hlavička pridaním čísla faktúry a dodávateľa
- okno Nákupná objednávka – dopracovaná funkcia na vytvorenie spoločnej faktúry z viacerých objednávok
Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.09.01 | 24.2.2020 | Verzia 8.37 po 24.2.2020, systémový import z 24.2.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.09.82 | 24.2.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.09.20 | 24.2.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.09.83 | 24.2.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.09.109 | 24.2.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.09.40 | 24.2.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.09.84 | 24.2.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.09.34 | 24.2.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.09.90 | 24.2.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.09.23 | 24.2.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.09.21 | 24.2.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.09.23 | 24.2.2020 |
Podvojné účtovníctvo
- Legislatíva CZ - okno Souhrnné hlášení DPH, záložka Položky souhrnného hlášení je od roku 2020 rozšírená o časť 2. Časť 1 je možné predplniť akciou Import SV alebo ručným zadávaním položiek (tak ako to bolo do roku 2019 vrátane) a časť 2 je možné vyplniť len ručným zadávaním. Akciou Exporty sa vytvorí xml súbor pre Daňový portál.
Logistika
- okno Dodávateľská faktúra - akcia Väzba DF - Pr/NO - upravená hlavička pridaním čísla faktúry a dodávateľa
- okno Nákupná objednávka – dopracovaná funkcia na vytvorenie spoločnej faktúry z viacerých objednávok
Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.09.01 | 24.2.2020 | Verzia 8.37 po 24.2.2020, systémový import z 24.2.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.09.82 | 24.2.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.09.20 | 24.2.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.09.83 | 24.2.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.09.109 | 24.2.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.09.40 | 24.2.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.09.84 | 24.2.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.09.34 | 24.2.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.09.90 | 24.2.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.09.23 | 24.2.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.09.21 | 24.2.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.09.23 | 24.2.2020 |
Podvojné účtovníctvo
- Legislatíva CZ - okno Souhrnné hlášení DPH, záložka Položky souhrnného hlášení je od roku 2020 rozšírená o časť 2. Časť 1 je možné predplniť akciou Import SV alebo ručným zadávaním položiek (tak ako to bolo do roku 2019 vrátane) a časť 2 je možné vyplniť len ručným zadávaním. Akciou Exporty sa vytvorí xml súbor pre Daňový portál.
Logistika
- okno Dodávateľská faktúra - akcia Väzba DF - Pr/NO - upravená hlavička pridaním čísla faktúry a dodávateľa
- okno Nákupná objednávka – dopracovaná funkcia na vytvorenie spoločnej faktúry z viacerých objednávok
Vydanie - verzia 19.12.09 (24.2.2020)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 19.12.XX.01 | 9.3.2020 | Verzia 8.37 po 9.3.2020, systémový import z 9.3.2020 |
Evidencia majetku | EMO 19.12.XX.82 | 9.3.2020 | |
Administrátor | ADM 19.12.XX.20 | 9.3.2020 | |
Pošta | RSD 19.12.XX.83 | 9.3.2020 | |
Logistika | SOF 19.12.XX.109 | 9.3.2020 | |
Pokladňa | PKL 19.12.XX.40 | 9.3.2020 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 19.12.XX.84 | 9.3.2020 | |
Účtovníctvo | UCT 19.12.XX.34 | 9.3.2020 | |
Bankové operácie | BAN 19.12.XX.90 | 9.3.2020 | |
Controlling | REZ 19.12.XX.23 | 9.3.2020 | |
Regionálna pokladnica | REP 19.12.XX.21 | 9.3.2020 | |
Cestovné príkazy | CEP 19.12.XX.23 | 9.3.2020 |
Podvojné účtovníctvo
Logistika