VIEWS GNS: Rozdiel medzi revíziami
(→VIEWS ZAKAZNIK) |
(→VIEWS ZMLUVA) |
||
| Riadok 585: | Riadok 585: | ||
== VIEWS ZMLUVA == | == VIEWS ZMLUVA == | ||
| − | === | + | ===GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY=== |
| − | = | + | |
| − | === | + | {| class="wikitable" |
| − | === | + | |+ - údaje z číselníka stav zmluvy |
| − | === | + | ! Premenná !! Dátový typ |
| − | === | + | |
| − | === | + | |- |
| − | === | + | |Stav_zmluvy_ID||NUMBER(38) |
| − | === | + | |
| − | === | + | |- |
| − | === | + | |Kód||VARCHAR2 (50) |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Druh||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Prepočet||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Acup||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kontrolný list||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zapisovať aktiváciu||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť do||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |FO_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_C_PRODUKT=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - údaje z číselníka produkt | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Produkt_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Druh||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť do||DATE | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - akcie k danému produktu | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Produkt_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akcia_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť do||DATE | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_C_ AKCIA=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - údaje z číselníka akcia, zoznam akcií | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akcia_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Druh||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | ===GNS_VIEW_C_ POUKAZKY=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - číselník poukážky | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Bonus_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Druh||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Hodnota||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť do||DATE | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_C_ AKCIA_POUKAZKY=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - poukážky ku akcii | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akcia_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Bonus_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_C_ PREDAJNY_KANAL=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - číselník predajný kanál | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Predajný_kanál_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť od||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Platnosť do||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Prítomný obchodník||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Prítomný klient||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_ ZMLUVA_SUHLAS=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - zmluvné súhlasy k zmluve | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zmluva_súhlas_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Hodnota||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum udelenia||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum ukončenia||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zmluva_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_ZMLUVA_ PREDMET_FINANCOVANIA=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - predmet financovania k zmluve | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kód produktu||VARCHAR2 (100) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Názov produktu||VARCHAR2 (200) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Pôžička||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Úver||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Popis||VARCHAR2 (2000) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zmluva_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_ ZMLUVA_ZMLUVA=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ - údaje o všetkých zmluvách | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zmluva_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zakaznik_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Autorizačný kód||VARCHAR2 (10) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Evidenčné číslo||VARCHAR2 (20) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Variabilný symbol||VARCHAR2 (20) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Stav_zmluvy_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Produkt_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akcia_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Predajný_kanál_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Bonus_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Bonus suma||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Spôsob splácania||CHAR(1) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum evidencie||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum podpisu||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum prevzatia||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum BV||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum čerpania||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum súhlasov||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum PP||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum poslednej predpokladanej splátky||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum prvej splátky||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum aktivácie||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum kontroly||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum zaúčt||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum splatnosti||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum ukončenia||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Kontroloval_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Tlačivo_ID||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Celková výška úveru||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Celková čiastka s úrokom||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akontácia percento||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Akontácia suma||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Počet splátok||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Splátka||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Poistné||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Poistný_produkt_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Posledná splátka||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |RPMN||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Úroková sadzba||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Odplata||NUMBER(18,2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PM_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zodpovedný kód||VARCHAR2 (50) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zodpovedný_OZ_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |OZ_ID||NUMBER(38) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum začiatku úročenia||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dátum poslednej úhrady||DATE | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
== VIEWS OZ == | == VIEWS OZ == | ||
=== GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA === | === GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA === | ||
Verzia zo dňa a času 10:38, 30. september 2019
Obsah
- 1 VIEWS ZAKAZNIK
- 1.1 GNS_VIEW_USERS
- 1.2 GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
- 1.3 GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
- 1.4 GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
- 1.5 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
- 1.6 GNS_VIEW_FIRMA
- 1.7 GNS_VIEW_SPOJENIE
- 1.8 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
- 1.9 GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
- 1.10 GNS_VIEW_C_VZDELANIE
- 1.11 GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
- 1.12 GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
- 1.13 GNS_VIEW_C_TYP_EXISTENCIE_KLIENTA
- 1.14 GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
- 1.15 GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
- 1.16 GNS_VIEW_AKTIVITA
- 1.17 GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
- 2 VIEWS ZMLUVA
- 3 VIEWS OZ
- 3.1 GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
- 3.2 GNS_VIEW_ C_POISTENIE
- 3.3 GNS_VIEW_ C_TLACIVO
- 3.4 GNS_VIEW_ C_SPOSOB_PODPISU
- 3.5 GNS_VIEW_ STAV_ZMLUVY_ARCHIV
- 3.6 GNS_VIEW_ C_PM_REGION
- 3.7 GNS_VIEW_ C_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.8 GNS_VIEW_ C_PM_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.9 GNS_VIEW_ C_PM_PREDAJNY_KANAL
- 3.10 GNS_VIEW_ C_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.11 GNS_VIEW_ C_PM_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.12 GNS_VIEW_ C_PM_POISTENIE
- 3.13 GNS_VIEW_ C_PM_POUKAZKY
- 3.14 GNS_VIEW_ C_PM
- 3.15 GNS_VIEW_ FIRMA_MU
- 3.16 GNS_VIEW_PM_ADRESA
- 3.17 GNS_VIEW_ C_OZ
VIEWS ZAKAZNIK
GNS_VIEW_USERS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | Number(38) |
| Priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Meno | VARCHAR2 (30) |
| Titul | VARCHAR2 (20) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
| Druh | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (30) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Adresa_ID | NUMBER(38) |
| Adresa 1 | VARCHAR2 (50) |
| Adresa 2 | VARCHAR2 (50) |
| Názov mesta | VARCHAR2 (100) |
| Orientačné číslo | VARCHAR2 (10) |
| Adresa PSČ | VARCHAR2 (10) |
| Názov štátu | VARCHAR2 (30) |
| Skratka štátu | VARCHAR2 (3) |
| Platnosť do | DATE |
| ID | NUMBER(38) |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_FIRMA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Firma_ID | NUMBER(38) |
| Názov firmy | VARCHAR2 (200) |
| IČO | VARCHAR2 (15) |
| DIČ | VARCHAR2 (15) |
| Názov typu firmy | VARCHAR2 (30) |
| Platca DPH | VARCHAR2 (1) |
| Interný kód | VARCHAR2 (20) |
| Dodávateľ | VARCHAR2 (1) |
| Odberateľ | VARCHAR2 (1) |
| Adresa_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_SPOJENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Telefon_ID | NUMBER(38) |
| Typ spojenia_ID | NUMBER(38) |
| Telefonne cislo | VARCHAR2 (100) |
| Poznámka k telefonu | VARCHAR2 (50) |
| Platnosť do | DATE |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Zamestnanie_ID | NUMBER(38) |
| Typ_bývania_ID | NUMBER(38) |
| Vzdelanie_ID | NUMBER(38) |
| Rodinný stav_ID | NUMBER(38) |
| Typ príjmu_ID | NUMBER(38) |
| Typ existencie_klienta_ID | NUMBER(38) |
| Risková_kategória_ID | NUMBER(38) |
| User_ID | NUMBER(38) |
| Dátum pridania | DATE |
| Zakazník_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_VZDELANIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_EXISTENCIE_KLIENTA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Typ_aktivity_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Zverejniť | CHAR(1) |
| Default text | VARCHAR2(4000) |
GNS_VIEW_AKTIVITA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) |
| Dátum | DATE |
| Typ_aktivity_ID | NUMBER(38) |
| User_ID | NUMBER(38) |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
| Dátum ukončenia pozn | DATE |
| Text | VARCHAR2(2000) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) |
| Identifikátor | VARCHAR2 (20) |
| Titul pred menom | VARCHAR2 (100) |
| Titul za menom | VARCHAR2 (100) |
| Meno | VARCHAR2 (30) |
| Priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Rodné priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Rodné číslo | VARCHAR2 (10) |
| Typ dokladu | CHAR(1) |
| Číslo dokladu | VARCHAR2 (10) |
| Dátum narodenia | DATE |
| Miesto narodenia | VARCHAR2 (100) |
| Typ_zákazníka_ID | NUMBER(38) |
VIEWS ZMLUVA
GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Stav_zmluvy_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Prepočet | CHAR(1) |
| Acup | CHAR(1) |
| Kontrolný list | CHAR(1) |
| Zapisovať aktiváciu | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| FO_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PRODUKT
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Produkt_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Produkt_ID | NUMBER(38) |
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_ AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
GNS_VIEW_C_ POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Druh | CHAR(1) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Hodnota | NUMBER(18,2) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_ AKCIA_POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_ PREDAJNY_KANAL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Predajný_kanál_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Prítomný obchodník | CHAR(1) |
| Prítomný klient | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ ZMLUVA_SUHLAS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zmluva_súhlas_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Hodnota | CHAR(1) |
| Dátum udelenia | DATE |
| Dátum ukončenia | DATE |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_ PREDMET_FINANCOVANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód produktu | VARCHAR2 (100) |
| Názov produktu | VARCHAR2 (200) |
| Pôžička | NUMBER(18,2) |
| Úver | NUMBER(18,2) |
| Popis | VARCHAR2 (2000) |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ ZMLUVA_ZMLUVA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) |
| Autorizačný kód | VARCHAR2 (10) |
| Evidenčné číslo | VARCHAR2 (20) |
| Variabilný symbol | VARCHAR2 (20) |
| Stav_zmluvy_ID | NUMBER(38) |
| Produkt_ID | NUMBER(38) |
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Predajný_kanál_ID | NUMBER(38) |
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
| Bonus suma | NUMBER(18,2) |
| Spôsob splácania | CHAR(1) |
| Dátum evidencie | DATE |
| Dátum podpisu | DATE |
| Dátum prevzatia | DATE |
| Dátum BV | DATE |
| Dátum čerpania | DATE |
| Dátum súhlasov | DATE |
| Dátum PP | DATE |
| Dátum poslednej predpokladanej splátky | DATE |
| Dátum prvej splátky | DATE |
| Dátum aktivácie | DATE |
| Dátum kontroly | DATE |
| Dátum zaúčt | DATE |
| Dátum splatnosti | DATE |
| Dátum ukončenia | DATE |
| Kontroloval_ID | NUMBER(38) |
| Tlačivo_ID | VARCHAR2 (50) |
| Celková výška úveru | NUMBER(18,2) |
| Celková čiastka s úrokom | NUMBER(18,2) |
| Akontácia percento | NUMBER(18,2) |
| Akontácia suma | NUMBER(18,2) |
| Počet splátok | NUMBER(38) |
| Splátka | NUMBER(18,2) |
| Poistné | NUMBER(18,2) |
| Poistný_produkt_ID | NUMBER(38) |
| Posledná splátka | NUMBER(18,2) |
| RPMN | NUMBER(18,2) |
| Úroková sadzba | NUMBER(18,2) |
| Odplata | NUMBER(18,2) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| Zodpovedný kód | VARCHAR2 (50) |
| Zodpovedný_OZ_ID | NUMBER(38) |
| OZ_ID | NUMBER(38) |
| Dátum začiatku úročenia | DATE |
| Dátum poslednej úhrady | DATE |