Vydanie 17.09: Rozdiel medzi revíziami
|  (→Pohľadávky a záväzky) |  (→Logistika) | ||
| Riadok 406: | Riadok 406: | ||
| [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
| − | |||
| − | |||
Verzia zo dňa a času 05:28, 10. október 2017
Obsah
Vydanie - verzia 17.09.06 (25.09.2017)
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu | 
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 17.09.06.01 | 21.09.2017 | Verzia 8.37 po 25.09.2017, systémový import z 25.09.2017 | 
| Evidencia majetku | EMO 17.09.06.63 | 21.09.2017 | |
| Administrátor | ADM 17.09.06.66 | 21.09.2017 | |
| Pošta | RSD 17.09.06.65 | 21.09.2017 | |
| Logistika | SOF 17.09.06.91 | 21.09.2017 | |
| Pokladňa | PKL 17.09.06.22 | 21.09.2017 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 17.09.06.65 | 21.09.2017 | |
| Účtovníctvo | UCT 17.09.06.11 | 21.09.2017 | |
| Bankové operácie | BAN 17.09.06.69 | 21.09.2017 | |
| Controlling | REZ 17.09.06.05 | 21.09.2017 | |
| Regionálna pokladnica | REP 17.09.06.05 | 21.09.2017 | |
| Cestovné príkazy | CEP 17.09.06.60 | 21.09.2017 | 
Spoločné prostriedky
- Optimalizácia a zrýchlenie pri otváraní okien a zobrazovaní formulárov
- Šifrovanie hesla do SMTP v SPIN2
Majetok
- Zaokrúhľovanie odpisov matematicky
- Doplnený nový setup EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_MAT, po zakliknutí bude pri spracovaní použitá funkcia na zaokrúhľovanie súm matematicky
Logistika
- Okno Faktúra k prijatej platbe, záložka Položky - pri modifikácii položky hneď po zápise položky, systém vypíše hlášku. Opravené
Účtovníctvo
- V prípade, že firma má hospodársky rok, tak Celkový obrat v okne HV OŠ, HV EO zobrazuje položky za kalendárny rok. Opravené
Vydanie - verzia 17.09.11 (09.10.2017)
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu | 
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 17.09.11.01 | 9.10.2017 | Verzia 8.37 po 09.10.2017, systémový import z 09.10.2017 | 
| Evidencia majetku | EMO 17.09.11.66 | 9.10.2017 | |
| Administrátor | ADM 17.09.11.69 | 9.10.2017 | |
| Pošta | RSD 17.09.11.68 | 9.10.2017 | |
| Logistika | SOF 17.09.11.95 | 9.10.2017 | |
| Pokladňa | PKL 17.09.11.27 | 9.10.2017 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 17.09.11.68 | 9.10.2017 | |
| Účtovníctvo | UCT 17.09.11.14 | 9.10.2017 | |
| Bankové operácie | BAN 17.09.11.72 | 9.10.2017 | |
| Controlling | REZ 17.09.11.08 | 9.10.2017 | |
| Regionálna pokladnica | REP 17.09.11.08 | 9.10.2017 | |
| Cestovné príkazy | CEP 17.09.11.63 | 9.10.2017 | 
Spoločné prostriedky
Administrátor
Majetok
Logistika
- V okne Druh fakturačnej zmluvy, pri pridaní nového záznamu, padne program na chybe: Nezadaná hodnota pre stĺpec "CR_ID"na tabuľke "SOF_ZAKAZKA_DRUH". Opravené
- Okno Nevyfakturované dodacie listy pri možnosti vyfakturovať spadne na chybe : Numerická chyba alebo chyba hodnoty. Opravené
- V prípade, že Nákupná objednávka má v číselníku zadefinový Druh daňového pohybu, tak tento pohyb sa pri výbere Druhu dokladu v Nákupnej objednávke nepredefinoval do formulára. Opravené
- Pole Množstvo v okne Nákupná objednávka je rozšírené na 3 desatinné miesta
Účtovníctvo
Bankové operácie
Pohľadávky a záväzky
- Okná Prehľad z aktuálnych dát - Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti, Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti a Prehľad pohľadávok a záväzkov k dátumu nezahŕňajú doklad kurzových rozdielov ku konca roka v prípade zobrazenia k 31.12. Opravené
- Pri tlači z okna Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti a Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti nie je uvedený dátum, ku ktorému sú pohľady prezerané ani info o zahrnutí zálohových faktúr. Opravené
Pokladňa
|   | Text na stránke je rozpracovaný. | 
Vydanie - verzia 17.09.x (23.10.2017)
| Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu | 
|---|---|---|---|
| Spoločné | MAIN 17.09.0x.01 | x.09.2017 | Verzia 8.37 po xx.10.2017, systémový import z xx.10.2017 | 
| Evidencia majetku | EMO 17.09.0x.63 | x.09.2017 | |
| Administrátor | ADM 17.09.0x.66 | x.09.2017 | |
| Pošta | RSD 17.09.0x.65 | x.09.2017 | |
| Logistika | SOF 17.09.0x.91 | x.09.2017 | |
| Pokladňa | PKL 17.09.0x.22 | x.09.2017 | |
| Pohľadávky a záväzky | PAZ 17.09.0x.65 | x.09.2017 | |
| Účtovníctvo | UCT 17.09.0x.11 | x.09.2017 | |
| Bankové operácie | BAN 17.09.0x.69 | x.09.2017 | |
| Controlling | REZ 17.09.0x.05 | 21.09.2017 | |
| Regionálna pokladnica | REP 17.09.06.05 | x.09.2017 | |
| Cestovné príkazy | CEP 17.09.0x.60 | x.09.2017 | 
Spoločné prostriedky
Administrátor
Majetok
Logistika
Účtovníctvo
Bankové operácie
Pohľadávky a záväzky
Pokladňa





