Vydanie 16.03: Rozdiel medzi revíziami
(→Vydanie - verzia 16.03.14 (29.04.2016)) |
|||
Riadok 77: | Riadok 77: | ||
- prepracovaná záložka E-dokumenty, pridanie nového dokumentu je na minimum "klikov", pri spôsobe uloženia do Súboru je automatické predpĺňanie cesty k umiestneniu súboru | - prepracovaná záložka E-dokumenty, pridanie nového dokumentu je na minimum "klikov", pri spôsobe uloženia do Súboru je automatické predpĺňanie cesty k umiestneniu súboru | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 131: | Riadok 118: | ||
B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac). Viac v sekcii Kontrolný výkaz DPH - [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016|Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016]] | B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac). Viac v sekcii Kontrolný výkaz DPH - [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016|Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riadok 155: | Riadok 132: | ||
* Okno ''Bankový výpis'', za určitého nastavenia zobrazoval informáciu, že prebieha načítanie údajov. Opravené | * Okno ''Bankový výpis'', za určitého nastavenia zobrazoval informáciu, že prebieha načítanie údajov. Opravené | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | |||
− | |||
=='''Patch - verzia 16.03.1x''' (12.05.2016)== | =='''Patch - verzia 16.03.1x''' (12.05.2016)== |
Verzia zo dňa a času 06:36, 5. máj 2016
Obsah
Vydanie - verzia 16.03.14 (29.04.2016)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.03.14.1 | 29.04.2016 | Verzia 8.35 po 29.04.2016, systémový import z 29.04.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.03.14.49 | 29.04.2016 | |
Administrátor | ADM 16.03.14.50 | 29.04.2016 | |
Pošta | RSD 16.03.14.52 | 29.04.2016 | |
Logistika | SOF 16.03.14.76 | 29.04.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.03.14.50 | 29.04.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.03.14.47 | 29.04.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.03.14.75 | 29.04.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.03.14.49 | 29.04.2016 | |
Controlling | REZ 16.03.14.47 | 29.04.2016 |
Spoločné prostriedky
Konfigurácia okna
- dopracovaná funkčnosť ukladania konfigurácie okna(prezentácie) pre aktívneho, prípadne všetkých mandantov
Poslať údaje poštou
- Nefungovalo Odoslanie okna údajov vo formáte PDF, XLS - Opravené
Záložka E-dokumenty
- prepracovaná záložka E-dokumenty, pridanie nového dokumentu je na minimum "klikov", pri spôsobe uloženia do Súboru je automatické predpĺňanie cesty k umiestneniu súboru
Logistika
- Vytvorená akcia na hlavičke DO, ktorá prenesie na predtým generovanú VO aktuálne množstvo a cenu. Cena sa vypočíta podľa rabatov na DO a na VO sa prenesie už čistá cena.
- Ošetrenie problémových stavov pri kópii prevodky
- Export do xls z okien Príjem, Výdaj a Dodací list, ak je spravené zoskupenie údajov, padá na chybe - opravené
- Pri zmene dátumu vystavenia na Výdajke, SPIN2 zachová pôvodný dátum vystavenia na Príjemke, ktorá vznikla prevodom - opravené
- V prípade zobrazenia rozšírených informácií o firme sú v záložke Predaj produktov v stĺpcoch FA predajná cena, FA predajná hodn. naplnené nákupné ceny, namiesto predajných - opravené
- Systém dovolí prijať záporne množstvo na skladovú kartu s akt. množstvom = 0. Pri nasledovnom prepočte skl. karty vyhlási chybu. V SPIN1 systém nedovolil prijať záporne množstvo na nulovú kartu (podkartu) a zahlási chybu hneď pri príjme - opravené
- Zobrazenie prezentácie končí po 20 minútach chybou - opravené
- Nedá sa vybrať PK v definícii fiškálu - opravené
- Generovanie FV z nevyfakturovaných DL neponúka pôvodné číslo FV, ak bola faktúra už raz generovaná - opravené
- Dokončená funkcionalita Obalového salda (prebraté zo SPIN1)
- Úpravy prenosu údajov pri generovaní FD z NO zo služieb
Účtovníctvo
- Zapracované legislatívne úpravy v okne Kontrolný výkaz DPH v sekcii B.3., ktorá sa od 1.4. 2016 člení na 2 podsekcie:
B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)
B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac). Viac v sekcii Kontrolný výkaz DPH - Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016
Bankové operácie
- V okne Rozúčtovanie položiek BV nefungoval update Nerozúčtovanej sumy po zmene hodnôt v druhej záložke. Opravené
- Okno Bankový výpis, za určitého nastavenia zobrazoval informáciu, že prebieha načítanie údajov. Opravené
Patch - verzia 16.03.1x (12.05.2016)
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 16.03.14.1 | 12.05.2016 | Verzia 8.35 po 12.05.2016, systémový import z 12.05.2016 |
Evidencia majetku | EMO 16.03.14.49 | 12.05.2016 | |
Administrátor | ADM 16.03.14.50 | 12.05.2016 | |
Pošta | RSD 16.03.14.52 | 12.05.2016 | |
Logistika | SOF 16.03.14.76 | 12.05.2016 | |
Pokladňa | PKL 16.03.14.50 | 12.05.2016 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 16.03.14.47 | 12.05.2016 | |
Účtovníctvo | UCT 16.03.14.75 | 12.05.2016 | |
Bankové operácie | BAN 16.03.14.49 | 12.05.2016 | |
Controlling | REZ 16.03.14.47 | 12.05.2016 |
Spoločné prostriedky
Majetok
Logistika
Účtovníctvo
Bankové operácie
Pohľadávky a záväzky