Zmluvy GNS - Odpredaj pohľadávky: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Úloha je spracovaná v rámci SPIN352 https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-352 == Akcie == Pre okno sú dostupné nasledujúce akcie: * Import * Kontrolovať * P…“) |
(→Akcie) |
||
| (Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
| Riadok 6: | Riadok 6: | ||
* Import | * Import | ||
| + | V karte Dávka je možné využiť akciu Import. K odpredaju pohľadávky je potrebné nahrať súbor csv, ktorý bude mať vyplnený Autorizačný kód. Po importe súboru pribudne v Dávke nový riadok, v karte Položky je dostupný detail dávky. | ||
| + | |||
* Kontrolovať | * Kontrolovať | ||
| + | Karta Položky zobrazuje kód chyby dávky. Akcia Kontrolovať skontroluje dávku a zmení stav dávky na Skontrolovaná. Akciu je možné spúšťať opakovane. | ||
| + | |||
* Prepočet zostatkov | * Prepočet zostatkov | ||
| + | Akcia nad dávkou odpredaja vypočíta zostatky pre každú zmluvu so stavom 200 - OK. Dá sa opakovane spustiť kým nemá zmluva realizovanú ZZP. | ||
| + | |||
* Odpredaj | * Odpredaj | ||
| + | Akcia nad označenými zmluvami s kódom chyby 200 a zároveň majú prepočítané zostatky zrealizuje odpredaj zmluvy | ||
| + | |||
* Storno | * Storno | ||
| + | Je možné stornovať ZZP nad označenými zmluvy, za podmienky, že úhrada nie je uzamknutá účtovnou závierkou | ||
== Karty == | == Karty == | ||
| Riadok 62: | Riadok 71: | ||
* Účtovný SAS | * Účtovný SAS | ||
| − | + | Karta zobrazuje účtovný splátkový kalendár | |
*Aktivity | *Aktivity | ||
| Riadok 68: | Riadok 77: | ||
*Firmy pre odpredaj | *Firmy pre odpredaj | ||
| − | + | Karta poskytuje prehľad všetkých firiem, ktoré sú evidované na odpredaj zmlúv. Zároveň je na záložke možné pridať ďalšie firmy prostredníctvom akcie pridať. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | |+ Karta Firmy pre odpredaj | ||
| + | |||
| + | ! Názov stĺpca !! Príklad | ||
| + | |- | ||
| + | | Názov firmy || ABBACO, s.r.o. | ||
| + | |- | ||
| + | | IČO || 36578967 | ||
| + | |- | ||
| + | | DIČ || 2021839061 | ||
| + | |- | ||
| + | | Číslo bankového účtu || SK5809000000000177990855 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kód druhu do || DFzZ | ||
| + | |- | ||
| + | | Názov druhu dokladu || Zálohová došlá faktúra zah. | ||
| + | |- | ||
| + | | Platnosť od || | ||
| + | |- | ||
| + | | Platnosť do || | ||
| + | |} | ||
Aktuálna revízia z 09:17, 19. marec 2021
Úloha je spracovaná v rámci SPIN352 https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-352
Akcie
Pre okno sú dostupné nasledujúce akcie:
- Import
V karte Dávka je možné využiť akciu Import. K odpredaju pohľadávky je potrebné nahrať súbor csv, ktorý bude mať vyplnený Autorizačný kód. Po importe súboru pribudne v Dávke nový riadok, v karte Položky je dostupný detail dávky.
- Kontrolovať
Karta Položky zobrazuje kód chyby dávky. Akcia Kontrolovať skontroluje dávku a zmení stav dávky na Skontrolovaná. Akciu je možné spúšťať opakovane.
- Prepočet zostatkov
Akcia nad dávkou odpredaja vypočíta zostatky pre každú zmluvu so stavom 200 - OK. Dá sa opakovane spustiť kým nemá zmluva realizovanú ZZP.
- Odpredaj
Akcia nad označenými zmluvami s kódom chyby 200 a zároveň majú prepočítané zostatky zrealizuje odpredaj zmluvy
- Storno
Je možné stornovať ZZP nad označenými zmluvy, za podmienky, že úhrada nie je uzamknutá účtovnou závierkou
Karty
- Dávka
Záložka obsahuje nasledujúce stĺpce:
| Názov stĺpca | Popis hodnoty |
|---|---|
| Dátum | Dátum nahratia súboru |
| Súbor | Názov súbor |
| Popis | Popis akcie |
| Používateľ | Meno používateľa |
- Položky
Záložka obsahuje položky, ku každej je pridelený kód a názov stavu. Stavy na daných zmluvách môžu byť nasledujúce:
| Kód | Popis |
|---|---|
| 200 | OK |
| 600 | Na zmluve existuje požiadavka na ZZP |
| 601 | Zostatok nepredpísanej istiny |
| 602 | Na zmluve existuje neodoslaný preplatok |
| 603 | Nezrealizovaná ZZP |
| 604 | Zmluva je v inej dávke predaja |
| 610 | Zostatok nepredpísanej istiny |
| 611 | Zmluva je v inej dávke predaja |
- Účtovný SAS
Karta zobrazuje účtovný splátkový kalendár
- Aktivity
Karta Aktivity ponúka prehľad všetkých aktivít, ktoré sa na danej zmluve uskutočnili.
- Firmy pre odpredaj
Karta poskytuje prehľad všetkých firiem, ktoré sú evidované na odpredaj zmlúv. Zároveň je na záložke možné pridať ďalšie firmy prostredníctvom akcie pridať.
| Názov stĺpca | Príklad |
|---|---|
| Názov firmy | ABBACO, s.r.o. |
| IČO | 36578967 |
| DIČ | 2021839061 |
| Číslo bankového účtu | SK5809000000000177990855 |
| Kód druhu do | DFzZ |
| Názov druhu dokladu | Zálohová došlá faktúra zah. |
| Platnosť od | |
| Platnosť do |