Zmluvy GNS - Postúpenie pohľadávky: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Úloha je spracovaná v SPIN301 https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-301 Predmetom okna je postúpenie pohľadávok inej spoločnosti. Odo dňa postúpenia sa začn…“) |
(→Karty) |
||
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 54: | Riadok 54: | ||
| 200 || OK | | 200 || OK | ||
|- | |- | ||
− | | 600|| | + | | 600|| Na zmluve existuje požiadavka na ZZP |
|- | |- | ||
− | | 601 || | + | | 601 || Na zmluve existuje neuzamknutá úhrada |
|- | |- | ||
− | | 602 || | + | | 602 || Na zmluve existuje neodoslaný preplatok |
|- | |- | ||
− | | 603 || | + | | 603 || Na zmluve neexistuje budúci SAS kalendár |
|- | |- | ||
− | | 604 || | + | | 604 || Na zmluve už existuje realizované postúpenie |
|} | |} | ||
*Účtovný SAS | *Účtovný SAS | ||
+ | Po realizácii postúpenia sa v účtovnom SAS a IFRS predpíše Preúčtovanie pohľadávky zostatok a zostatok istiny, ktoré budú farebne odlíšené. | ||
+ | Kladná suma = Postúpenie pohľadávky | ||
+ | Záporná suma = Preúčtovanie postúpenia | ||
*Účtovný IFRS | *Účtovný IFRS | ||
+ | Realizáciou sa vygeneruje nový druh predpisu typ „B“ do GNS_UCTOVNY_SK typ SK „I“. Predpis bude v stĺpci Istina a ovplyvní zostatok nepredpísanej a zostatok istiny. Zároveň zadá rovnaký typ predpisu mínusovou sumou. | ||
+ | Kladná suma = Postúpenie pohľadávky | ||
+ | Záporná suma = Preúčtovanie postúpenia | ||
+ | Preúčtovanie pohľadávky je v Účtovnom IFRS farebne odlíšený. | ||
*Aktivity | *Aktivity | ||
+ | Karta Aktivity ponúka prehľad všetkých aktivít, ktoré sa na danej zmluve uskutočnili. | ||
+ | |||
*Všetky postúpenia | *Všetky postúpenia | ||
+ | Karta ponúka prehľad všetkých zmlúv, na ktorých bolo uskutočnené postúpenie pohľadávok. |
Aktuálna revízia z 11:18, 11. november 2020
Úloha je spracovaná v SPIN301 https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-301
Predmetom okna je postúpenie pohľadávok inej spoločnosti. Odo dňa postúpenia sa začnú pohľadávky účtovať v inej spoločnosti.
Akcie
Pre okno sú dostupné nasledujúce akcie:
- Import - prostredníctvom akcie sa importuje súbor s jednotlivými dávkami.
- Kontrola - funguje len na záznamoch, ktorých import súboru prebehol úspešne, ale postúpenie ešte nebolo spustené. Ak sa zmluva nenájde, tak takýto záznam sa už nebude dať skontrolovať a teda ani postúpiť. Bude potrebné ho opätovne nainportovať.
- Postúpenie - pri akcii sa automaticky spustí aj kontrola
Karty
- Dávka
Záložka obsahuje nasledujúce stĺpce:
Názov stĺpca | Popis hodnoty |
---|---|
Dátum | Dátum nahratia súboru |
IČO | IČO spoločnosti |
Názov firmy | Názov vymáhačskej spoločnosti |
Súbor | Názov importovaného súboru |
Popis | Popis akcie |
Používateľ |
Dátum postúpenia - môže byť max D-1 pracovné dni. štruktúra importovaného súboru je nasledovná:
Autorizačný kód, Suma postúpenia ,Suma výnosu, % výnosu - csv súbor - oddeľovač bodkočiarka
- Položky
Záložka obsahuje položky, ku každej je pridelený kód a názov stavu. Stavy na daných zmluvách môžu byť nasledujúce:
Kód | Popis |
---|---|
200 | OK |
600 | Na zmluve existuje požiadavka na ZZP |
601 | Na zmluve existuje neuzamknutá úhrada |
602 | Na zmluve existuje neodoslaný preplatok |
603 | Na zmluve neexistuje budúci SAS kalendár |
604 | Na zmluve už existuje realizované postúpenie |
- Účtovný SAS
Po realizácii postúpenia sa v účtovnom SAS a IFRS predpíše Preúčtovanie pohľadávky zostatok a zostatok istiny, ktoré budú farebne odlíšené. Kladná suma = Postúpenie pohľadávky Záporná suma = Preúčtovanie postúpenia
- Účtovný IFRS
Realizáciou sa vygeneruje nový druh predpisu typ „B“ do GNS_UCTOVNY_SK typ SK „I“. Predpis bude v stĺpci Istina a ovplyvní zostatok nepredpísanej a zostatok istiny. Zároveň zadá rovnaký typ predpisu mínusovou sumou. Kladná suma = Postúpenie pohľadávky Záporná suma = Preúčtovanie postúpenia Preúčtovanie pohľadávky je v Účtovnom IFRS farebne odlíšený.
- Aktivity
Karta Aktivity ponúka prehľad všetkých aktivít, ktoré sa na danej zmluve uskutočnili.
- Všetky postúpenia
Karta ponúka prehľad všetkých zmlúv, na ktorých bolo uskutočnené postúpenie pohľadávok.