Medzinárodná hlavná kniha: Rozdiel medzi revíziami
d (→Definícia Medzinárodnej Hlavnej knihy) |
|||
(13 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | |||
+ | == Definícia Medzinárodnej Hlavnej knihy == | ||
+ | |||
Pred samotným spracovaním hlavnej knihy je potrebné zadefinovať [[Účtovanie - Definície hlavných kníh - Účtovníctvo|číselník hlavných kníh]], ktoré budú neskôr používané. | Pred samotným spracovaním hlavnej knihy je potrebné zadefinovať [[Účtovanie - Definície hlavných kníh - Účtovníctvo|číselník hlavných kníh]], ktoré budú neskôr používané. | ||
Postup pre definíciu hlavnej knihy [[Účtovanie - Definície hlavných kníh - Účtovníctvo|nájdete tu]]: | Postup pre definíciu hlavnej knihy [[Účtovanie - Definície hlavných kníh - Účtovníctvo|nájdete tu]]: | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:mhk.jpg]] | ||
{{Info|Nezabudnite zakliknúť zaškrtácie políčko pre medzinárodné účtovníctvo.}} | {{Info|Nezabudnite zakliknúť zaškrtácie políčko pre medzinárodné účtovníctvo.}} | ||
− | [[Súbor: | + | Kliknite na akciu '''Zapísať'''. |
+ | |||
+ | == Prepočet == | ||
+ | |||
+ | Prepočet hlavnej knihy možno vykonať aj kliknutím na akciu [[Súbor:aprepocet.jpg]], alebo vo voľbe menu '''Účtovníctvo - Hlavná kniha'''. | ||
− | + | Vo vyberači ''Hlavná kniha'' v hornej časti okna vyberte zo zoznamu hlavnú knihu, ktorú chcete prepočítať. | |
+ | {{Info|Vo vyberači Hlavná kniha sa pri názve hlavnej knihy nachádza údaj o tom, kedy a kým bola hlavná kniha naposledy prepočítaná. }} | ||
+ | Pokiaľ od posledného prepočtu hlavnej knihy boli zmenené niektoré účtovné doklady ovplyvňujúce hodnoty vo vybranej hlavnej knihe, systém na túto skutočnosť upozorní krátkym oznamom: Od posledného prepočtu sa zmenili účtovné doklady spadajúce do tejto hlavnej knihy. Chcete hlavnú knihu prepočítať? Ak si želáte hlavnú knihu prepočítať, potom kliknite na tlačidlo Yes. Ak si želáte ponechať hodnoty hlavnej knihy z dátumu posledného prepočtu, potom kliknite na tlačidlo No. Následne systém zobrazí hodnoty vybranej hlavnej knihy. | ||
+ | V hlavnej knihe sú zobrazené len tie medzinárodné účty, na ktorých bol za dané obdobie zaúčtovaný pohyb, resp. medzinárodné účty mali nenulový zostatok. | ||
+ | == Zostava == | ||
+ | Hlavná kniha s kategóriami A4. | ||
[[category:Medzinárodné účtovné štandardy]] | [[category:Medzinárodné účtovné štandardy]] |
Aktuálna revízia z 08:45, 6. máj 2013
Definícia Medzinárodnej Hlavnej knihy
Pred samotným spracovaním hlavnej knihy je potrebné zadefinovať číselník hlavných kníh, ktoré budú neskôr používané.
Postup pre definíciu hlavnej knihy nájdete tu:
Nezabudnite zakliknúť zaškrtácie políčko pre medzinárodné účtovníctvo. |
Kliknite na akciu Zapísať.
Prepočet
Prepočet hlavnej knihy možno vykonať aj kliknutím na akciu , alebo vo voľbe menu Účtovníctvo - Hlavná kniha.
Vo vyberači Hlavná kniha v hornej časti okna vyberte zo zoznamu hlavnú knihu, ktorú chcete prepočítať.
Vo vyberači Hlavná kniha sa pri názve hlavnej knihy nachádza údaj o tom, kedy a kým bola hlavná kniha naposledy prepočítaná. |
Pokiaľ od posledného prepočtu hlavnej knihy boli zmenené niektoré účtovné doklady ovplyvňujúce hodnoty vo vybranej hlavnej knihe, systém na túto skutočnosť upozorní krátkym oznamom: Od posledného prepočtu sa zmenili účtovné doklady spadajúce do tejto hlavnej knihy. Chcete hlavnú knihu prepočítať? Ak si želáte hlavnú knihu prepočítať, potom kliknite na tlačidlo Yes. Ak si želáte ponechať hodnoty hlavnej knihy z dátumu posledného prepočtu, potom kliknite na tlačidlo No. Následne systém zobrazí hodnoty vybranej hlavnej knihy.
V hlavnej knihe sú zobrazené len tie medzinárodné účty, na ktorých bol za dané obdobie zaúčtovaný pohyb, resp. medzinárodné účty mali nenulový zostatok.
Zostava
Hlavná kniha s kategóriami A4.