Import majetku - majetok: Rozdiel medzi revíziami
d (→Import umiestnenia) |
|||
(Jedna medziľahlá úprava od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazená) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
+ | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/majetok/dlhodoby-majetok/import-majetku}} | ||
+ | |||
+ | |||
==Import majetku== | ==Import majetku== | ||
Riadok 6: | Riadok 10: | ||
vstupná veta csv súboru | vstupná veta csv súboru | ||
− | Kód kategórie;Inventárne číslo;Názov majetku;Dátum zaradenia;Dátum TZ;Dátum vyradenia;Vstupná cena;Vstupná cena daňová;Odp. skup.;Kód KP;Spôsob odpisovania;Počet mes.;Daňové oprávky;Daňové oprávky ZDO;Daňové oprávky za rok;Účt. identifikácia;Spôsob výp. ÚO;Perc. roč. účt. odp.;Účtovné oprávky;Účtovné oprávky ZDO;Účtovné oprávky za rok;OŠ;EO;Umiestnenie;Osobné číslo;Osoba (Id);Množstvo;Výrobné číslo;Limit vstupnej ceny;Dátum začiatku odp.;Obdobie (Id); | + | Kód kategórie;Inventárne číslo;Názov majetku;Dátum zaradenia;Dátum TZ;Dátum vyradenia;Vstupná cena;Vstupná cena daňová;Odp. skup.;Kód KP;Spôsob odpisovania;Počet mes.;Daňové oprávky;Daňové oprávky ZDO;Daňové oprávky za rok;Účt. identifikácia;Spôsob výp. ÚO;Perc. roč. účt. odp.;Účtovné oprávky;Účtovné oprávky ZDO;Účtovné oprávky za rok;OŠ;EO;Umiestnenie;Osobné číslo;Osoba (Id);Množstvo;Výrobné číslo;Limit vstupnej ceny;Dátum začiatku odp.;Obdobie (Id);Dátum zač. daň. odpisovania; Doklad pohybu; Percento krátenia daňového odpisu; Poznámka k pohybu |
[[Súbor:Emo_import_struktura.png]] | [[Súbor:Emo_import_struktura.png]] |
Aktuálna revízia z 08:18, 8. november 2024
![]() |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Import majetku
Parametre
Vstupný súbor
- nastaviť cestu k csv súboru
vstupná veta csv súboru
Kód kategórie;Inventárne číslo;Názov majetku;Dátum zaradenia;Dátum TZ;Dátum vyradenia;Vstupná cena;Vstupná cena daňová;Odp. skup.;Kód KP;Spôsob odpisovania;Počet mes.;Daňové oprávky;Daňové oprávky ZDO;Daňové oprávky za rok;Účt. identifikácia;Spôsob výp. ÚO;Perc. roč. účt. odp.;Účtovné oprávky;Účtovné oprávky ZDO;Účtovné oprávky za rok;OŠ;EO;Umiestnenie;Osobné číslo;Osoba (Id);Množstvo;Výrobné číslo;Limit vstupnej ceny;Dátum začiatku odp.;Obdobie (Id);Dátum zač. daň. odpisovania; Doklad pohybu; Percento krátenia daňového odpisu; Poznámka k pohybu
Typ majetku
Zapísať
Druh pohybu
Zapísať aj duplicitné inventárne čísla
Import voliteľných údajov
Import príslušenstva
Vstupná veta csv súboru pre import príslušenstva
Inventárne číslo;Názov;Vstupná cena;Kategória;Názov príslušenstva;Dátum zaradenia príslušenstva;Dátum vyradenia príslušenstva;Výrobné číslo príslušenstva;Poznámka príslušenstva;Vstupná cena príslušenstva;Umiestnenie;Osoba (Id);Číslo;
Import umiestnenia
Vstupná veta csv súboru pre import číselníka umiestnenia kod -varchar 15 nazov - varchar 30
Kód;Názov;Platnosť od;Platnosť do;