VIEWS GNS: Rozdiel medzi revíziami
(→GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA) |
(→GNS_VIEW_UHRADA) |
||
(9 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 490: | Riadok 490: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_TRIEDA=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ - údaje z číselníka risková | + | |+ - údaje z číselníka risková trieda |
! Premenná !! Dátový typ | ! Premenná !! Dátový typ | ||
Riadok 1 340: | Riadok 1 340: | ||
|ZAKONNY_ODKLAD_DO|| DATE(7) || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-460 SPIN-460] | |ZAKONNY_ODKLAD_DO|| DATE(7) || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-460 SPIN-460] | ||
+ | |- | ||
+ | |PRISTUPUJUCI_ID || VARCHAR || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-532 SPIN-532] | ||
+ | |- | ||
+ | |NACE || VARCHAR2 || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-532 SPIN-532] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |KOD_POPLATOK || VARCHAR2 || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-578 SPIN-578] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |POPLATOK_SUMA || NUMBER (18,2) || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-578 SPIN-578] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |RIZIKOVA_TRIEDA_ID || INTEGER || [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-597 SPIN-597] | ||
|} | |} | ||
− | |||
===GNS_VIEW_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI=== | ===GNS_VIEW_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | [https://jira.ahojsplatky.sk/browse/SPIN-532 SPIN-532] | |
! Stĺpec !! Zdroj !! Typ !! Null !! Popis | ! Stĺpec !! Zdroj !! Typ !! Null !! Popis | ||
Riadok 1 429: | Riadok 1 441: | ||
|- | |- | ||
|PLATNOST_OD||DATE(7) | |PLATNOST_OD||DATE(7) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |KOD_POPLATOK||VARCHAR2(50) | ||
|} | |} | ||
Riadok 3 672: | Riadok 3 687: | ||
|- | |- | ||
|PODACIE_CISLO_POSTY||VARCHAR2(10) | |PODACIE_CISLO_POSTY||VARCHAR2(10) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |FIRMA_MS_ID||NUMBER(38) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |DATUM_POSTUPENIA_NA_MS||DATE | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |TYP_POSTUPENIA_MS||CHAR(1) | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 10:14, 21. február 2024
Obsah
- 1 VIEWS ZAKAZNIK
- 1.1 GNS_VIEW_USERS
- 1.2 GNS_VIEW_C_FAZA_OPERACIE
- 1.3 GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
- 1.4 GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
- 1.5 GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
- 1.6 GNS_VIEW_VU_HODNOTA
- 1.7 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
- 1.8 GNS_VIEW_FIRMA
- 1.9 GNS_VIEW_SPOJENIE
- 1.10 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
- 1.11 GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
- 1.12 GNS_VIEW_C_VZDELANIE
- 1.13 GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
- 1.14 GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
- 1.15 GNS_VIEW_C_SKUSENOST_KLIENTA
- 1.16 GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_TRIEDA
- 1.17 GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
- 1.18 GNS_VIEW_AKTIVITA
- 1.19 GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
- 1.20 GNS_VIEW_KLUB
- 2 VIEWS ZMLUVA
- 2.1 GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
- 2.2 GNS_VIEW_C_PRODUKT
- 2.3 GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
- 2.4 GNS_VIEW_C_AKCIA
- 2.5 GNS_VIEW_C_POUKAZKY
- 2.6 GNS_VIEW_C_AKCIA_POUKAZKY
- 2.7 GNS_VIEW_C_PREDAJNY_KANAL
- 2.8 GNS_VIEW_C_ODKLAD
- 2.9 GNS_VIEW_C_PREDAJNA_AKCIA
- 2.10 GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
- 2.11 GNS_VIEW_C_SKUPINA_PRODUKT
- 2.12 GNS_VIEW_C_PREDPLATENA_KARTA
- 2.13 GNS_VIEW_C_TYP_VZTAHU_ZIADATELA
- 2.14 GNS_VIEW_ZMLUVA_SUHLAS
- 2.15 GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDMET_FINANCOVANIA
- 2.16 GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA
- 2.17 GNS_VIEW_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI
- 2.18 GNS_VIEW_REVOLVING
- 2.19 GNS_VIEW_C_SKUPINA_AKCIA
- 3 VIEWS OZ
- 3.1 GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
- 3.2 GNS_VIEW_ C_POISTENIE
- 3.3 GNS_VIEW_C_TLACIVO
- 3.4 GNS_VIEW_STAV_ZMLUVY_ARCHIV
- 3.5 GNS_VIEW_C_PM_REGION
- 3.6 GNS_VIEW_C_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.7 GNS_VIEW_C_PM_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.8 GNS_VIEW_C_PM_PREDAJNY_KANAL
- 3.9 GNS_VIEW_C_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.10 GNS_VIEW_C_PM_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.11 GNS_VIEW_C_PM_POISTENIE
- 3.12 GNS_VIEW_C_PM_POUKAZKY
- 3.13 GNS_VIEW_C_PM
- 3.14 GNS_VIEW_FIRMA_MU
- 3.15 GNS_VIEW_PM_ADRESA
- 3.16 GNS_VIEW_C_OZ
- 4 VIEWS FAKTURY
- 5 PROVIZIE
- 6 SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE
- 6.1 GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY
- 6.2 GNS_VIEW_C_EKO_NASTAVENIA
- 6.3 GNS_VIEW_C_ZZP
- 6.4 GNS_VIEW_SK_PARAMETRE
- 6.5 GNS_VIEW_ZMLUVA_ZZP
- 6.6 GNS_VIEW_SK_SAS
- 6.7 GNS_VIEW_SK_SAS_BUDUCI
- 6.8 GNS_VIEW_SK_SAS_UCTOVNY
- 6.9 GNS_VIEW_SK_IFRS_UCTOVNY
- 6.10 GNS_VIEW_SK_IFRS
- 6.11 GNS_VIEW_SK_IFRS_BUDUCI
- 6.12 GNS_VIEW_SK_DISKONT
- 6.13 GNS_VIEW_SK_DISKONT_BUDUCI
- 6.14 GNS_VIEW_SK_DISKONT_UCTOVNY
- 6.15 GNS_VIEW_SK_SAS_BUDUCI_ARCHIV
- 6.16 GNS_VIEW_SK_IFRS_BUDUCI_ARCHIV
- 6.17 GNS_VIEW_SK_DISKONT_BUDUCI_ARCHIV
- 7 ÚČTOVNÍCTVO ÚHRADY
- 8 VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD
- 9 VIEWS NEPLATICI
- 10 VIEWS NAJOM
- 11 VIEWS KONSOLIDACIA
- 12 VIEWS POSTUPENIE
- 13 GNS_VIEW_ZMLUVA_CARS
- 14 GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDAJ
- 15 GNS_VIEW_POPLATOK_VYNOS
- 16 GNS_VIEW_POPLATOK_NAKLAD
- 17 GNS_VIEW_PREHĽAD
VIEWS ZAKAZNIK
GNS_VIEW_USERS
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | Number(38) |
PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
MENO | VARCHAR2 (30) |
TITUL | VARCHAR2 (20) |
GNS_VIEW_C_FAZA_OPERACIE
Premenná | Dátový typ |
---|---|
FO_ID | NUMBER(22) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PLATNOST_OD | DATE(7) |
PLATNOST_DO | DATE(7) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
DRUH | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (30) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_VU_HODNOTA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
EP_ID | NUMBER(22) |
HODNOTA | VARCHAR(4000) |
KOD | VARCHAR(50) |
VUEP_ID | VARCHAR(22) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ADRESA_ID | NUMBER(38) |
ADRESA1 | VARCHAR2 (50) |
ADRESA2 | VARCHAR2 (50) |
NAZOV_MESTA | VARCHAR2 (100) |
ORIENTACNE_CISLO | VARCHAR2 (10) |
ADRESAPSC | VARCHAR2 (10) |
NAZOV_STATU | VARCHAR2 (30) |
SKRATKA_STATU | VARCHAR2 (3) |
PLATNOST_DO | DATE |
ID | NUMBER(38) |
FIRMA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_FIRMA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
FIRMA_ID | NUMBER(38) |
NAZOV_FIRMY | VARCHAR2 (200) |
ICO | VARCHAR2 (15) |
DIC | VARCHAR2 (15) |
NAZOV_TYPU_FIRMU | VARCHAR2 (30) |
PLATCA_DPH | VARCHAR2 (1) |
INTERNY_KOD | VARCHAR2 (20) |
DODAVATEL | VARCHAR2 (1) |
ODBERATEL | VARCHAR2 (1) |
ADRESA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_SPOJENIE
Premenná | Dátový typ |
---|---|
TELEFON_ID | NUMBER(38) |
TYP_SPOJENIA_ID | NUMBER(38) |
TELEFONNE_CISLO | VARCHAR2 (100) |
POZNAMKA_K_TELEFONU | VARCHAR2 (50) |
PLATNOST_DO | DATE |
FIRMA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
Premenná | Dátový typ | Jira |
---|---|---|
ID | NUMBER(38) | |
ZAMESTNANIE_ID | NUMBER(38) | |
TYP_BYVANIA_ID | NUMBER(38) | |
VZDELANIE_ID | NUMBER(38) | |
RODINNY_STAV_ID | NUMBER(38) | |
TYP_PRIJMU_ID | NUMBER(38) | |
TYP_EXISTENCIE_KLIENTA_ID | NUMBER(38) | |
RISKOVA_KATEGORIA_ID | NUMBER(38) | |
USER_ID | NUMBER(38) | |
DATUM_PRIDANIA | DATE | |
ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) | |
SKUSENOST_AHOJ_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
SKUSENOST_SPLATKY_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
SKUSENOST_POZICKY_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
ZAMESTNAVATEL_ICO | VARCHAR2(20)) | SPIN-183 |
ZAMESTNAVATEL_ID | NUMBER(22)) | SPIN-240 |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_VZDELANIE
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_SKUSENOST_KLIENTA
číselník premenovaný SPIN118
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_TRIEDA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
Premenná | Dátový typ |
---|---|
TYP_AKTIVITY_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
ZVEREJNIT | CHAR(1) |
DEFAULT_TEXT | VARCHAR2(4000) |
GNS_VIEW_AKTIVITA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
DATUM | DATE |
TYP_AKTIVITY_ID | NUMBER(38) |
USER_ID | NUMBER(38) |
ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
DATUM_UKONCENIA_POZN | DATE |
TEXT | VARCHAR2(2000) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
IDENTIFIKATOR | VARCHAR2 (20) |
TITUL_PRED_MENOM | VARCHAR2 (100) |
TITUL_ZA_MENOM | VARCHAR2 (100) |
MENO | VARCHAR2 (30) |
PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
RODNE_PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
RODNE_CISLO | VARCHAR2 (10) |
TYP_DOKLADU | CHAR(1) |
CISLO_DOKLADU | VARCHAR2 (10) |
DATUM_NARODENIA | DATE |
MIESTO_NARODENIA | VARCHAR2 (100) |
TYP_ZAKAZNIKA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_KLUB
Premenná | Dátový typ |
---|---|
CISLO | VARCHAR2 (30) |
CLENSKE | NUMBER (22) |
DATUM_DO | DATE (7) |
DATUM_OD | DATE (7) |
EP_ID | NUMBER (22) |
KLUB_ID | NUMBER (22) |
ZAKAZNIK_ID | NUMBER (22) |
ZMLUVA_ID | NUMBER (22) |
VIEWS ZMLUVA
GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
Premenná | Dátový typ |
---|---|
STAV_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
DRUH | CHAR(1) |
PREPOCET | CHAR(1) |
ACUP | CHAR(1) |
KONTROLNY_LIST | CHAR(1) |
ZAPISOVAT_AKTIVACIU | CHAR(1) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
FO_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PRODUKT
Premenná | Dátový typ |
---|---|
PRODUKT_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
DRUH | CHAR(1) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE
|
SKUPINA_ID | NUMBER(22) |
GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
PRODUKT_ID | NUMBER(38) |
AKCIA_ID | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DRUH | CHAR(1)
|
GNS_VIEW_C_AKCIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
AKCIA_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
DRUH | CHAR(1) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
SKUPINA_ID | NUMBER (22) |
GNS_VIEW_C_POUKAZKY
Premenná | Dátový typ |
---|---|
BONUS_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
DRUH | CHAR(1) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
HODNOTA | NUMBER(18,2) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_AKCIA_POUKAZKY
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
AKCIA_ID | NUMBER(38) |
BONUS_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PREDAJNY_KANAL
Premenná | Dátový typ |
---|---|
PREDAJNY_KANAL_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
PRITOMNY_OBCHODNIK | CHAR(1) |
PRITOMNY_KLIENT | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_ODKLAD
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ODKLAD_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
TYP | VARCHAR2(6) |
PORADIE | NUMBER(38) |
POCET_MESIACOV | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_PREDAJNA_AKCIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
PREDAJNA_AKCIA_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_SKUPINA_PRODUKT
Premenná | Dátový typ |
---|---|
SKUPINA_ID | NUMBER(22) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_PREDPLATENA_KARTA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
PREDPLATENA_KARTA_ID | NUMBER(38) |
ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
BU_ID | NUMBER(38) |
VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2(10) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_TYP_VZTAHU_ZIADATELA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
TYP_VZTAHU_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2(50) |
NAZOV | VARCHAR2(100) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_ZMLUVA_SUHLAS
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ZMLUVA_SUHLAS_ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
HODNOTA | CHAR(1) |
DATUM_UDELENIA | DATE |
DATUM_UKONCENIA | DATE |
ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDMET_FINANCOVANIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD_PRODUKTU | VARCHAR2 (100) |
NAZOV_PRODUKTU | VARCHAR2 (200) |
POZICKA | NUMBER(18,2) |
ÚVER | NUMBER(18,2) |
POPIS | VARCHAR2 (2000) |
ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA
Premenná | Dátový typ | Jira |
---|---|---|
ZMLUVA_ID | NUMBER(38) | |
ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) | |
AUTORIZACNY_KOD | VARCHAR2 (10) | |
EVIDENCNE_CISLO | VARCHAR2 (20) | |
VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2 (20) | |
STAV_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) | |
PRODUKT_ID | NUMBER(38) | |
AKCIA_ID | NUMBER(38) | |
PREDAJNY_KANAL_ID | NUMBER(38) | |
BONUS_ID | NUMBER(38) | |
BONUS_SUMA | NUMBER(18,2) | |
SPOSOB_SPLACANIA | CHAR(1) | |
DATUM_EVIDENCIE | DATE | |
DATUM_PODPISU | DATE | |
DATUM_PREVZATIA | DATE | |
DATUM_SKUT_PREVZATIA | DATE(7) | upravuje SPIN424 |
DATUM_BV | DATE | |
DATUM_CERPANIA | DATE | |
DATUM_SUHLASOV | DATE | |
DATUM_PP | DATE | |
DATUM_POSLEDNEJ_PREDPOKLADANEJ_SPLATKY | DATE | |
DATUM_PRVEJ_SPLATKY | DATE | |
DATUM_AKTIVACIE | DATE | |
DATUM_KONTROLY | DATE | |
DATUM_ZAUCT | DATE | |
DATUM_SPLATNOSTI | DATE | |
DATUM_UKONCENIA | DATE | SPIN-183 |
KONTROLOVAL_ID | NUMBER(38) | |
TLACIVO_ID | VARCHAR2 (50) | |
CELKOVA_VYSKA_UVERU | NUMBER(18,2) | |
CELKOVA_CIASTKA_S_UROKOM | NUMBER(18,2) | |
AKONTACIA_PERCENTO | NUMBER(18,2) | |
AKONTACIA_SUMA | NUMBER(18,2) | |
POCET_SPLATOK | NUMBER(38) | |
SPLATKA | NUMBER(18,2) | |
POISTNE | NUMBER(18,2) | |
POISTNY_PRODUKT_ID | NUMBER(38) | |
POSLEDNA_SPLATKA | NUMBER(18,2) | |
RPMN | NUMBER(18,2) | |
UROKOVA_SADZBA | NUMBER(18,2) | |
ODPLATA | NUMBER(18,2) | |
PM_ID | NUMBER(38) | |
ZODPOVEDNY_KOD | VARCHAR2 (50) | |
ZODPOVEDNY_OZ_ID | NUMBER(38) | |
OZ_ID | NUMBER(38) | |
DATUM_ZACIATKU_UROCENIA | DATE | |
DATUM_POSLEDNEJ_UHRADY | DATE | |
NOVY_KLIENT | CHAR(1) | SPIN-75 |
ODKLAD_ID | NUMBER(38) | SPIN-75 |
PREDAJNA_AKCIA_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
PREDPLATENA_KARTA_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
SPOSOB_PODPISU_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
SPOSOB_PODPISU_SUHLASU_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
SPOSOB_PODPISU_ZEK_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
SPOSOB_PODPISU_SPPS_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
UVEROVY_RAMEC | NUMBER(18,2) | SPIN-146 |
ID_SPOLUZIADATEL | NUMBER(38) | SPIN-183 |
TYP_VZTAHU_ID | NUMBER(38) | SPIN-183 |
CISLO_OBJEDNAVKY | VARCHAR2 | SPIN-189 |
OBSTARAVACIA_CENA | NUMBER (38) | SPIN-189 |
OBSTARAVACIA_CENA_BEZ_DPH | NUMBER (38) | SPIN-189 |
CELKOVA_VYSKA_NAJOMNEHO | NUMBER (38) | SPIN-189 |
POCET_SPLATOK_NAJOMNEHO | NUMBER (38) | SPIN-189 |
MESACNE_NAJOMNE | NUMBER (38) | SPIN-189 |
DENNE_NAJOMNE | NUMBER (38) | SPIN-189 |
DENNE_NAJOMNE_BEZ_DPH | NUMBER (38) | SPIN-189 |
MARZA | NUMBER (38) | SPIN-189 |
DRUH_VYROBKU | VARCHAR2 | SPIN-189 |
IDENTIFIKATOR_VYROBKU | VARCHAR2 | SPIN-189 |
FAKTURA_ID | NUMBER (38) | SPIN-189 |
KLUB_ID | NUMBER | SPIN-227 |
ZAKON_ODKLAD | NUMBER(2) | SPIN-227 |
ZRAZKY | CHAR(20) | SPIN-240 |
ZRAZKY_DATUM_PODPISU | DATE(7) | SPIN-240 |
ZRAZKY_UPLATNENE | CHAR(20) | SPIN-240 |
POSTUPENIE | Y/N | SPIN-301 |
DATUM_POSTUPENIA | DATE | SPIN-301 |
DATUM_SPOSOB_SPLACANIA | DATE | SPIN-436 |
ZAKONNY_ODKLAD_DO | DATE(7) | SPIN-460 |
PRISTUPUJUCI_ID | VARCHAR | SPIN-532 |
NACE | VARCHAR2 | SPIN-532 |
KOD_POPLATOK | VARCHAR2 | SPIN-578 |
POPLATOK_SUMA | NUMBER (18,2) | SPIN-578 |
RIZIKOVA_TRIEDA_ID | INTEGER | SPIN-597 |
GNS_VIEW_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI
Stĺpec | Zdroj | Typ | Null | Popis |
---|---|---|---|---|
PRSTUPUJUCI_ID | GNS_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI.PRISTUPUJUCI_ID | INTEGER | N | ID pristupujúceho ku zmluve |
IDENTIFIKATOR_PRISTUPUJUCI | GNS_ZAKAZNIK.IDENTIFIKATOR | VARCHAR2(20) | N | Identifikátor pristupujúceho |
PRISTUPUJUCI_NAZOV | DL_FIRMA.NAZOV_FIRMY | VARCHAR2(200) | N | Názov pristupujúceho k záväzku |
DATUM_OD | GNS_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI.DATUM_OD | DATE | N | Dátum pristúpenia |
DATUM_DO | GNS_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI.DATUM_DO | DATE | Y | Dátum odstúpenia |
ZAKAZNIK_PRISTUPUJUCI_ID | GNS_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI.ZAKAZNIK_ID | INTEGER | N | ZákazníkID z pristúpenia |
ZAKAZNIK_ZMLUVA_ID | GNS_ZMLUVA.ZMLUVA_ID | INTEGER | N | ZákazníkID zo zmluvy |
ZMLUVA_ID | GNS_ZMLUVA_PRISTUPUJUCI.ZMLUVA_ID | INTEGER | N | ZmluvaID |
GNS_VIEW_REVOLVING
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
CISLO_ZIADOSTI | VARCHAR2(10) |
DATUM_OPAT_CERPANIA | DATE |
SUMA_OPAT_CERPANIA | NUMBER(18,2) |
IFRS_ISTINA_REVOLVING | NUMBER |
IFRS_STRATA_REVOLVING | NUMBER |
IFRS_ROZDIEL_REVOLVING | NUMBER |
IFRS_SUMA_REVOLVING | NUMBER |
GNS_VIEW_C_SKUPINA_AKCIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
SKUPINA_ID | NUMBER(22) |
KOD | VARCHAR2(50) |
NAZOV | VARCHAR2(100) |
PLATNOST_DO | DATE(7) |
PLATNOST_OD | DATE(7) |
KOD_POPLATOK | VARCHAR2(50) |
VIEWS OZ
GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
Premenná | Dátový typ |
---|---|
ID | NUMBER(38) |
KOD | VARCHAR2 (50) |
NAZOV | VARCHAR2 (100) |
PORADIE | NUMBER(38) |
PLATNOST_OD | DATE |
PLATNOST_DO | DATE |
DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_POISTENIE
Premenná | Dátový typ |
