Fakturácia - Úrok z omeškania: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | |||
| − | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Druh úroku z omeškania == | == Druh úroku z omeškania == | ||
| + | V tejto voľbe nastavujete | ||
Viac informácii nájdete [[Druh_úroku_z_omeškania|na tomto odkaze]] . | Viac informácii nájdete [[Druh_úroku_z_omeškania|na tomto odkaze]] . | ||
| Riadok 10: | Riadok 9: | ||
== Úrok z omeškania == | == Úrok z omeškania == | ||
| + | V tejto voľbe definujete k akému dátumu chcete úrok vypočítať a generujete faktúry z omeškania. | ||
| + | |||
| + | Viac informácii nájdete v téme [[Úrok z omeškania|Úrok z omeškania]] . | ||
| Riadok 21: | Riadok 23: | ||
Viac informácii nájdete [[Odberateľská_faktúra_za_ÚZO|na tomto odkaze]] . | Viac informácii nájdete [[Odberateľská_faktúra_za_ÚZO|na tomto odkaze]] . | ||
| − | Pracovný postup | + | |
| + | == Pracovný postup k vytvoreniu faktúry na úrok z omeškania == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pracovný postup ako vytvoriť penalizačnú faktúru nájdete na tomto odkaze [[Penalizačná faktúra|Penalizačná faktúra]] . | ||
[[category:Logistika]] | [[category:Logistika]] | ||
Verzia zo dňa a času 13:14, 13. január 2022
Obsah
Druh úroku z omeškania
V tejto voľbe nastavujete Viac informácii nájdete na tomto odkaze .
Úrok z omeškania
V tejto voľbe definujete k akému dátumu chcete úrok vypočítať a generujete faktúry z omeškania.
Viac informácii nájdete v téme Úrok z omeškania .
Nezaúčtované faktúry
Vo voľbe Fakturácia, sekcia Úrok z omeškania je voľba Nezaúčtované faktúry.
V tomto okne sa nachádzajú faktúry vytvorené v okne Úrok z omeškania na záložke Fakturácia položky ÚZO
Viac informácii nájdete na tomto odkaze .
Pracovný postup k vytvoreniu faktúry na úrok z omeškania
Pracovný postup ako vytvoriť penalizačnú faktúru nájdete na tomto odkaze Penalizačná faktúra .