Fakturácia - Úrok z omeškania: Rozdiel medzi revíziami
(→Nezaúčtované faktúry) |
|||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Fakturácia - Úrok z omeškania | Fakturácia - Úrok z omeškania | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Druh úroku z omeškania == | ||
| + | |||
| + | Viac informácii nájdete [[Druh_úroku_z_omeškania|na tomto odkaze]] . | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Úrok z omeškania == | ||
| + | |||
| Riadok 10: | Riadok 19: | ||
Viac informácii nájdete [[Odberateľská_faktúra_za_ÚZO|na tomto odkaze]] . | Viac informácii nájdete [[Odberateľská_faktúra_za_ÚZO|na tomto odkaze]] . | ||
| + | |||
| + | Pracovný postup | ||
[[category:Logistika]] | [[category:Logistika]] | ||
Verzia zo dňa a času 13:05, 13. január 2022
Fakturácia - Úrok z omeškania
Druh úroku z omeškania
Viac informácii nájdete na tomto odkaze .
Úrok z omeškania
Nezaúčtované faktúry
Vo voľbe Fakturácia, sekcia Úrok z omeškania je voľba Nezaúčtované faktúry.
V tomto okne sa nachádzajú faktúry vytvorené v okne Úrok z omeškania na záložke Fakturácia položky ÚZO
Viac informácii nájdete na tomto odkaze .
Pracovný postup