Fakturácia - Úrok z omeškania: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Fakturácia - Úrok z omeškania category:Logistika“) |
|||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Fakturácia - Úrok z omeškania | Fakturácia - Úrok z omeškania | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nezaúčtované faktúry == | ||
| + | |||
| + | Vo voľbe '''Fakturácia''', sekcia Úrok z omeškania je voľba '''Nezaúčtované faktúry'''. | ||
| + | V tomto okne sa nachádzajú faktúry vytvorené v okne '''Úrok z omeškania''' na záložke '''Fakturácia položky ÚZO''' | ||
| + | |||
| + | Viac informácii nájdete [[tu|Odberateľská_faktúra_za_ÚZO]] | ||
| + | |||
[[category:Logistika]] | [[category:Logistika]] | ||
Verzia zo dňa a času 12:05, 13. január 2022
Fakturácia - Úrok z omeškania
Nezaúčtované faktúry
Vo voľbe Fakturácia, sekcia Úrok z omeškania je voľba Nezaúčtované faktúry. V tomto okne sa nachádzajú faktúry vytvorené v okne Úrok z omeškania na záložke Fakturácia položky ÚZO
Viac informácii nájdete Odberateľská_faktúra_za_ÚZO