VIEWS GNS: Rozdiel medzi revíziami
(→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) |
(→VIEWS NAJOM) |
||
| Riadok 3 856: | Riadok 3 856: | ||
==VIEWS NAJOM== | ==VIEWS NAJOM== | ||
| + | ===GNS_VIEW_SK_PRENAJOM=== | ||
| + | [https://jira.ahojsplatky.sk/projects/SPIN/issues/SPIN-189 SPIN-189] | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ GNS_VIEW_SK_PRENAJOM | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZMLUVA_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PORADIE||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PREDPIS_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_SPLATNOSTI||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZAKLAD||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DPH||NUMBER | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_SK_SAS_PRENAJOM=== | ||
| + | [https://jira.ahojsplatky.sk/projects/SPIN/issues/SPIN-189 SPIN-189] | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ GNS_VIEW_SK_SAS_PRENAJOM | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZMLUVA_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UCTOVNY_SK_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PORADIE||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |TYP_NAZOV||VARCHAR2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |STAV_UHRADY_NAZOV||VARCHAR2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |STAV_UHRADY_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PREDPIS_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PREPLATOK||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_PREPLATKU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_SPOLU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UZAVIERKA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_SPLATNOSTI||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_PRIJATIA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_PRIRADENIA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |MESACNY_NAJOM||NUMBER | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===GNS_VIEW_SK_IFRS_PRENAJOM=== | ||
| + | [https://jira.ahojsplatky.sk/projects/SPIN/issues/SPIN-189 SPIN-189] | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ GNS_VIEW_SK_IFRS_PRENAJOM | ||
| + | ! Premenná !! Dátový typ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZMLUVA_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UCTOVNY_SK_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PORADIE||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |TYP_NAZOV||VARCHAR2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |STAV_UHRADY_NAZOV||VARCHAR2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |STAV_UHRADY_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA_ID||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PREDPIS_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UHRADA_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_NAJMU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |PREPLATOK||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_PREPLATKU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |ZOSTATOK_SPOLU||NUMBER | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UZAVIERKA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_SPLATNOSTI||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_PRIJATIA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DATUM_PRIRADENIA||DATE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |MESACNY_NAJOM||NUMBER | ||
| + | |} | ||
Verzia zo dňa a času 15:14, 27. marec 2020
Obsah
- 1 VIEWS ZAKAZNIK
- 1.1 GNS_VIEW_USERS
- 1.2 GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
- 1.3 GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
- 1.4 GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
- 1.5 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
- 1.6 GNS_VIEW_FIRMA
- 1.7 GNS_VIEW_SPOJENIE
- 1.8 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
- 1.9 GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
- 1.10 GNS_VIEW_C_VZDELANIE
- 1.11 GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
- 1.12 GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
- 1.13 GNS_VIEW_C_SKUSENOST_KLIENTA
- 1.14 GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
- 1.15 GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
- 1.16 GNS_VIEW_AKTIVITA
- 1.17 GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
- 2 VIEWS ZMLUVA
- 2.1 GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
- 2.2 GNS_VIEW_C_PRODUKT
- 2.3 GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
- 2.4 GNS_VIEW_C_AKCIA
- 2.5 GNS_VIEW_C_POUKAZKY
- 2.6 GNS_VIEW_C_AKCIA_POUKAZKY
- 2.7 GNS_VIEW_C_PREDAJNY_KANAL
- 2.8 GNS_VIEW_C_ODKLAD
- 2.9 GNS_VIEW_C_PREDAJNA_AKCIA
- 2.10 GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
- 2.11 GNS_VIEW_C_PREDPLATENA_KARTA
- 2.12 GNS_VIEW_C_TYP_VZTAHU_ZIADATELA
- 2.13 GNS_VIEW_ZMLUVA_SUHLAS
- 2.14 GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDMET_FINANCOVANIA
- 2.15 GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA
- 2.16 GNS_VIEW_REVOLVING
- 3 VIEWS OZ
- 3.1 GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
- 3.2 GNS_VIEW_ C_POISTENIE
- 3.3 GNS_VIEW_C_TLACIVO
- 3.4 GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
- 3.5 GNS_VIEW_STAV_ZMLUVY_ARCHIV
- 3.6 GNS_VIEW_C_PM_REGION
- 3.7 GNS_VIEW_C_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.8 GNS_VIEW_C_PM_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.9 GNS_VIEW_C_PM_PREDAJNY_KANAL
- 3.10 GNS_VIEW_C_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.11 GNS_VIEW_C_PM_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.12 GNS_VIEW_C_PM_POISTENIE
- 3.13 GNS_VIEW_C_PM_POUKAZKY
- 3.14 GNS_VIEW_C_PM
- 3.15 GNS_VIEW_FIRMA_MU
- 3.16 GNS_VIEW_PM_ADRESA
- 3.17 GNS_VIEW_C_OZ
- 4 VIEWS FAKTURY
- 5 PROVIZIE
- 6 SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE
- 6.1 GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY
- 6.2 GNS_VIEW_C_EKO_NASTAVENIA
- 6.3 GNS_VIEW_C_ZZP
- 6.4 GNS_VIEW_SK_PARAMETRE
- 6.5 GNS_VIEW_ZMLUVA_ZZP
- 6.6 GNS_VIEW_SK_SAS
- 6.7 GNS_VIEW_SK_SAS_BUDUCI
- 6.8 GNS_VIEW_SK_SAS_UCTOVNY
- 6.9 GNS_VIEW_SK_IFRS_UCTOVNY
- 6.10 GNS_VIEW_SK_IFRS
- 6.11 GNS_VIEW_SK_IFRS_BUDUCI
- 6.12 GNS_VIEW_SK_DISKONT
- 6.13 GNS_VIEW_SK_DISKONT_BUDUCI
- 6.14 GNS_VIEW_SK_DISKONT_UCTOVNY
- 7 ÚČTOVNÍCTVO ÚHRADY
- 8 VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD
- 9 VIEWS NEPLATICI
- 10 VIEWS NAJOM
VIEWS ZAKAZNIK
GNS_VIEW_USERS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | Number(38) |
| PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
| MENO | VARCHAR2 (30) |
| TITUL | VARCHAR2 (20) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
| DRUH | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (30) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ADRESA_ID | NUMBER(38) |
| ADRESA1 | VARCHAR2 (50) |
| ADRESA2 | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV_MESTA | VARCHAR2 (100) |
| ORIENTACNE_CISLO | VARCHAR2 (10) |
| ADRESAPSC | VARCHAR2 (10) |
| NAZOV_STATU | VARCHAR2 (30) |
| SKRATKA_STATU | VARCHAR2 (3) |
| PLATNOST_DO | DATE |
| ID | NUMBER(38) |
| FIRMA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_FIRMA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| FIRMA_ID | NUMBER(38) |
| NAZOV_FIRMY | VARCHAR2 (200) |
| ICO | VARCHAR2 (15) |
| DIC | VARCHAR2 (15) |
| NAZOV_TYPU_FIRMU | VARCHAR2 (30) |
| PLATCA_DPH | VARCHAR2 (1) |
| INTERNY_KOD | VARCHAR2 (20) |
| DODAVATEL | VARCHAR2 (1) |
| ODBERATEL | VARCHAR2 (1) |
| ADRESA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_SPOJENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| TELEFON_ID | NUMBER(38) |
| TYP_SPOJENIA_ID | NUMBER(38) |
| TELEFONNE_CISLO | VARCHAR2 (100) |
| POZNAMKA_K_TELEFONU | VARCHAR2 (50) |
| PLATNOST_DO | DATE |
| FIRMA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
| Premenná | Dátový typ | Jira |
|---|---|---|
| ID | NUMBER(38) | |
| ZAMESTNANIE_ID | NUMBER(38) | |
| TYP_BYVANIA_ID | NUMBER(38) | |
| VZDELANIE_ID | NUMBER(38) | |
| RODINNY_STAV_ID | NUMBER(38) | |
| TYP_PRIJMU_ID | NUMBER(38) | |
| TYP_EXISTENCIE_KLIENTA_ID | NUMBER(38) | |
| RISKOVA_KATEGORIA_ID | NUMBER(38) | |
| USER_ID | NUMBER(38) | |
| DATUM_PRIDANIA | DATE | |
| ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) | |
| SKUSENOST_AHOJ_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
| SKUSENOST_SPLATKY_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
| SKUSENOST_POZICKY_ID | NUMBER(38) | SPIN-118 |
| ZAMESTNAVATEL_ICO | VARCHAR2(20)) | SPIN-183 |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_VZDELANIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_SKUSENOST_KLIENTA
číselník premenovaný SPIN118
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| TYP_AKTIVITY_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| ZVEREJNIT | CHAR(1) |
| DEFAULT_TEXT | VARCHAR2(4000) |
GNS_VIEW_AKTIVITA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
| DATUM | DATE |
| TYP_AKTIVITY_ID | NUMBER(38) |
| USER_ID | NUMBER(38) |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
| DATUM_UKONCENIA_POZN | DATE |
| TEXT | VARCHAR2(2000) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
| IDENTIFIKATOR | VARCHAR2 (20) |
| TITUL_PRED_MENOM | VARCHAR2 (100) |
| TITUL_ZA_MENOM | VARCHAR2 (100) |
| MENO | VARCHAR2 (30) |
| PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
| RODNE_PRIEZVISKO | VARCHAR2 (30) |
| RODNE_CISLO | VARCHAR2 (10) |
| TYP_DOKLADU | CHAR(1) |
| CISLO_DOKLADU | VARCHAR2 (10) |
| DATUM_NARODENIA | DATE |
| MIESTO_NARODENIA | VARCHAR2 (100) |
| TYP_ZAKAZNIKA_ID | NUMBER(38) |
VIEWS ZMLUVA
GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| STAV_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| DRUH | CHAR(1) |
| PREPOCET | CHAR(1) |
| ACUP | CHAR(1) |
| KONTROLNY_LIST | CHAR(1) |
| ZAPISOVAT_AKTIVACIU | CHAR(1) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| FO_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PRODUKT
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PRODUKT_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| DRUH | CHAR(1) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| PRODUKT_ID | NUMBER(38) |
| AKCIA_ID | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| AKCIA_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| DRUH | CHAR(1) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| BONUS_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| DRUH | CHAR(1) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| HODNOTA | NUMBER(18,2) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_AKCIA_POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| AKCIA_ID | NUMBER(38) |
| BONUS_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PREDAJNY_KANAL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PREDAJNY_KANAL_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| PRITOMNY_OBCHODNIK | CHAR(1) |
| PRITOMNY_KLIENT | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_ODKLAD
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ODKLAD_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| TYP | VARCHAR2(6) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| POCET_MESIACOV | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_PREDAJNA_AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PREDAJNA_AKCIA_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_PREDPLATENA_KARTA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PREDPLATENA_KARTA_ID | NUMBER(38) |
| ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) |
| BU_ID | NUMBER(38) |
| VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2(10) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_C_TYP_VZTAHU_ZIADATELA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| TYP_VZTAHU_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2(50) |
| NAZOV | VARCHAR2(100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
GNS_VIEW_ZMLUVA_SUHLAS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ZMLUVA_SUHLAS_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| HODNOTA | CHAR(1) |
| DATUM_UDELENIA | DATE |
| DATUM_UKONCENIA | DATE |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDMET_FINANCOVANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD_PRODUKTU | VARCHAR2 (100) |
| NAZOV_PRODUKTU | VARCHAR2 (200) |
| POZICKA | NUMBER(18,2) |
| ÚVER | NUMBER(18,2) |
| POPIS | VARCHAR2 (2000) |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA
| Premenná | Dátový typ | Jira |
|---|---|---|
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) | |
| ZAKAZNIK_ID | NUMBER(38) | |
| AUTORIZACNY_KOD | VARCHAR2 (10) | |
| EVIDENCNE_CISLO | VARCHAR2 (20) | |
| VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2 (20) | |
| STAV_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) | |
| PRODUKT_ID | NUMBER(38) | |
| AKCIA_ID | NUMBER(38) | |
| PREDAJNY_KANAL_ID | NUMBER(38) | |
| BONUS_ID | NUMBER(38) | |
| BONUS_SUMA | NUMBER(18,2) | |
| SPOSOB_SPLACANIA | CHAR(1) | |
| DATUM_EVIDENCIE | DATE | |
| DATUM_PODPISU | DATE | |
| DATUM_PREVZATIA | DATE | |
| DATUM_BV | DATE | |
| DATUM_CERPANIA | DATE | |
| DATUM_SUHLASOV | DATE | |
| DATUM_PP | DATE | |
| DATUM_POSLEDNEJ_PREDPOKLADANEJ_SPLATKY | DATE | |
| DATUM_PRVEJ_SPLATKY | DATE | |
| DATUM_AKTIVACIE | DATE | |
| DATUM_KONTROLY | DATE | |
| DATUM_ZAUCT | DATE | |
| DATUM_SPLATNOSTI | DATE | |
| DATUM_UKONCENIA | DATE | SPIN-183 |
| KONTROLOVAL_ID | NUMBER(38) | |
| TLACIVO_ID | VARCHAR2 (50) | |
| CELKOVA_VYSKA_UVERU | NUMBER(18,2) | |
| CELKOVA_CIASTKA_S_UROKOM | NUMBER(18,2) | |
| AKONTACIA_PERCENTO | NUMBER(18,2) | |
| AKONTACIA_SUMA | NUMBER(18,2) | |
| POCET_SPLATOK | NUMBER(38) | |
| SPLATKA | NUMBER(18,2) | |
| POISTNE | NUMBER(18,2) | |
| POISTNY_PRODUKT_ID | NUMBER(38) | |
| POSLEDNA_SPLATKA | NUMBER(18,2) | |
| RPMN | NUMBER(18,2) | |
| UROKOVA_SADZBA | NUMBER(18,2) | |
| ODPLATA | NUMBER(18,2) | |
| PM_ID | NUMBER(38) | |
| ZODPOVEDNY_KOD | VARCHAR2 (50) | |
| ZODPOVEDNY_OZ_ID | NUMBER(38) | |
| OZ_ID | NUMBER(38) | |
| DATUM_ZACIATKU_UROCENIA | DATE | |
| DATUM_POSLEDNEJ_UHRADY | DATE | |
| NOVY_KLIENT | CHAR(1) | SPIN-75 |
| ODKLAD_ID | NUMBER(38) | SPIN-75 |
| PREDAJNA_AKCIA_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| PREDPLATENA_KARTA_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| SPOSOB_PODPISU_ZMLUVY_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| SPOSOB_PODPISU_SUHLASU_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| SPOSOB_PODPISU_ZEK_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| SPOSOB_PODPISU_SPPS_ID | NUMBER(38) | SPIN-86 |
| UVEROVY_RAMEC | NUMBER(18,2) | SPIN-146 |
| ID_SPOLUZIADATEL | NUMBER(38) | SPIN-183 |
| TYP_VZTAHU_ID | NUMBER(38) | SPIN-183 |
| CISLO_OBJEDNAVKY | VARCHAR2 | SPIN-189 |
| OBSTARAVACIA_CENA | NUMBER | SPIN-189 |
| OBSTARAVACIA_CENA_BEZ_DPH | NUMBER | SPIN-189 |
| CELKOVA_VYSKA_NAJOMNEHO | NUMBER | SPIN-189 |
| POCET_SPLATOK_NAJOMNEHO | NUMBER | SPIN-189 |
| MESACNE_NAJOMNE | NUMBER | SPIN-189 |
| DENNE_NAJOMNE | NUMBER | SPIN-189 |
| DENNE_NAJOMNE_BEZ_DPH | NUMBER | SPIN-189 |
| MARZA | NUMBER | SPIN-189 |
| DRUH_VYROBKU | VARCHAR2 | SPIN-189 |
| IDENTIFIKATOR_VYROBKU | VARCHAR2 | SPIN-189 |
| FAKTURA_ID | NUMBER | SPIN-189 |
GNS_VIEW_REVOLVING
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
| CISLO_ZIADOSTI | VARCHAR2(10) |
| DATUM_OPAT_CERPANIA | DATE |
| SUMA_OPAT_CERPANIA | NUMBER(18,2) |
| IFRS_ISTINA_REVOLVING | NUMBER |
| IFRS_STRATA_REVOLVING | NUMBER |
| IFRS_ROZDIEL_REVOLVING | NUMBER |
| IFRS_SUMA_REVOLVING | NUMBER |
VIEWS OZ
GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_POISTENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| POISTNY_PRODUKT_ID | NUMBER(38) |
| TYP | CHAR(1) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| POPIS | VARCHAR2 (4000) |
| VEK_OD | NUMBER(38) |
| VEK_DO | NUMBER(38) |
| SUMA_OD | NUMBER(15,2) |
| SUMA_DO | NUMBER(15,2) |
| SADZBA | NUMBER(5,4) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| PROVIZIA | NUMBER(15,2) |
| PROFIT_SHARE | NUMBER(15,2) |
| ICO | VARCHAR2(15) |
| NAZOV_FIRMY | VARCHAR2(200) |
| INTERNY_KOD | VARCHAR2(20) |
GNS_VIEW_C_TLACIVO
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| TLACIVO_ID | NUMBER(38) |
| DRUH_PRODUKTU | CHAR(1) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_SPOSOB_PODPISU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2 (50) |
| NAZOV | VARCHAR2 (100) |
| PORADIE | NUMBER(38) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| DEFAULT_HODNOTA | CHAR(1) |
| VIDITELNOST | CHAR(1) |
GNS_VIEW_STAV_ZMLUVY_ARCHIV
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
