VIEWS GNS: Rozdiel medzi revíziami
(→GNS_VIEW_ZAL_FAKTURA) |
(→GNS_VIEW_ ZMLUVA_ZMLUVA) |
||
| Riadok 834: | Riadok 834: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ - údaje o všetkých zmluvách | |+ - údaje o všetkých zmluvách | ||
| − | ! Premenná !! Dátový typ | + | ! Premenná !! Dátový typ !! Jira |
|- | |- | ||
Verzia zo dňa a času 07:48, 28. október 2019
Obsah
- 1 VIEWS ZAKAZNIK
- 1.1 GNS_VIEW_USERS
- 1.2 GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
- 1.3 GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
- 1.4 GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
- 1.5 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
- 1.6 GNS_VIEW_FIRMA
- 1.7 GNS_VIEW_SPOJENIE
- 1.8 GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
- 1.9 GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
- 1.10 GNS_VIEW_C_VZDELANIE
- 1.11 GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
- 1.12 GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
- 1.13 GNS_VIEW_C_TYP_EXISTENCIE_KLIENTA
- 1.14 GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
- 1.15 GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
- 1.16 GNS_VIEW_AKTIVITA
- 1.17 GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
- 2 VIEWS ZMLUVA
- 3 VIEWS OZ
- 3.1 GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
- 3.2 GNS_VIEW_ C_POISTENIE
- 3.3 GNS_VIEW_ C_TLACIVO
- 3.4 GNS_VIEW_ C_SPOSOB_PODPISU
- 3.5 GNS_VIEW_ STAV_ZMLUVY_ARCHIV
- 3.6 GNS_VIEW_ C_PM_REGION
- 3.7 GNS_VIEW_ C_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.8 GNS_VIEW_ C_PM_KONKURENCNY_PARTNER
- 3.9 GNS_VIEW_ C_PM_PREDAJNY_KANAL
- 3.10 GNS_VIEW_ C_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.11 GNS_VIEW_ C_PM_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
- 3.12 GNS_VIEW_ C_PM_POISTENIE
- 3.13 GNS_VIEW_ C_PM_POUKAZKY
- 3.14 GNS_VIEW_ C_PM
- 3.15 GNS_VIEW_ FIRMA_MU
- 3.16 GNS_VIEW_PM_ADRESA
- 3.17 GNS_VIEW_ C_OZ
- 4 VIEWS FAKTURY
- 5 PROVIZIE
- 6 SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE
- 6.1 GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY
- 6.2 GNS_VIEW_C_EKO_NASTAVENIA
- 6.3 GNS_VIEW_SK_PARAMETRE
- 6.4 GNS_VIEW_ZMLUVA_ZZP
- 6.5 GNS_VIEW_SK_SAS
- 6.6 GNS_VIEW_SK_SAS_BUDUCI
- 6.7 GNS_VIEW_SK_SAS_UCTOVNY
- 6.8 GNS_VIEW_SK_IFRS_UCTOVNY
- 6.9 GNS_VIEW_SK_IFRS
- 6.10 GNS_VIEW_SK_IFRS_BUDUCI
- 6.11 GNS_VIEW_SK_DISKONT
- 6.12 GNS_VIEW_SK_DISKONT_BUDUCI
- 6.13 GNS_VIEW_SK_DISKONT_UCTOVNY
- 7 Účtovníctvo Úhrady
- 8 VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD
- 9 VIEWS NEPLATICI
VIEWS ZAKAZNIK
GNS_VIEW_USERS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | Number(38) |
| Priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Meno | VARCHAR2 (30) |
| Titul | VARCHAR2 (20) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAKAZNIKA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
| Druh | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_ADRESY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_SPOJENIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (30) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_ADRESA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Adresa_ID | NUMBER(38) |
| Adresa 1 | VARCHAR2 (50) |
| Adresa 2 | VARCHAR2 (50) |
| Názov mesta | VARCHAR2 (100) |
| Orientačné číslo | VARCHAR2 (10) |
| Adresa PSČ | VARCHAR2 (10) |
| Názov štátu | VARCHAR2 (30) |
| Skratka štátu | VARCHAR2 (3) |
| Platnosť do | DATE |
| ID | NUMBER(38) |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_FIRMA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Firma_ID | NUMBER(38) |
| Názov firmy | VARCHAR2 (200) |
| IČO | VARCHAR2 (15) |
| DIČ | VARCHAR2 (15) |
| Názov typu firmy | VARCHAR2 (30) |
| Platca DPH | VARCHAR2 (1) |
| Interný kód | VARCHAR2 (20) |
| Dodávateľ | VARCHAR2 (1) |
| Odberateľ | VARCHAR2 (1) |
| Adresa_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_SPOJENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Telefon_ID | NUMBER(38) |
| Typ spojenia_ID | NUMBER(38) |
| Telefonne cislo | VARCHAR2 (100) |
| Poznámka k telefonu | VARCHAR2 (50) |
| Platnosť do | DATE |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK_INFO
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Zamestnanie_ID | NUMBER(38) |
| Typ_bývania_ID | NUMBER(38) |
| Vzdelanie_ID | NUMBER(38) |
| Rodinný stav_ID | NUMBER(38) |
| Typ príjmu_ID | NUMBER(38) |
| Typ existencie_klienta_ID | NUMBER(38) |
| Risková_kategória_ID | NUMBER(38) |
| User_ID | NUMBER(38) |
| Dátum pridania | DATE |
| Zakazník_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_TYP_ZAMESTNANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_VZDELANIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RODINNY_STAV
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_PRIJMU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_EXISTENCIE_KLIENTA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_RIZIKOVA_KATEGORIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_C_TYP_AKTIVITY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Typ_aktivity_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Zverejniť | CHAR(1) |
| Default text | VARCHAR2(4000) |
GNS_VIEW_AKTIVITA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) |
| Dátum | DATE |
| Typ_aktivity_ID | NUMBER(38) |
| User_ID | NUMBER(38) |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
| Dátum ukončenia pozn | DATE |
| Text | VARCHAR2(2000) |
GNS_VIEW_ZAKAZNIK2
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) |
| Identifikátor | VARCHAR2 (20) |
| Titul pred menom | VARCHAR2 (100) |
| Titul za menom | VARCHAR2 (100) |
| Meno | VARCHAR2 (30) |
| Priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Rodné priezvisko | VARCHAR2 (30) |
| Rodné číslo | VARCHAR2 (10) |
| Typ dokladu | CHAR(1) |
| Číslo dokladu | VARCHAR2 (10) |
| Dátum narodenia | DATE |
| Miesto narodenia | VARCHAR2 (100) |
| Typ_zákazníka_ID | NUMBER(38) |
VIEWS ZMLUVA
GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Stav_zmluvy_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Prepočet | CHAR(1) |
| Acup | CHAR(1) |
| Kontrolný list | CHAR(1) |
| Zapisovať aktiváciu | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| FO_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_PRODUKT
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Produkt_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_PRODUKT_AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Produkt_ID | NUMBER(38) |
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_ AKCIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Druh | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
GNS_VIEW_C_ POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Druh | CHAR(1) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Hodnota | NUMBER(18,2) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
GNS_VIEW_C_ AKCIA_POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Akcia_ID | NUMBER(38) |
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_C_ PREDAJNY_KANAL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Predajný_kanál_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Prítomný obchodník | CHAR(1) |
| Prítomný klient | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ ZMLUVA_SUHLAS
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Zmluva_súhlas_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Hodnota | CHAR(1) |
| Dátum udelenia | DATE |
| Dátum ukončenia | DATE |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ZMLUVA_ PREDMET_FINANCOVANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód produktu | VARCHAR2 (100) |
| Názov produktu | VARCHAR2 (200) |
| Pôžička | NUMBER(18,2) |
| Úver | NUMBER(18,2) |
| Popis | VARCHAR2 (2000) |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ ZMLUVA_ZMLUVA
| Premenná | Dátový typ | Jira |
|---|---|---|
| Zmluva_ID | NUMBER(38) | |
| Zakaznik_ID | NUMBER(38) | |
| Autorizačný kód | VARCHAR2 (10) | |
| Evidenčné číslo | VARCHAR2 (20) | |
| Variabilný symbol | VARCHAR2 (20) | |
| Stav_zmluvy_ID | NUMBER(38) | |
| Produkt_ID | NUMBER(38) | |
| Akcia_ID | NUMBER(38) | |
| Predajný_kanál_ID | NUMBER(38) | |
| Bonus_ID | NUMBER(38) | |
| Bonus suma | NUMBER(18,2) | |
| Spôsob splácania | CHAR(1) | |
| Dátum evidencie | DATE | |
| Dátum podpisu | DATE | |
| Dátum prevzatia | DATE | |
| Dátum BV | DATE | |
| Dátum čerpania | DATE | |
| Dátum súhlasov | DATE | |
| Dátum PP | DATE | |
| Dátum poslednej predpokladanej splátky | DATE | |
| Dátum prvej splátky | DATE | |
| Dátum aktivácie | DATE | |
| Dátum kontroly | DATE | |
| Dátum zaúčt | DATE | |
| Dátum splatnosti | DATE | |
| Dátum ukončenia | DATE | |
| Kontroloval_ID | NUMBER(38) | |
| Tlačivo_ID | VARCHAR2 (50) | |
| Celková výška úveru | NUMBER(18,2) | |
| Celková čiastka s úrokom | NUMBER(18,2) | |
| Akontácia percento | NUMBER(18,2) | |
| Akontácia suma | NUMBER(18,2) | |
| Počet splátok | NUMBER(38) | |
| Splátka | NUMBER(18,2) | |
| Poistné | NUMBER(18,2) | |
| Poistný_produkt_ID | NUMBER(38) | |
| Posledná splátka | NUMBER(18,2) | |
| RPMN | NUMBER(18,2) | |
| Úroková sadzba | NUMBER(18,2) | |
| Odplata | NUMBER(18,2) | |
| PM_ID | NUMBER(38) | |
| Zodpovedný kód | VARCHAR2 (50) | |
| Zodpovedný_OZ_ID | NUMBER(38) | |
| OZ_ID | NUMBER(38) | |
| Dátum začiatku úročenia | DATE | |
| Dátum poslednej úhrady | DATE | |
| NOVY_KLIENT | CHAR(1) | SPIN-75 |
VIEWS OZ
GNS_VIEW_ C_TYP_BYVANIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_POISTENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Poistný_produkt_ID | NUMBER(38) |
| Typ | CHAR(1) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Popis | VARCHAR2 (4000) |
| Vek od | NUMBER(38) |
| Vek do | NUMBER(38) |
| Suma od | NUMBER(15,2) |
| Suma do | NUMBER(15,2) |
| Sadzba | NUMBER(5,4) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Provízia | NUMBER(15,2) |
| Profit share | NUMBER(15,2) |
| ICO | VARCHAR2(15) |
| Názov firmy | VARCHAR2(200) |
| Interný kód | VARCHAR2(20) |
GNS_VIEW_ C_TLACIVO
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Tlacivo_ID | NUMBER(38) |
| Druh produktu | CHAR(1) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_SPOSOB_PODPISU
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ STAV_ZMLUVY_ARCHIV
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Archiv_ID | NUMBER(38) |
| Dátum | DATE |
| Old kód | VARCHAR2 (50) |
| Old názov | VARCHAR2 (100) |
| New kód | VARCHAR2 (50) |
| New názov | VARCHAR2 (100) |
| User_ID | NUMBER(38) |
| Zmluva_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ C_PM_REGION
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Manažér | VARCHAR2 (200) |
GNS_VIEW_ C_KONKURENCNY_PARTNER
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_PM_KONKURENCNY_PARTNER
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Konkur_partner_ID | NUMBER(38) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ C_PM_PREDAJNY_KANAL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Predajný_kanál_ID | NUMBER(38) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Eshop kľúč | VARCHAR2(100) |
| Eshop miesto | CHAR(1) |
| Eshop úprava | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (100) |
| Poradie | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Default hodnota | CHAR(1) |
| Viditeľnosť | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_PM_FINANCNY_SPROSTREDKOVATEL
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ID | NUMBER(38) |
| Typ_agenta_ID | NUMBER(38) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| Druh produktu | CHAR(1) |
| Číslo | VARCHAR2 (50) |
| Dátum skúšky | DATE |
| Faktúrovať na sieť | CHAR(1) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| Platnosť oprávnení do | DATE |
| Špeciálne plat podmienky | CHAR(1) |
GNS_VIEW_ C_PM_POISTENIE
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Poistny_produkt_ID | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ C_PM_POUKAZKY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Bonus_ID | NUMBER(38) |
| Platnosť od | DATE |
| Platnosť do | DATE |
| PM_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ C_PM
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PM_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2 (50) |
| Názov | VARCHAR2 (200) |
| ICO | VARCHAR2 (15) |
| Typ_PM | CHAR(1) |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
| Dátum začatia | DATE |
| Dátum ukončenia | DATE |
| Kód ukončenie | VARCHAR2 (50) |
| Sieť_PM_ID | NUMBER(38) |
| Sieť_PM_kód | VARCHAR2 (50) |
| Sieť_PM_názov | VARCHAR2 (2000) |
| Region_ID | NUMBER(38) |
| Acup | CHAR(1) |
| Provízie | CHAR(1) |
| Úroveň_ID | NUMBER(38) |
| Poistenie | CHAR(1) |
| Zinc euro | CHAR(1) |
| Neskoršie dodanie | CHAR(1) |
| Sieť | CHAR(1) |
| IC_DPH | VARCHAR2(4000) |
| Nadriadeny_PM_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ FIRMA_MU
| Premenná | Dátový typ | JIRA |
|---|---|---|
| Pôvod | VARCHAR2(4000) | |
| SOR | VARCHAR2(4000) | |
| ABO | VARCHAR2(4000) | |
| ZAL | VARCHAR2(4000) | |
| EXT_KOD | VARCHAR2(4000) | |
| NACE | VARCHAR2(4000) | |
| RETAZ | VARCHAR2(4000) | |
| RETAZ_FIRM | VARCHAR2(4000) | SPIN-75 |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_PM_ADRESA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| Adresa_ID | NUMBER(38) |
| Adresa 1 | VARCHAR2(50) |
| Adresa 2 | VARCHAR2(50) |
| Názov mesta | VARCHAR2(100) |
| Orientačné číslo | VARCHAR2(10) |
| Adresa PSČ | VARCHAR2(10) |
| Názov štátu | VARCHAR2(30) |
| Skratka štátu | VARCHAR2(3) |
| Platnosť do | DATE |
| ID | NUMBER(38) |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
GNS_VIEW_ C_OZ
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| OZ_ID | NUMBER(38) |
| Kód | VARCHAR2(50) |
| Typ OZ | CHAR(1) |
| Rodné číslo | VARCHAR2(10) |
| Číslo OP | VARCHAR2(10) |
| Meno | VARCHAR2(30) |
| Titul pred menom | VARCHAR2(100) |
| Titul za menom | VARCHAR2(100) |
| Priezvisko | VARCHAR2(30) |
| Zdravotné poistenie | CHAR(1) |
| Zdravotná poisťovňa kód | VARCHAR2(10) |
| Dátum začatia | DATE |
| Dátum ukončenia | DATE |
| Rola | CHAR(1) |
| Viditeľnosť role | CHAR(1) |
| Acup periodicita | CHAR(1) |
| Acup za PM | CHAR(1) |
| Acup dátum od | DATE |
| Firma_ID | NUMBER(38) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
VIEWS FAKTURY
GNS_VIEW_FAKTURA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| EVIDENCNE_CISLO | VARCHAR2(20) |
| VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2(50) |
| FIRMA_ID | NUMBER(38) |
| CELKOVA_SUMA | NUMBER |
| MENA | VARCHAR2(3) |
| CELKOVA_SUMA_TM | NUMBER(15,2) |
| DATUM_VYSTAVENIA | DATE |
| DATUM_DORUCENIA | DATE |
| DATUM_SPLATNOSTI | DATE |
| DATUM_UZP | DATE |
| DATUM_ZAUCTOVANIA | DATE |
| DATUM_POS_UHRADY | DATE |
| DATUM_PAROVANIA | DATE |
| DRUH_UD_ID | NUMBER(38) |
| OS_HLAVICKA_ID | NUMBER(38) |
| EO_HLAVICKA_ID | NUMBER(38) |
| STAV_FA | VARCHAR2(4000) |
| TYP_TDD | VARCHAR2(9) |
| SPOSOB_UHRADY | VARCHAR2(26) |
| UHR_SUMA | NUMBER |
| OTV_SUMA | NUMBER |
| SUMA_ZALOHA | NUMBER |
| EP_ID_DOKLAD | NUMBER(38) |
| DOKLAD_ZALOHA | VARCHAR2(4000) |
GNS_VIEW_ZAL_FAKTURA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| EVIDENCNE_CISLO | VARCHAR2(20) |
| VARIABILNY_SYMBOL | VARCHAR2(50) |
| FIRMA_ID | NUMBER(38) |
| CELKOVA_SUMA | NUMBER |
| MENA | VARCHAR2(3) |
| CELKOVA_SUMA_TM | NUMBER(15,2) |
| DATUM_VYSTAVENIA | DATE |
| DATUM_DORUCENIA | DATE |
| DATUM_SPLATNOSTI | DATE |
| DATUM_POS_UHRADY | DATE |
| KOD_DD | VARCHAR2(5) |
| NAZOV_DD | VARCHAR2(30) |
| DRUH_UD_ID | NUMBER(38) |
| OS_HLAVICKA_ID | NUMBER(38) |
| EO_HLAVICKA_ID | NUMBER(38) |
| SPOSOB_UHRADY | VARCHAR2(26) |
| UHR_SUMA | NUMBER |
| OTV_SUMA | NUMBER |
PROVIZIE
GNS_VIEW_PREPOCET
PBPARTNER-665 [1]
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| P_ID | NUMBER(38) |
| TYP | VARCHAR2(18) |
| OBDOBIE_OD | DATE |
| OBDOBIE_DO | DATE |
| USER_ID | NUMBER(38) |
| STAV | VARCHAR2(10) |
| POPIS | VARCHAR2(2000) |
GNS_VIEW_POLOZKA_PROVIZIE
PBPARTNER-665 [2]
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PROVIZIA_POLOZKA_ID | NUMBER(38) |
| TYP | VARCHAR2(29) |
| P_ID | NUMBER(38) |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| PROVIZIA | NUMBER(18,2) |
| PODIEL | NUMBER(38) |
| SADZBA | NUMBER |
| TYP_PROVIZIE | VARCHAR2(9) |
| DATUM | DATE |
| SUMA_ZP | NUMBER(18,2) |
| SUMA_SP | NUMBER(18,2) |
GNS_VIEW_ACUP_POLOZKA
PBPARTNER-665 [3]
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| ACUP_POLOZKA_ID | NUMBER(38) |
| P_ID | NUMBER(38) |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
| OZ_ID | NUMBER(38) |
| SUMA | NUMBER(18,2) |
| DATUM | DATE |
| TYP | VARCHAR2(8) |
| USER_ID | NUMBER(38) |
| SADZBA | NUMBER |
| TYP_PROVIZIE | VARCHAR2(9) |
GNS_VIEW_BONUS_POLOZKA
PBPARTNER-665 [4]
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| BONUS_POLOZKA_ID | NUMBER(38) |
| P_ID | NUMBER(38) |
| TYP | VARCHAR2(18) |
| PM_ID | NUMBER(38) |
| ZMLUVA_ID | NUMBER(38) |
| SUMA | NUMBER(18,2) |
| SADZBA | NUMBER(5,2) |
| OBRAT | NUMBER(18,2) |
| STAV | VARCHAR2(9) |
GNS_VIEW_PROVIZIA_DOKLAD
PBPARTNER-665 [5]
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| PROVIZIA_POLOZKA_ID | NUMBER(38) |
| TYP_SK | VARCHAR2(4) |
| TYP | VARCHAR2(10) |
| P_ID | NUMBER(38) |
| EP_ID | NUMBER(38) |
SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE
"wikitable"
GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| STAV_UHRADY_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2(50) |
| NAZOV | VARCHAR2(100) |
| POPIS | VARCHAR2(1000) |
| SKUPINA_KOD | VARCHAR2(50) |
| SKUPINA_NAZOV | VARCHAR2(100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| EVIDENCIA_NAZOV | VARCHAR2(20) |
GNS_VIEW_C_EKO_NASTAVENIA
| Premenná | Dátový typ |
|---|---|
| EKO_ID | NUMBER(38) |
| KOD | VARCHAR2(50) |
| NAZOV | VARCHAR2(100) |
| PLATNOST_OD | DATE |
| PLATNOST_DO | DATE |
| SPOSOB_VYPOCTU_SK_SAS | VARCHAR2(36) |
| SPOSOB_VYPOCTU_SK_IFRS | VARCHAR2(32) |
| MIN_UROKOVA_SADZBA | NUMBER(38) |
| MIN_UROKOVA_SADZBA_IFRS | NUMBER(5,2) |
| PK_KOD | VARCHAR2(50) |
| CAS_UZAVIERKY | VARCHAR2(5) |
| CISLO_BANKOVEHO_UCTU | VARCHAR2(100) |
| POUKAZ_CISLO_BU | VARCHAR2(100) |
| EO_PRE_VYNOSY | VARCHAR2(20) |
