Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09, 9. september 2019 | GNS TypSpojenia grid 01.png (súbor) | 13 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 13:08, 10. september 2019 | GNS TypZamestnania Add 01.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | Modul Genius typ zamestnania pridat | 2 | |
| 13:09, 10. september 2019 | GNS TypZamestnania grid 01.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 10:42, 11. september 2019 | GNS Zapisat 01.png (súbor) | ![]() |
301 bajtů | Peter.bačik | Zapisat | 2 |
| 11:00, 11. september 2019 | GNS TypAdresy Grid 01.png (súbor) | 9 KB | Peter.bačik | 3 | ||
| 11:02, 11. september 2019 | GNS TypAdresy Add 01.png (súbor) | 15 KB | Peter.bačik | Genius Typ Adresy | 2 | |
| 13:26, 13. september 2019 | GNS Akcia Grid 01.png (súbor) | 26 KB | Peter.bačik | Genius Akcia ciselnik | 2 | |
| 08:14, 16. september 2019 | GNS PredajnyKanal Grid 01.png (súbor) | 9 KB | Peter.bačik | ciselnik GNS predajny kanal | 2 | |
| 08:21, 16. september 2019 | GNS PredajnyKanal Add 01.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | GNS ciselniky Predajny kanal | 2 | |
| 08:44, 16. september 2019 | GNS RiskovaKategoria ADD 01.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | Genius Riskova kategoria ciselnik | 2 | |
| 08:45, 16. september 2019 | GNS RiskovaKategoria Grid 01.png (súbor) | 7 KB | Peter.bačik | Riskova kategoria gns ciselnik | 2 | |
| 12:13, 16. september 2019 | GNS Odklad ADD 01.png (súbor) | 16 KB | Peter.bačik | modul Genius, odklad, ciselnik | 2 | |
| 12:14, 16. september 2019 | GNS Odklad Grid 01.png (súbor) | 15 KB | Peter.bačik | Odklad | 2 | |
| 07:54, 18. september 2019 | GNS TypReklamanacie Add 01.png (súbor) | 19 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 07:55, 18. september 2019 | GNS TypReklamanacie Grid 01.png (súbor) | 21 KB | Peter.bačik | 3 | ||
| 10:18, 18. september 2019 | GNS StavZmluvy Add 01.png (súbor) | 19 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 10:18, 18. september 2019 | GNS StavZmluvy grid 01.png (súbor) | 28 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 08:44, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov Grid.png (súbor) | 51 KB | Peter.bačik | 5 | ||
| 08:57, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov Davka Prepocet.png (súbor) | 34 KB | Peter.bačik | Evidencia bonusov, zalozka Davka, akcia Prepocet | 2 | |
| 11:03, 23. september 2019 | GNS EvidenciaBonusov PolozkyKorekcie.png (súbor) | 68 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 07:41, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Grid 01.png (súbor) | 46 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 07:55, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy ADD 01.png (súbor) | 24 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 08:53, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy PredmetFinancovania 01.png (súbor) | 6 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 11:31, 25. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Podmienky 01.png (súbor) | 41 KB | Peter.bačik | 3 | ||
| 19:08, 29. september 2019 | GNS Produkt ADD 01.png (súbor) | 20 KB | Peter.bačik | GNS Produkt | 2 | |
| 19:43, 29. september 2019 | GNS Produkt Cislovanie 01.png (súbor) | 13 KB | Peter.bačik | produkt cislovanie | 2 | |
| 19:55, 29. september 2019 | GNS Produkt Akcia Grid 01.png (súbor) | 33 KB | Peter.bačik | Produkt Akcia Browse | 2 | |
| 19:59, 29. september 2019 | GNS Produkt Akcia ADD 01.png (súbor) | 26 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 12:06, 30. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Reklamacie Grid.png (súbor) | 39 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 12:19, 30. september 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy AktivityVymahania Grid.png (súbor) | 38 KB | Peter.bačik | 2 | ||
| 10:30, 2. október 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy Reklamacie ADD.png (súbor) | 11 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 10:57, 2. október 2019 | GNS ZaevidovanieZmluvy AktivityVymahania ADD.png (súbor) | 7 KB | Peter.bačik | 4 | ||
| 08:18, 3. október 2019 | Ok thick.png (súbor) | ![]() |
4 KB | Peter.bačik | OK | 2 |
| 06:33, 14. október 2019 | SOF Zmluvna fa.jpg (súbor) | 85 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 07:51, 29. október 2019 | Fiskal.png (súbor) | 60 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 07:57, 29. október 2019 | Fiskal1.png (súbor) | 23 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:23, 29. október 2019 | Fiskal2.png (súbor) | 9 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:27, 29. október 2019 | Fiskal3.png (súbor) | 30 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:31, 29. október 2019 | Fiskal4.png (súbor) | 20 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:32, 29. október 2019 | Fiskal5.png (súbor) | 24 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:33, 29. október 2019 | Fiskal6.png (súbor) | 14 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 09:34, 29. október 2019 | Fiskal7.png (súbor) | 30 KB | Matej.klimo | 1 | ||
| 13:03, 8. november 2019 | Cashback Import - Genius dev.png (súbor) | 48 KB | Klaudia.repelova | 1 | ||
| 15:14, 11. november 2019 | Cashback odoslanie.png (súbor) | 146 KB | Klaudia.repelova | 1 | ||
| 09:58, 21. november 2019 | UCT SV.jpg (súbor) | 64 KB | Andrea.simova | 2 | ||
| 09:59, 21. november 2019 | UCT SV 99.jpg (súbor) | 64 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:11, 3. december 2019 | UCT19 DP.jpg (súbor) | 29 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:19, 3. december 2019 | UCT19 DP 1.jpg (súbor) | 55 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:21, 3. december 2019 | UCT19 DP 2.jpg (súbor) | 28 KB | Andrea.simova | 1 | ||
| 10:30, 3. december 2019 | UCT19 DP 3.jpg (súbor) | 37 KB | Andrea.simova | 1 |

